Parent Section Magnitude-Probability Distributions
Only fault sections with at least one triggered aftershock are plotted. Sections are sorted by total supraseismogenic trigger rate (decreasing)
Table Of Contents
Antelope Valley 2011
(top)
1 Week | 1 Month | 1 Year | 10 Year |
 |  |  |  |
Magnitude | 1 wk TI Prob | 1 wk TD Prob | 1 wk ETAS Prob | 1 wk ETAS/TD Gain | 1 wk ETAS Triggered Only | 1 mo TI Prob | 1 mo TD Prob | 1 mo ETAS Prob | 1 mo ETAS/TD Gain | 1 mo ETAS Triggered Only | 1 yr TI Prob | 1 yr TD Prob | 1 yr ETAS Prob | 1 yr ETAS/TD Gain | 1 yr ETAS Triggered Only | 10 yr TI Prob | 10 yr TD Prob | 10 yr ETAS Prob | 10 yr ETAS/TD Gain | 10 yr ETAS Triggered Only |
6.0 | 3.1646934E-5 | 3.6989823E-5 | 0.012136542 | 328.10492 | 0.0121 | 1.3562266E-4 | 1.5851967E-4 | 0.01522613 | 96.051994 | 0.01507 | 0.0016499552 | 0.0019285342 | 0.021899944 | 11.355745 | 0.02001 | 0.016377583 | 0.019144505 | 0.043293167 | 2.2613888 | 0.02462 |
6.1 | 3.1646934E-5 | 3.6989823E-5 | 0.012136542 | 328.10492 | 0.0121 | 1.3562266E-4 | 1.5851967E-4 | 0.01522613 | 96.051994 | 0.01507 | 0.0016499552 | 0.0019285342 | 0.021899944 | 11.355745 | 0.02001 | 0.016377583 | 0.019144505 | 0.043293167 | 2.2613888 | 0.02462 |
6.2 | 3.1646934E-5 | 3.6989823E-5 | 0.012136542 | 328.10492 | 0.0121 | 1.3562266E-4 | 1.5851967E-4 | 0.01522613 | 96.051994 | 0.01507 | 0.0016499552 | 0.0019285342 | 0.021899944 | 11.355745 | 0.02001 | 0.016377583 | 0.019144505 | 0.043293167 | 2.2613888 | 0.02462 |
6.3 | 3.1646934E-5 | 3.6989823E-5 | 0.012136542 | 328.10492 | 0.0121 | 1.3562266E-4 | 1.5851967E-4 | 0.01522613 | 96.051994 | 0.01507 | 0.0016499552 | 0.0019285342 | 0.021899944 | 11.355745 | 0.02001 | 0.016377583 | 0.019144505 | 0.043293167 | 2.2613888 | 0.02462 |
6.4 | 3.1646934E-5 | 3.6989823E-5 | 0.012136542 | 328.10492 | 0.0121 | 1.3562266E-4 | 1.5851967E-4 | 0.01522613 | 96.051994 | 0.01507 | 0.0016499552 | 0.0019285342 | 0.021899944 | 11.355745 | 0.02001 | 0.016377583 | 0.019144505 | 0.043293167 | 2.2613888 | 0.02462 |
6.5 | 1.8034107E-5 | 2.0987984E-5 | 0.0036109127 | 172.04666 | 0.00359 | 7.7286735E-5 | 8.99461E-5 | 0.0043995585 | 48.913277 | 0.00431 | 9.405598E-4 | 0.0010946665 | 0.0069082957 | 6.3108673 | 0.00582 | 0.009365888 | 0.010904874 | 0.017986795 | 1.6494272 | 0.00716 |
6.6 | 1.8034107E-5 | 2.0987984E-5 | 0.0036109127 | 172.04666 | 0.00359 | 7.7286735E-5 | 8.99461E-5 | 0.0043995585 | 48.913277 | 0.00431 | 9.405598E-4 | 0.0010946665 | 0.0069082957 | 6.3108673 | 0.00582 | 0.009365888 | 0.010904874 | 0.017986795 | 1.6494272 | 0.00716 |
6.7 | 1.3567667E-5 | 1.57848E-5 | 0.0021657508 | 137.20483 | 0.00215 | 5.814585E-5 | 6.764799E-5 | 0.0025774783 | 38.101326 | 0.00251 | 7.076958E-4 | 8.2340976E-4 | 0.0043005445 | 5.2228484 | 0.00348 | 0.007054463 | 0.0082140695 | 0.012300228 | 1.4974585 | 0.00412 |
6.8 | 9.867387E-6 | 1.1493854E-5 | 0.0015214765 | 132.37305 | 0.00151 | 4.2288117E-5 | 4.9258982E-5 | 0.0018091723 | 36.727764 | 0.00176 | 5.1473617E-4 | 5.9965847E-4 | 0.0030282014 | 5.0498767 | 0.00243 | 0.005135455 | 0.0059897583 | 0.008822688 | 1.4729621 | 0.00285 |
6.9 | 7.273233E-6 | 8.474003E-6 | 0.0011384644 | 134.34789 | 0.00113 | 3.1170628E-5 | 3.6317157E-5 | 0.0013662688 | 37.62048 | 0.00133 | 3.794363E-4 | 4.4216137E-4 | 0.0022813478 | 5.1595364 | 0.00184 | 0.0037878908 | 0.0044216136 | 0.0065919748 | 1.4908527 | 0.00218 |
Robinson Creek
(top)
1 Week | 1 Month | 1 Year | 10 Year |
 |  |  |  |
Magnitude | 1 wk TI Prob | 1 wk TD Prob | 1 wk ETAS Prob | 1 wk ETAS/TD Gain | 1 wk ETAS Triggered Only | 1 mo TI Prob | 1 mo TD Prob | 1 mo ETAS Prob | 1 mo ETAS/TD Gain | 1 mo ETAS Triggered Only | 1 yr TI Prob | 1 yr TD Prob | 1 yr ETAS Prob | 1 yr ETAS/TD Gain | 1 yr ETAS Triggered Only | 10 yr TI Prob | 10 yr TD Prob | 10 yr ETAS Prob | 10 yr ETAS/TD Gain | 10 yr ETAS Triggered Only |
6.0 | 1.3705327E-5 | 1.5309544E-5 | 2.7530556E-4 | 17.98261 | 2.6E-4 | 5.8735794E-5 | 6.561233E-5 | 4.2558872E-4 | 6.4864135 | 3.6E-4 | 7.1487366E-4 | 7.988301E-4 | 0.0013483908 | 1.6879568 | 5.5E-4 | 0.0071257832 | 0.007988301 | 0.00876207 | 1.0968628 | 7.8E-4 |
6.1 | 1.3705327E-5 | 1.5309544E-5 | 2.7530556E-4 | 17.98261 | 2.6E-4 | 5.8735794E-5 | 6.561233E-5 | 4.2558872E-4 | 6.4864135 | 3.6E-4 | 7.1487366E-4 | 7.988301E-4 | 0.0013483908 | 1.6879568 | 5.5E-4 | 0.0071257832 | 0.007988301 | 0.00876207 | 1.0968628 | 7.8E-4 |
6.2 | 1.3705327E-5 | 1.5309544E-5 | 2.7530556E-4 | 17.98261 | 2.6E-4 | 5.8735794E-5 | 6.561233E-5 | 4.2558872E-4 | 6.4864135 | 3.6E-4 | 7.1487366E-4 | 7.988301E-4 | 0.0013483908 | 1.6879568 | 5.5E-4 | 0.0071257832 | 0.007988301 | 0.00876207 | 1.0968628 | 7.8E-4 |
6.3 | 1.3705327E-5 | 1.5309544E-5 | 2.7530556E-4 | 17.98261 | 2.6E-4 | 5.8735794E-5 | 6.561233E-5 | 4.2558872E-4 | 6.4864135 | 3.6E-4 | 7.1487366E-4 | 7.988301E-4 | 0.0013483908 | 1.6879568 | 5.5E-4 | 0.0071257832 | 0.007988301 | 0.00876207 | 1.0968628 | 7.8E-4 |
6.4 | 1.3705327E-5 | 1.5309544E-5 | 2.7530556E-4 | 17.98261 | 2.6E-4 | 5.8735794E-5 | 6.561233E-5 | 4.2558872E-4 | 6.4864135 | 3.6E-4 | 7.1487366E-4 | 7.988301E-4 | 0.0013483908 | 1.6879568 | 5.5E-4 | 0.0071257832 | 0.007988301 | 0.00876207 | 1.0968628 | 7.8E-4 |
Carson Range (Genoa)
(top)
1 Week | 1 Month | 1 Year | 10 Year |
 |  |  |  |
Magnitude | 1 wk TI Prob | 1 wk TD Prob | 1 wk ETAS Prob | 1 wk ETAS/TD Gain | 1 wk ETAS Triggered Only | 1 mo TI Prob | 1 mo TD Prob | 1 mo ETAS Prob | 1 mo ETAS/TD Gain | 1 mo ETAS Triggered Only | 1 yr TI Prob | 1 yr TD Prob | 1 yr ETAS Prob | 1 yr ETAS/TD Gain | 1 yr ETAS Triggered Only | 10 yr TI Prob | 10 yr TD Prob | 10 yr ETAS Prob | 10 yr ETAS/TD Gain | 10 yr ETAS Triggered Only |
6.0 | 4.1268457E-5 | 5.0296945E-5 | 1.1029393E-4 | 2.1928554 | 6.0E-5 | 1.7685282E-4 | 2.1554275E-4 | 3.0552337E-4 | 1.4174606 | 9.0E-5 | 0.0021510567 | 0.00262147 | 0.002761103 | 1.0532651 | 1.4E-4 | 0.02130354 | 0.02594529 | 0.026188804 | 1.0093857 | 2.5E-4 |
6.1 | 4.1268457E-5 | 5.0296945E-5 | 1.1029393E-4 | 2.1928554 | 6.0E-5 | 1.7685282E-4 | 2.1554275E-4 | 3.0552337E-4 | 1.4174606 | 9.0E-5 | 0.0021510567 | 0.00262147 | 0.002761103 | 1.0532651 | 1.4E-4 | 0.02130354 | 0.02594529 | 0.026188804 | 1.0093857 | 2.5E-4 |
6.2 | 4.1268457E-5 | 5.0296945E-5 | 1.1029393E-4 | 2.1928554 | 6.0E-5 | 1.7685282E-4 | 2.1554275E-4 | 3.0552337E-4 | 1.4174606 | 9.0E-5 | 0.0021510567 | 0.00262147 | 0.002761103 | 1.0532651 | 1.4E-4 | 0.02130354 | 0.02594529 | 0.026188804 | 1.0093857 | 2.5E-4 |
6.3 | 4.1268457E-5 | 5.0296945E-5 | 1.1029393E-4 | 2.1928554 | 6.0E-5 | 1.7685282E-4 | 2.1554275E-4 | 3.0552337E-4 | 1.4174606 | 9.0E-5 | 0.0021510567 | 0.00262147 | 0.002761103 | 1.0532651 | 1.4E-4 | 0.02130354 | 0.02594529 | 0.026188804 | 1.0093857 | 2.5E-4 |
6.4 | 4.1268457E-5 | 5.0296945E-5 | 1.1029393E-4 | 2.1928554 | 6.0E-5 | 1.7685282E-4 | 2.1554275E-4 | 3.0552337E-4 | 1.4174606 | 9.0E-5 | 0.0021510567 | 0.00262147 | 0.002761103 | 1.0532651 | 1.4E-4 | 0.02130354 | 0.02594529 | 0.026188804 | 1.0093857 | 2.5E-4 |
6.5 | 2.5677185E-5 | 3.10674E-5 | 8.1065846E-5 | 2.609354 | 5.0E-5 | 1.1004044E-4 | 1.3314022E-4 | 2.1312956E-4 | 1.6007903 | 8.0E-5 | 0.0013389189 | 0.001619958 | 0.0017297798 | 1.067793 | 1.1E-4 | 0.0133088045 | 0.0160995 | 0.016276602 | 1.0110005 | 1.8E-4 |
6.6 | 2.5677185E-5 | 3.10674E-5 | 8.1065846E-5 | 2.609354 | 5.0E-5 | 1.1004044E-4 | 1.3314022E-4 | 2.1312956E-4 | 1.6007903 | 8.0E-5 | 0.0013389189 | 0.001619958 | 0.0017297798 | 1.067793 | 1.1E-4 | 0.0133088045 | 0.0160995 | 0.016276602 | 1.0110005 | 1.8E-4 |
6.7 | 1.9969408E-5 | 2.4132256E-5 | 5.413153E-5 | 2.2431195 | 3.0E-5 | 8.558037E-5 | 1.0342072E-4 | 1.4341659E-4 | 1.3867297 | 4.0E-5 | 0.0010414429 | 0.0012585744 | 0.0013284863 | 1.0555484 | 7.0E-5 | 0.010365757 | 0.01252971 | 0.012648206 | 1.0094572 | 1.2E-4 |
6.8 | 1.4783156E-5 | 1.786856E-5 | 2.7868382E-5 | 1.5596322 | 1.0E-5 | 6.335485E-5 | 7.6578035E-5 | 9.657651E-5 | 1.2611516 | 2.0E-5 | 7.710722E-4 | 9.3206967E-4 | 9.620417E-4 | 1.0321565 | 3.0E-5 | 0.0076840227 | 0.009294464 | 0.009353907 | 1.0063955 | 6.0E-5 |
6.9 | 1.06660555E-5 | 1.2914243E-5 | 2.2914113E-5 | 1.7743288 | 1.0E-5 | 4.5710865E-5 | 5.5346234E-5 | 7.5345124E-5 | 1.3613416 | 2.0E-5 | 5.5638765E-4 | 6.737479E-4 | 6.9373444E-4 | 1.0296646 | 2.0E-5 | 0.005549967 | 0.0067284163 | 0.0067582144 | 1.0044287 | 3.0E-5 |
7.0 | 7.664838E-6 | 9.2851415E-6 | 1.928505E-5 | 2.0769794 | 1.0E-5 | 3.2848893E-5 | 3.9793464E-5 | 5.9792666E-5 | 1.5025752 | 2.0E-5 | 3.998619E-4 | 4.844854E-4 | 5.044757E-4 | 1.041261 | 2.0E-5 | 0.0039914316 | 0.0048448513 | 0.0048647546 | 1.0041081 | 2.0E-5 |
Mono Lake 2011 CFM
(top)
1 Week | 1 Month | 1 Year | 10 Year |
 |  |  |  |
Magnitude | 1 wk TI Prob | 1 wk TD Prob | 1 wk ETAS Prob | 1 wk ETAS/TD Gain | 1 wk ETAS Triggered Only | 1 mo TI Prob | 1 mo TD Prob | 1 mo ETAS Prob | 1 mo ETAS/TD Gain | 1 mo ETAS Triggered Only | 1 yr TI Prob | 1 yr TD Prob | 1 yr ETAS Prob | 1 yr ETAS/TD Gain | 1 yr ETAS Triggered Only | 10 yr TI Prob | 10 yr TD Prob | 10 yr ETAS Prob | 10 yr ETAS/TD Gain | 10 yr ETAS Triggered Only |
6.0 | 2.0341662E-5 | 2.3885072E-5 | 5.3884356E-5 | 2.2559848 | 3.0E-5 | 8.717564E-5 | 1.02363585E-4 | 1.7235642E-4 | 1.683767 | 7.0E-5 | 0.0010608466 | 0.0012460977 | 0.0013459731 | 1.0801505 | 1.0E-4 | 0.010557966 | 0.012443419 | 0.012581676 | 1.0111109 | 1.4E-4 |
6.1 | 2.0341662E-5 | 2.3885072E-5 | 5.3884356E-5 | 2.2559848 | 3.0E-5 | 8.717564E-5 | 1.02363585E-4 | 1.7235642E-4 | 1.683767 | 7.0E-5 | 0.0010608466 | 0.0012460977 | 0.0013459731 | 1.0801505 | 1.0E-4 | 0.010557966 | 0.012443419 | 0.012581676 | 1.0111109 | 1.4E-4 |
6.2 | 2.0341662E-5 | 2.3885072E-5 | 5.3884356E-5 | 2.2559848 | 3.0E-5 | 8.717564E-5 | 1.02363585E-4 | 1.7235642E-4 | 1.683767 | 7.0E-5 | 0.0010608466 | 0.0012460977 | 0.0013459731 | 1.0801505 | 1.0E-4 | 0.010557966 | 0.012443419 | 0.012581676 | 1.0111109 | 1.4E-4 |
6.3 | 2.0341662E-5 | 2.3885072E-5 | 5.3884356E-5 | 2.2559848 | 3.0E-5 | 8.717564E-5 | 1.02363585E-4 | 1.7235642E-4 | 1.683767 | 7.0E-5 | 0.0010608466 | 0.0012460977 | 0.0013459731 | 1.0801505 | 1.0E-4 | 0.010557966 | 0.012443419 | 0.012581676 | 1.0111109 | 1.4E-4 |
6.4 | 1.749821E-5 | 2.053982E-5 | 4.053941E-5 | 1.9736984 | 2.0E-5 | 7.499018E-5 | 8.8027795E-5 | 1.2802427E-4 | 1.4543619 | 4.0E-5 | 9.1262296E-4 | 0.0010717382 | 0.0011316738 | 1.0559238 | 6.0E-5 | 0.009088841 | 0.0107173305 | 0.010826152 | 1.0101538 | 1.1E-4 |
6.5 | 1.749821E-5 | 2.053982E-5 | 4.053941E-5 | 1.9736984 | 2.0E-5 | 7.499018E-5 | 8.8027795E-5 | 1.2802427E-4 | 1.4543619 | 4.0E-5 | 9.1262296E-4 | 0.0010717382 | 0.0011316738 | 1.0559238 | 6.0E-5 | 0.009088841 | 0.0107173305 | 0.010826152 | 1.0101538 | 1.1E-4 |
West Tahoe
(top)
1 Week | 1 Month | 1 Year | 10 Year |
 |  |  |  |
Magnitude | 1 wk TI Prob | 1 wk TD Prob | 1 wk ETAS Prob | 1 wk ETAS/TD Gain | 1 wk ETAS Triggered Only | 1 mo TI Prob | 1 mo TD Prob | 1 mo ETAS Prob | 1 mo ETAS/TD Gain | 1 mo ETAS Triggered Only | 1 yr TI Prob | 1 yr TD Prob | 1 yr ETAS Prob | 1 yr ETAS/TD Gain | 1 yr ETAS Triggered Only | 10 yr TI Prob | 10 yr TD Prob | 10 yr ETAS Prob | 10 yr ETAS/TD Gain | 10 yr ETAS Triggered Only |
6.0 | 1.952444E-5 | 2.120827E-5 | 6.120742E-5 | 2.8860166 | 4.0E-5 | 8.367348E-5 | 9.0889735E-5 | 1.408852E-4 | 1.5500672 | 5.0E-5 | 0.0010182485 | 0.0011060756 | 0.0011759982 | 1.0632168 | 7.0E-5 | 0.010135954 | 0.011011206 | 0.011119994 | 1.0098798 | 1.1E-4 |
6.1 | 1.952444E-5 | 2.120827E-5 | 6.120742E-5 | 2.8860166 | 4.0E-5 | 8.367348E-5 | 9.0889735E-5 | 1.408852E-4 | 1.5500672 | 5.0E-5 | 0.0010182485 | 0.0011060756 | 0.0011759982 | 1.0632168 | 7.0E-5 | 0.010135954 | 0.011011206 | 0.011119994 | 1.0098798 | 1.1E-4 |
6.2 | 1.952444E-5 | 2.120827E-5 | 6.120742E-5 | 2.8860166 | 4.0E-5 | 8.367348E-5 | 9.0889735E-5 | 1.408852E-4 | 1.5500672 | 5.0E-5 | 0.0010182485 | 0.0011060756 | 0.0011759982 | 1.0632168 | 7.0E-5 | 0.010135954 | 0.011011206 | 0.011119994 | 1.0098798 | 1.1E-4 |
6.3 | 1.952444E-5 | 2.120827E-5 | 6.120742E-5 | 2.8860166 | 4.0E-5 | 8.367348E-5 | 9.0889735E-5 | 1.408852E-4 | 1.5500672 | 5.0E-5 | 0.0010182485 | 0.0011060756 | 0.0011759982 | 1.0632168 | 7.0E-5 | 0.010135954 | 0.011011206 | 0.011119994 | 1.0098798 | 1.1E-4 |
6.4 | 1.952444E-5 | 2.120827E-5 | 6.120742E-5 | 2.8860166 | 4.0E-5 | 8.367348E-5 | 9.0889735E-5 | 1.408852E-4 | 1.5500672 | 5.0E-5 | 0.0010182485 | 0.0011060756 | 0.0011759982 | 1.0632168 | 7.0E-5 | 0.010135954 | 0.011011206 | 0.011119994 | 1.0098798 | 1.1E-4 |
6.5 | 1.2685271E-5 | 1.3705746E-5 | 5.3705196E-5 | 3.918444 | 4.0E-5 | 5.4364315E-5 | 5.873768E-5 | 1.0873475E-4 | 1.8511924 | 5.0E-5 | 6.616845E-4 | 7.149131E-4 | 7.748703E-4 | 1.0838662 | 6.0E-5 | 0.0065971776 | 0.0071277865 | 0.007197288 | 1.0097507 | 7.0E-5 |
6.6 | 1.2685271E-5 | 1.3705746E-5 | 5.3705196E-5 | 3.918444 | 4.0E-5 | 5.4364315E-5 | 5.873768E-5 | 1.0873475E-4 | 1.8511924 | 5.0E-5 | 6.616845E-4 | 7.149131E-4 | 7.748703E-4 | 1.0838662 | 6.0E-5 | 0.0065971776 | 0.0071277865 | 0.007197288 | 1.0097507 | 7.0E-5 |
6.7 | 9.117886E-6 | 9.8202145E-6 | 2.9820018E-5 | 3.0365956 | 2.0E-5 | 3.9076072E-5 | 4.2085994E-5 | 7.208473E-5 | 1.7127962 | 3.0E-5 | 4.756473E-4 | 5.122837E-4 | 5.522632E-4 | 1.0780418 | 4.0E-5 | 0.0047463053 | 0.0051117474 | 0.005151543 | 1.0077851 | 4.0E-5 |
6.8 | 8.786828E-6 | 9.467921E-6 | 2.9467732E-5 | 3.1123762 | 2.0E-5 | 3.7657293E-5 | 4.0576215E-5 | 7.0575E-5 | 1.7393194 | 3.0E-5 | 4.5838108E-4 | 4.9391045E-4 | 5.338907E-4 | 1.0809463 | 4.0E-5 | 0.0045743673 | 0.00492883 | 0.004968633 | 1.0080755 | 4.0E-5 |
6.9 | 6.7562123E-6 | 7.2714065E-6 | 7.2714065E-6 | 1.0 | 0.0 | 2.8954875E-5 | 3.1162825E-5 | 4.116251E-5 | 1.3208852 | 1.0E-5 | 3.5246857E-4 | 3.793461E-4 | 3.9933852E-4 | 1.0527023 | 2.0E-5 | 0.0035191004 | 0.0037874586 | 0.003807383 | 1.0052606 | 2.0E-5 |
7.0 | 5.1792854E-6 | 5.573145E-6 | 5.573145E-6 | 1.0 | 0.0 | 2.2196748E-5 | 2.388471E-5 | 2.388471E-5 | 1.0 | 0.0 | 2.702119E-4 | 2.9076135E-4 | 2.9076135E-4 | 1.0 | 0.0 | 0.0026988357 | 0.0029041853 | 0.0029041853 | 1.0 | 0.0 |
7.1 | 4.090765E-6 | 4.402011E-6 | 4.402011E-6 | 1.0 | 0.0 | 1.7531731E-5 | 1.8865645E-5 | 1.8865645E-5 | 1.0 | 0.0 | 2.134279E-4 | 2.2966843E-4 | 2.2966843E-4 | 1.0 | 0.0 | 0.0021322304 | 0.0022946459 | 0.0022946459 | 1.0 | 0.0 |
7.2 | 2.2356758E-6 | 2.404861E-6 | 2.404861E-6 | 1.0 | 0.0 | 9.581432E-6 | 1.0306518E-5 | 1.0306518E-5 | 1.0 | 0.0 | 1.1664769E-4 | 1.2547652E-4 | 1.2547652E-4 | 1.0 | 0.0 | 0.0011658648 | 0.001254243 | 0.001254243 | 1.0 | 0.0 |
Great Valley 03a Dunnigan Hills
(top)
1 Week | 1 Month | 1 Year | 10 Year |
 |  |  |  |
Magnitude | 1 wk TI Prob | 1 wk TD Prob | 1 wk ETAS Prob | 1 wk ETAS/TD Gain | 1 wk ETAS Triggered Only | 1 mo TI Prob | 1 mo TD Prob | 1 mo ETAS Prob | 1 mo ETAS/TD Gain | 1 mo ETAS Triggered Only | 1 yr TI Prob | 1 yr TD Prob | 1 yr ETAS Prob | 1 yr ETAS/TD Gain | 1 yr ETAS Triggered Only | 10 yr TI Prob | 10 yr TD Prob | 10 yr ETAS Prob | 10 yr ETAS/TD Gain | 10 yr ETAS Triggered Only |
6.0 | 1.6591328E-5 | 1.8130995E-5 | 1.8130995E-5 | 1.0 | 0.0 | 7.110376E-5 | 7.7702345E-5 | 8.770157E-5 | 1.1286862 | 1.0E-5 | 8.6534437E-4 | 9.4568473E-4 | 9.6566585E-4 | 1.0211287 | 2.0E-5 | 0.008619824 | 0.009423454 | 0.009463077 | 1.0042048 | 4.0E-5 |
6.1 | 8.041125E-6 | 8.7807875E-6 | 8.7807875E-6 | 1.0 | 0.0 | 3.4461507E-5 | 3.763152E-5 | 4.7631143E-5 | 1.2657247 | 1.0E-5 | 4.194881E-4 | 4.580878E-4 | 4.6808322E-4 | 1.0218198 | 1.0E-5 | 0.004186971 | 0.004573438 | 0.0045833923 | 1.0021765 | 1.0E-5 |
6.2 | 3.2807004E-6 | 3.584108E-6 | 3.584108E-6 | 1.0 | 0.0 | 1.4060069E-5 | 1.5360396E-5 | 1.5360396E-5 | 1.0 | 0.0 | 1.7116789E-4 | 1.8700094E-4 | 1.8700094E-4 | 1.0 | 0.0 | 0.0017103611 | 0.001868845 | 0.001868845 | 1.0 | 0.0 |
6.3 | 1.9339366E-6 | 2.1130609E-6 | 2.1130609E-6 | 1.0 | 0.0 | 8.288273E-6 | 9.055961E-6 | 9.055961E-6 | 1.0 | 0.0 | 1.00905054E-4 | 1.102536E-4 | 1.102536E-4 | 1.0 | 0.0 | 0.0010085925 | 0.0011022696 | 0.0011022696 | 1.0 | 0.0 |
6.4 | 1.3142635E-6 | 1.4358051E-6 | 1.4358051E-6 | 1.0 | 0.0 | 5.6325457E-6 | 6.15345E-6 | 6.15345E-6 | 1.0 | 0.0 | 6.857408E-5 | 7.491826E-5 | 7.491826E-5 | 1.0 | 0.0 | 6.8552926E-4 | 7.4918254E-4 | 7.4918254E-4 | 1.0 | 0.0 |
Honey Lake 2011 CFM
(top)
1 Week | 1 Month | 1 Year | 10 Year |
 |  |  |  |
Magnitude | 1 wk TI Prob | 1 wk TD Prob | 1 wk ETAS Prob | 1 wk ETAS/TD Gain | 1 wk ETAS Triggered Only | 1 mo TI Prob | 1 mo TD Prob | 1 mo ETAS Prob | 1 mo ETAS/TD Gain | 1 mo ETAS Triggered Only | 1 yr TI Prob | 1 yr TD Prob | 1 yr ETAS Prob | 1 yr ETAS/TD Gain | 1 yr ETAS Triggered Only | 10 yr TI Prob | 10 yr TD Prob | 10 yr ETAS Prob | 10 yr ETAS/TD Gain | 10 yr ETAS Triggered Only |
6.0 | 6.155506E-5 | 7.98626E-5 | 8.98618E-5 | 1.125205 | 1.0E-5 | 2.6378073E-4 | 3.4222528E-4 | 3.6221844E-4 | 1.058421 | 2.0E-5 | 0.0032068014 | 0.004159072 | 0.0041789887 | 1.0047888 | 2.0E-5 | 0.03160919 | 0.040860172 | 0.040888947 | 1.0007042 | 3.0E-5 |
6.1 | 6.155506E-5 | 7.98626E-5 | 8.98618E-5 | 1.125205 | 1.0E-5 | 2.6378073E-4 | 3.4222528E-4 | 3.6221844E-4 | 1.058421 | 2.0E-5 | 0.0032068014 | 0.004159072 | 0.0041789887 | 1.0047888 | 2.0E-5 | 0.03160919 | 0.040860172 | 0.040888947 | 1.0007042 | 3.0E-5 |
6.2 | 4.1335024E-5 | 5.2773255E-5 | 5.2773255E-5 | 1.0 | 0.0 | 1.7713808E-4 | 2.2615238E-4 | 2.3615011E-4 | 1.0442079 | 1.0E-5 | 0.0021545228 | 0.0027500715 | 0.002760044 | 1.0036262 | 1.0E-5 | 0.021337535 | 0.027176252 | 0.027195709 | 1.000716 | 2.0E-5 |
6.3 | 4.1335024E-5 | 5.2773255E-5 | 5.2773255E-5 | 1.0 | 0.0 | 1.7713808E-4 | 2.2615238E-4 | 2.3615011E-4 | 1.0442079 | 1.0E-5 | 0.0021545228 | 0.0027500715 | 0.002760044 | 1.0036262 | 1.0E-5 | 0.021337535 | 0.027176252 | 0.027195709 | 1.000716 | 2.0E-5 |
6.4 | 3.2393702E-5 | 4.1035604E-5 | 4.1035604E-5 | 1.0 | 0.0 | 1.3882275E-4 | 1.7585563E-4 | 1.8585386E-4 | 1.0568548 | 1.0E-5 | 0.0016888566 | 0.0021390421 | 0.0021490206 | 1.004665 | 1.0E-5 | 0.016760793 | 0.021195445 | 0.021215022 | 1.0009236 | 2.0E-5 |
6.5 | 2.7205504E-5 | 3.4334025E-5 | 3.4334025E-5 | 1.0 | 0.0 | 1.1658981E-4 | 1.4713801E-4 | 1.5713653E-4 | 1.0679533 | 1.0E-5 | 0.0014185566 | 0.0017900257 | 0.0018000079 | 1.0055765 | 1.0E-5 | 0.014095354 | 0.017765557 | 0.017785203 | 1.0011058 | 2.0E-5 |
6.6 | 2.069265E-5 | 2.604735E-5 | 2.604735E-5 | 1.0 | 0.0 | 8.867977E-5 | 1.1162716E-4 | 1.1162716E-4 | 1.0 | 0.0 | 0.0010791414 | 0.0013582979 | 0.0013582979 | 1.0 | 0.0 | 0.010739161 | 0.013508358 | 0.013518223 | 1.0007303 | 1.0E-5 |
6.7 | 1.8060919E-5 | 2.2737244E-5 | 2.2737244E-5 | 1.0 | 0.0 | 7.7401644E-5 | 9.744214E-5 | 9.744214E-5 | 1.0 | 0.0 | 9.419576E-4 | 0.0011857939 | 0.0011857939 | 1.0 | 0.0 | 0.009379748 | 0.011802756 | 0.0118126385 | 1.0008372 | 1.0E-5 |
6.8 | 1.4474663E-5 | 1.8246208E-5 | 1.8246208E-5 | 1.0 | 0.0 | 6.203279E-5 | 7.819612E-5 | 7.819612E-5 | 1.0 | 0.0 | 7.5498753E-4 | 9.516988E-4 | 9.516988E-4 | 1.0 | 0.0 | 0.007524277 | 0.009483805 | 0.00949371 | 1.0010444 | 1.0E-5 |
6.9 | 8.564552E-6 | 1.0841669E-5 | 1.0841669E-5 | 1.0 | 0.0 | 3.6704707E-5 | 4.646384E-5 | 4.646384E-5 | 1.0 | 0.0 | 4.4678818E-4 | 5.656173E-4 | 5.656173E-4 | 1.0 | 0.0 | 0.0044589094 | 0.0056483154 | 0.005658259 | 1.0017605 | 1.0E-5 |
Great Valley 07 (Orestimba)
(top)
1 Week | 1 Month | 1 Year | 10 Year |
 |  |  |  |
Magnitude | 1 wk TI Prob | 1 wk TD Prob | 1 wk ETAS Prob | 1 wk ETAS/TD Gain | 1 wk ETAS Triggered Only | 1 mo TI Prob | 1 mo TD Prob | 1 mo ETAS Prob | 1 mo ETAS/TD Gain | 1 mo ETAS Triggered Only | 1 yr TI Prob | 1 yr TD Prob | 1 yr ETAS Prob | 1 yr ETAS/TD Gain | 1 yr ETAS Triggered Only | 10 yr TI Prob | 10 yr TD Prob | 10 yr ETAS Prob | 10 yr ETAS/TD Gain | 10 yr ETAS Triggered Only |
