Parent Section Magnitude-Probability Distributions
Only fault sections with at least one triggered aftershock are plotted. Sections are sorted by total supraseismogenic trigger rate (decreasing)
Table Of Contents
Carson Range (Genoa)
(top)
1 Week | 1 Month | 1 Year | 10 Year |
 |  |  |  |
Magnitude | 1 wk TI Prob | 1 wk TD Prob | 1 wk ETAS Prob | 1 wk ETAS/TD Gain | 1 wk ETAS Triggered Only | 1 mo TI Prob | 1 mo TD Prob | 1 mo ETAS Prob | 1 mo ETAS/TD Gain | 1 mo ETAS Triggered Only | 1 yr TI Prob | 1 yr TD Prob | 1 yr ETAS Prob | 1 yr ETAS/TD Gain | 1 yr ETAS Triggered Only | 10 yr TI Prob | 10 yr TD Prob | 10 yr ETAS Prob | 10 yr ETAS/TD Gain | 10 yr ETAS Triggered Only |
6.0 | 4.1268457E-5 | 5.0199807E-5 | 0.006359883 | 126.691376 | 0.00631 | 1.7685282E-4 | 2.1512645E-4 | 0.0077435067 | 35.99514 | 0.00753 | 0.0021510567 | 0.0026164101 | 0.012490508 | 4.7739105 | 0.0099 | 0.02130354 | 0.025895784 | 0.03734151 | 1.4419918 | 0.01175 |
6.1 | 4.1268457E-5 | 5.0199807E-5 | 0.006359883 | 126.691376 | 0.00631 | 1.7685282E-4 | 2.1512645E-4 | 0.0077435067 | 35.99514 | 0.00753 | 0.0021510567 | 0.0026164101 | 0.012490508 | 4.7739105 | 0.0099 | 0.02130354 | 0.025895784 | 0.03734151 | 1.4419918 | 0.01175 |
6.2 | 4.1268457E-5 | 5.0199807E-5 | 0.006359883 | 126.691376 | 0.00631 | 1.7685282E-4 | 2.1512645E-4 | 0.0077435067 | 35.99514 | 0.00753 | 0.0021510567 | 0.0026164101 | 0.012490508 | 4.7739105 | 0.0099 | 0.02130354 | 0.025895784 | 0.03734151 | 1.4419918 | 0.01175 |
6.3 | 4.1268457E-5 | 5.0199807E-5 | 0.006359883 | 126.691376 | 0.00631 | 1.7685282E-4 | 2.1512645E-4 | 0.0077435067 | 35.99514 | 0.00753 | 0.0021510567 | 0.0026164101 | 0.012490508 | 4.7739105 | 0.0099 | 0.02130354 | 0.025895784 | 0.03734151 | 1.4419918 | 0.01175 |
6.4 | 4.1268457E-5 | 5.0199807E-5 | 0.006359883 | 126.691376 | 0.00631 | 1.7685282E-4 | 2.1512645E-4 | 0.0077435067 | 35.99514 | 0.00753 | 0.0021510567 | 0.0026164101 | 0.012490508 | 4.7739105 | 0.0099 | 0.02130354 | 0.025895784 | 0.03734151 | 1.4419918 | 0.01175 |
6.5 | 2.5677185E-5 | 3.100969E-5 | 0.0018209541 | 58.722103 | 0.00179 | 1.1004044E-4 | 1.328929E-4 | 0.0022826071 | 17.17629 | 0.00215 | 0.0013389189 | 0.0016169505 | 0.004512261 | 2.7905996 | 0.0029 | 0.0133088045 | 0.016069805 | 0.01940533 | 1.2075646 | 0.00339 |
6.6 | 2.5677185E-5 | 3.100969E-5 | 0.0018209541 | 58.722103 | 0.00179 | 1.1004044E-4 | 1.328929E-4 | 0.0022826071 | 17.17629 | 0.00215 | 0.0013389189 | 0.0016169505 | 0.004512261 | 2.7905996 | 0.0029 | 0.0133088045 | 0.016069805 | 0.01940533 | 1.2075646 | 0.00339 |
6.7 | 1.9969408E-5 | 2.4087698E-5 | 8.84067E-4 | 36.70201 | 8.6E-4 | 8.558037E-5 | 1.0322977E-4 | 0.0011331234 | 10.976711 | 0.00103 | 0.0010414429 | 0.0012562517 | 0.0026145433 | 2.0812256 | 0.00136 | 0.010365757 | 0.01250669 | 0.014096554 | 1.1271211 | 0.00161 |
6.8 | 1.4783156E-5 | 1.783553E-5 | 4.5782767E-4 | 25.66942 | 4.4E-4 | 6.335485E-5 | 7.6436474E-5 | 5.66399E-4 | 7.410062 | 4.9E-4 | 7.710722E-4 | 9.303472E-4 | 0.0015697518 | 1.6872753 | 6.4E-4 | 0.0076840227 | 0.009277336 | 0.010030285 | 1.0811601 | 7.6E-4 |
6.9 | 1.06660555E-5 | 1.2890135E-5 | 3.2288613E-4 | 25.04909 | 3.1E-4 | 4.5710865E-5 | 5.5242912E-5 | 4.0522357E-4 | 7.3353043 | 3.5E-4 | 5.5638765E-4 | 6.7249034E-4 | 0.0011221877 | 1.6687046 | 4.5E-4 | 0.005549967 | 0.0067158747 | 0.0072323824 | 1.0769085 | 5.2E-4 |
7.0 | 7.664838E-6 | 9.267758E-6 | 2.5926545E-4 | 27.97499 | 2.5E-4 | 3.2848893E-5 | 3.971896E-5 | 3.2970746E-4 | 8.301008 | 2.9E-4 | 3.998619E-4 | 4.8357836E-4 | 8.633946E-4 | 1.7854285 | 3.8E-4 | 0.0039914316 | 0.004835781 | 0.00525375 | 1.0864326 | 4.2E-4 |
North Tahoe 2011 CFM
(top)
1 Week | 1 Month | 1 Year | 10 Year |
 |  |  |  |
Magnitude | 1 wk TI Prob | 1 wk TD Prob | 1 wk ETAS Prob | 1 wk ETAS/TD Gain | 1 wk ETAS Triggered Only | 1 mo TI Prob | 1 mo TD Prob | 1 mo ETAS Prob | 1 mo ETAS/TD Gain | 1 mo ETAS Triggered Only | 1 yr TI Prob | 1 yr TD Prob | 1 yr ETAS Prob | 1 yr ETAS/TD Gain | 1 yr ETAS Triggered Only | 10 yr TI Prob | 10 yr TD Prob | 10 yr ETAS Prob | 10 yr ETAS/TD Gain | 10 yr ETAS Triggered Only |
6.0 | 2.150391E-5 | 2.2177239E-5 | 8.217591E-5 | 3.7054164 | 6.0E-5 | 9.215636E-5 | 9.504295E-5 | 1.650363E-4 | 1.7364391 | 7.0E-5 | 0.0011214261 | 0.0011567299 | 0.0012466258 | 1.0777155 | 9.0E-5 | 0.011157839 | 0.011526366 | 0.011644983 | 1.0102909 | 1.2E-4 |
6.1 | 2.150391E-5 | 2.2177239E-5 | 8.217591E-5 | 3.7054164 | 6.0E-5 | 9.215636E-5 | 9.504295E-5 | 1.650363E-4 | 1.7364391 | 7.0E-5 | 0.0011214261 | 0.0011567299 | 0.0012466258 | 1.0777155 | 9.0E-5 | 0.011157839 | 0.011526366 | 0.011644983 | 1.0102909 | 1.2E-4 |
6.2 | 2.150391E-5 | 2.2177239E-5 | 8.217591E-5 | 3.7054164 | 6.0E-5 | 9.215636E-5 | 9.504295E-5 | 1.650363E-4 | 1.7364391 | 7.0E-5 | 0.0011214261 | 0.0011567299 | 0.0012466258 | 1.0777155 | 9.0E-5 | 0.011157839 | 0.011526366 | 0.011644983 | 1.0102909 | 1.2E-4 |
6.3 | 2.150391E-5 | 2.2177239E-5 | 8.217591E-5 | 3.7054164 | 6.0E-5 | 9.215636E-5 | 9.504295E-5 | 1.650363E-4 | 1.7364391 | 7.0E-5 | 0.0011214261 | 0.0011567299 | 0.0012466258 | 1.0777155 | 9.0E-5 | 0.011157839 | 0.011526366 | 0.011644983 | 1.0102909 | 1.2E-4 |
6.4 | 7.3563056E-6 | 6.448525E-6 | 1.644846E-5 | 2.5507324 | 1.0E-5 | 3.1526644E-5 | 2.7636415E-5 | 3.763614E-5 | 1.3618314 | 1.0E-5 | 3.8376928E-4 | 3.3645198E-4 | 3.5644526E-4 | 1.0594238 | 2.0E-5 | 0.003831072 | 0.0033624258 | 0.003392325 | 1.0088922 | 3.0E-5 |
6.5 | 7.3563056E-6 | 6.448525E-6 | 1.644846E-5 | 2.5507324 | 1.0E-5 | 3.1526644E-5 | 2.7636415E-5 | 3.763614E-5 | 1.3618314 | 1.0E-5 | 3.8376928E-4 | 3.3645198E-4 | 3.5644526E-4 | 1.0594238 | 2.0E-5 | 0.003831072 | 0.0033624258 | 0.003392325 | 1.0088922 | 3.0E-5 |
6.6 | 6.8508816E-6 | 5.887394E-6 | 5.887394E-6 | 1.0 | 0.0 | 2.936059E-5 | 2.5231615E-5 | 2.5231615E-5 | 1.0 | 0.0 | 3.5740656E-4 | 3.07182E-4 | 3.1717893E-4 | 1.032544 | 1.0E-5 | 0.0035683226 | 0.0030705542 | 0.003090493 | 1.0064934 | 2.0E-5 |
6.7 | 1.8511148E-6 | 6.105409E-7 | 6.105409E-7 | 1.0 | 0.0 | 7.933325E-6 | 2.6166038E-6 | 2.6166038E-6 | 1.0 | 0.0 | 9.658395E-5 | 3.185715E-5 | 3.185715E-5 | 1.0 | 0.0 | 9.6541987E-4 | 3.1857152E-4 | 3.1857152E-4 | 1.0 | 0.0 |
West Tahoe
(top)
1 Week | 1 Month | 1 Year | 10 Year |
 |  |  |  |
Magnitude | 1 wk TI Prob | 1 wk TD Prob | 1 wk ETAS Prob | 1 wk ETAS/TD Gain | 1 wk ETAS Triggered Only | 1 mo TI Prob | 1 mo TD Prob | 1 mo ETAS Prob | 1 mo ETAS/TD Gain | 1 mo ETAS Triggered Only | 1 yr TI Prob | 1 yr TD Prob | 1 yr ETAS Prob | 1 yr ETAS/TD Gain | 1 yr ETAS Triggered Only | 10 yr TI Prob | 10 yr TD Prob | 10 yr ETAS Prob | 10 yr ETAS/TD Gain | 10 yr ETAS Triggered Only |
6.0 | 1.952444E-5 | 2.119202E-5 | 2.119202E-5 | 1.0 | 0.0 | 8.367348E-5 | 9.082009E-5 | 1.0081918E-4 | 1.1100978 | 1.0E-5 | 0.0010182485 | 0.0011052284 | 0.0011451843 | 1.0361516 | 4.0E-5 | 0.010135954 | 0.011002808 | 0.011062148 | 1.0053931 | 6.0E-5 |
6.1 | 1.952444E-5 | 2.119202E-5 | 2.119202E-5 | 1.0 | 0.0 | 8.367348E-5 | 9.082009E-5 | 1.0081918E-4 | 1.1100978 | 1.0E-5 | 0.0010182485 | 0.0011052284 | 0.0011451843 | 1.0361516 | 4.0E-5 | 0.010135954 | 0.011002808 | 0.011062148 | 1.0053931 | 6.0E-5 |
6.2 | 1.952444E-5 | 2.119202E-5 | 2.119202E-5 | 1.0 | 0.0 | 8.367348E-5 | 9.082009E-5 | 1.0081918E-4 | 1.1100978 | 1.0E-5 | 0.0010182485 | 0.0011052284 | 0.0011451843 | 1.0361516 | 4.0E-5 | 0.010135954 | 0.011002808 | 0.011062148 | 1.0053931 | 6.0E-5 |
6.3 | 1.952444E-5 | 2.119202E-5 | 2.119202E-5 | 1.0 | 0.0 | 8.367348E-5 | 9.082009E-5 | 1.0081918E-4 | 1.1100978 | 1.0E-5 | 0.0010182485 | 0.0011052284 | 0.0011451843 | 1.0361516 | 4.0E-5 | 0.010135954 | 0.011002808 | 0.011062148 | 1.0053931 | 6.0E-5 |
6.4 | 1.952444E-5 | 2.119202E-5 | 2.119202E-5 | 1.0 | 0.0 | 8.367348E-5 | 9.082009E-5 | 1.0081918E-4 | 1.1100978 | 1.0E-5 | 0.0010182485 | 0.0011052284 | 0.0011451843 | 1.0361516 | 4.0E-5 | 0.010135954 | 0.011002808 | 0.011062148 | 1.0053931 | 6.0E-5 |
6.5 | 1.2685271E-5 | 1.3695958E-5 | 1.3695958E-5 | 1.0 | 0.0 | 5.4364315E-5 | 5.8695736E-5 | 6.8695146E-5 | 1.1703601 | 1.0E-5 | 6.616845E-4 | 7.1440276E-4 | 7.343885E-4 | 1.0279754 | 2.0E-5 | 0.0065971776 | 0.007122713 | 0.007162428 | 1.0055759 | 4.0E-5 |
6.6 | 1.2685271E-5 | 1.3695958E-5 | 1.3695958E-5 | 1.0 | 0.0 | 5.4364315E-5 | 5.8695736E-5 | 6.8695146E-5 | 1.1703601 | 1.0E-5 | 6.616845E-4 | 7.1440276E-4 | 7.343885E-4 | 1.0279754 | 2.0E-5 | 0.0065971776 | 0.007122713 | 0.007162428 | 1.0055759 | 4.0E-5 |
6.7 | 9.117886E-6 | 9.813502E-6 | 9.813502E-6 | 1.0 | 0.0 | 3.9076072E-5 | 4.205723E-5 | 4.205723E-5 | 1.0 | 0.0 | 4.756473E-4 | 5.1193364E-4 | 5.2192854E-4 | 1.0195237 | 1.0E-5 | 0.0047463053 | 0.005108262 | 0.0051281597 | 1.0038953 | 2.0E-5 |
6.8 | 8.786828E-6 | 9.46141E-6 | 9.46141E-6 | 1.0 | 0.0 | 3.7657293E-5 | 4.0548308E-5 | 4.0548308E-5 | 1.0 | 0.0 | 4.5838108E-4 | 4.935709E-4 | 5.0356594E-4 | 1.0202506 | 1.0E-5 | 0.0045743673 | 0.004925448 | 0.00494535 | 1.0040406 | 2.0E-5 |
6.9 | 6.7562123E-6 | 7.2664875E-6 | 7.2664875E-6 | 1.0 | 0.0 | 2.8954875E-5 | 3.1141746E-5 | 3.1141746E-5 | 1.0 | 0.0 | 3.5246857E-4 | 3.7908956E-4 | 3.8908576E-4 | 1.026369 | 1.0E-5 | 0.0035191004 | 0.0037849012 | 0.0038048255 | 1.0052642 | 2.0E-5 |
7.0 | 5.1792854E-6 | 5.569386E-6 | 5.569386E-6 | 1.0 | 0.0 | 2.2196748E-5 | 2.3868599E-5 | 2.3868599E-5 | 1.0 | 0.0 | 2.702119E-4 | 2.9056525E-4 | 3.0056233E-4 | 1.0344057 | 1.0E-5 | 0.0026988357 | 0.0029022289 | 0.0029121998 | 1.0034356 | 1.0E-5 |
7.1 | 4.090765E-6 | 4.3990403E-6 | 4.3990403E-6 | 1.0 | 0.0 | 1.7531731E-5 | 1.8852914E-5 | 1.8852914E-5 | 1.0 | 0.0 | 2.134279E-4 | 2.2951345E-4 | 2.3951115E-4 | 1.0435604 | 1.0E-5 | 0.0021322304 | 0.002293099 | 0.002303076 | 1.0043509 | 1.0E-5 |
7.2 | 2.2356758E-6 | 2.4032474E-6 | 2.4032474E-6 | 1.0 | 0.0 | 9.581432E-6 | 1.0299602E-5 | 1.0299602E-5 | 1.0 | 0.0 | 1.1664769E-4 | 1.2539233E-4 | 1.2539233E-4 | 1.0 | 0.0 | 0.0011658648 | 0.0012534016 | 0.0012534016 | 1.0 | 0.0 |
Monterey Bay-Tularcitos
(top)
1 Week | 1 Month | 1 Year | 10 Year |
 |  |  |  |
Magnitude | 1 wk TI Prob | 1 wk TD Prob | 1 wk ETAS Prob | 1 wk ETAS/TD Gain | 1 wk ETAS Triggered Only | 1 mo TI Prob | 1 mo TD Prob | 1 mo ETAS Prob | 1 mo ETAS/TD Gain | 1 mo ETAS Triggered Only | 1 yr TI Prob | 1 yr TD Prob | 1 yr ETAS Prob | 1 yr ETAS/TD Gain | 1 yr ETAS Triggered Only | 10 yr TI Prob | 10 yr TD Prob | 10 yr ETAS Prob | 10 yr ETAS/TD Gain | 10 yr ETAS Triggered Only |
6.0 | 3.0131365E-5 | 3.2813296E-5 | 3.2813296E-5 | 1.0 | 0.0 | 1.2912804E-4 | 1.4062143E-4 | 1.4062143E-4 | 1.0 | 0.0 | 0.001571 | 0.0017108269 | 0.0017208098 | 1.0058352 | 1.0E-5 | 0.015599402 | 0.016987378 | 0.016997209 | 1.0005786 | 1.0E-5 |
6.1 | 3.0131365E-5 | 3.2813296E-5 | 3.2813296E-5 | 1.0 | 0.0 | 1.2912804E-4 | 1.4062143E-4 | 1.4062143E-4 | 1.0 | 0.0 | 0.001571 | 0.0017108269 | 0.0017208098 | 1.0058352 | 1.0E-5 | 0.015599402 | 0.016987378 | 0.016997209 | 1.0005786 | 1.0E-5 |
6.2 | 3.0131365E-5 | 3.2813296E-5 | 3.2813296E-5 | 1.0 | 0.0 | 1.2912804E-4 | 1.4062143E-4 | 1.4062143E-4 | 1.0 | 0.0 | 0.001571 | 0.0017108269 | 0.0017208098 | 1.0058352 | 1.0E-5 | 0.015599402 | 0.016987378 | 0.016997209 | 1.0005786 | 1.0E-5 |
6.3 | 1.6998249E-5 | 1.833809E-5 | 1.833809E-5 | 1.0 | 0.0 | 7.28476E-5 | 7.858955E-5 | 7.858955E-5 | 1.0 | 0.0 | 8.865586E-4 | 9.564265E-4 | 9.564265E-4 | 1.0 | 0.0 | 0.0088303005 | 0.009525029 | 0.009525029 | 1.0 | 0.0 |
6.4 | 1.6998249E-5 | 1.833809E-5 | 1.833809E-5 | 1.0 | 0.0 | 7.28476E-5 | 7.858955E-5 | 7.858955E-5 | 1.0 | 0.0 | 8.865586E-4 | 9.564265E-4 | 9.564265E-4 | 1.0 | 0.0 | 0.0088303005 | 0.009525029 | 0.009525029 | 1.0 | 0.0 |
6.5 | 1.27470785E-5 | 1.3698534E-5 | 1.3698534E-5 | 1.0 | 0.0 | 5.4629192E-5 | 5.8706737E-5 | 5.8706737E-5 | 1.0 | 0.0 | 6.649074E-4 | 7.1453047E-4 | 7.1453047E-4 | 1.0 | 0.0 | 0.0066292146 | 0.007123384 | 0.007123384 | 1.0 | 0.0 |
6.6 | 1.2739422E-5 | 1.3690619E-5 | 1.3690619E-5 | 1.0 | 0.0 | 5.4596385E-5 | 5.867282E-5 | 5.867282E-5 | 1.0 | 0.0 | 6.645082E-4 | 7.1411784E-4 | 7.1411784E-4 | 1.0 | 0.0 | 0.0066252467 | 0.007119284 | 0.007119284 | 1.0 | 0.0 |
6.7 | 1.0160109E-5 | 1.0889799E-5 | 1.0889799E-5 | 1.0 | 0.0 | 4.35426E-5 | 4.6669775E-5 | 4.6669775E-5 | 1.0 | 0.0 | 5.300022E-4 | 5.680634E-4 | 5.680634E-4 | 1.0 | 0.0 | 0.005287399 | 0.0056668255 | 0.0056668255 | 1.0 | 0.0 |
6.8 | 8.349859E-6 | 8.935875E-6 | 8.935875E-6 | 1.0 | 0.0 | 3.578462E-5 | 3.8296075E-5 | 3.8296075E-5 | 1.0 | 0.0 | 4.3559066E-4 | 4.6616062E-4 | 4.6616062E-4 | 1.0 | 0.0 | 0.004347378 | 0.004652393 | 0.004652393 | 1.0 | 0.0 |
6.9 | 5.193639E-6 | 5.53845E-6 | 5.53845E-6 | 1.0 | 0.0 | 2.2258262E-5 | 2.3736016E-5 | 2.3736016E-5 | 1.0 | 0.0 | 2.7096065E-4 | 2.8895092E-4 | 2.8895092E-4 | 1.0 | 0.0 | 0.0027063051 | 0.0028860734 | 0.0028860734 | 1.0 | 0.0 |
7.0 | 4.359381E-6 | 4.6450764E-6 | 4.6450764E-6 | 1.0 | 0.0 | 1.8682927E-5 | 1.9907335E-5 | 1.9907335E-5 | 1.0 | 0.0 | 2.274409E-4 | 2.4234781E-4 | 2.4234781E-4 | 1.0 | 0.0 | 0.0022720827 | 0.0024211286 | 0.0024211286 | 1.0 | 0.0 |
7.1 | 3.0398533E-6 | 3.2322648E-6 | 3.2322648E-6 | 1.0 | 0.0 | 1.3027877E-5 | 1.3852505E-5 | 1.3852505E-5 | 1.0 | 0.0 | 1.5860285E-4 | 1.6864382E-4 | 1.6864382E-4 | 1.0 | 0.0 | 0.001584897 | 0.0016854162 | 0.0016854162 | 1.0 | 0.0 |
7.2 | 1.642335E-6 | 1.7340096E-6 | 1.7340096E-6 | 1.0 | 0.0 | 7.0385595E-6 | 7.4314603E-6 | 7.4314603E-6 | 1.0 | 0.0 | 8.569109E-5 | 9.047634E-5 | 9.047634E-5 | 1.0 | 0.0 | 8.5658056E-4 | 9.0459787E-4 | 9.0459787E-4 | 1.0 | 0.0 |
7.3 | 3.356842E-7 | 3.2970493E-7 | 3.2970493E-7 | 1.0 | 0.0 | 1.4386458E-6 | 1.4130203E-6 | 1.4130203E-6 | 1.0 | 0.0 | 1.7515373E-5 | 1.7203387E-5 | 1.7203387E-5 | 1.0 | 0.0 | 1.7513991E-4 | 1.7202065E-4 | 1.7202065E-4 | 1.0 | 0.0 |
7.4 | 2.1973483E-7 | 2.1022731E-7 | 2.1022731E-7 | 1.0 | 0.0 | 9.417204E-7 | 9.009739E-7 | 9.009739E-7 | 1.0 | 0.0 | 1.1465385E-5 | 1.0969302E-5 | 1.0969302E-5 | 1.0 | 0.0 | 1.1464794E-4 | 1.0968764E-4 | 1.0968764E-4 | 1.0 | 0.0 |
7.5 | 1.1944135E-7 | 1.0710092E-7 | 1.0710092E-7 | 1.0 | 0.0 | 5.118914E-7 | 4.5900384E-7 | 4.5900384E-7 | 1.0 | 0.0 | 6.23226E-6 | 5.5883575E-6 | 5.5883575E-6 | 1.0 | 0.0 | 6.2320854E-5 | 5.5882185E-5 | 5.5882185E-5 | 1.0 | 0.0 |
7.6 | 4.636058E-8 | 3.346971E-8 | 3.346971E-8 | 1.0 | 0.0 | 1.9868818E-7 | 1.4344161E-7 | 1.4344161E-7 | 1.0 | 0.0 | 2.419026E-6 | 1.7464001E-6 | 1.7464001E-6 | 1.0 | 0.0 | 2.4189996E-5 | 1.7463866E-5 | 1.7463866E-5 | 1.0 | 0.0 |
7.7 | 1.8588572E-8 | 8.064726E-9 | 8.064726E-9 | 1.0 | 0.0 | 7.9665305E-8 | 3.456311E-8 | 3.456311E-8 | 1.0 | 0.0 | 9.699246E-7 | 4.2080578E-7 | 4.2080578E-7 | 1.0 | 0.0 | 9.699204E-6 | 4.20805E-6 | 4.20805E-6 | 1.0 | 0.0 |
7.8 | 2.7960154E-9 | 7.7099993E-10 | 7.7099993E-10 | 1.0 | 0.0 | 1.1982923E-8 | 3.3042857E-9 | 3.3042857E-9 | 1.0 | 0.0 | 1.4589209E-7 | 4.022968E-8 | 4.022968E-8 | 1.0 | 0.0 | 1.4589199E-6 | 4.0229673E-7 | 4.0229673E-7 | 1.0 | 0.0 |
Robinson Creek
(top)
1 Week | 1 Month | 1 Year | 10 Year |
 |  |  |  |
Magnitude | 1 wk TI Prob | 1 wk TD Prob | 1 wk ETAS Prob | 1 wk ETAS/TD Gain | 1 wk ETAS Triggered Only | 1 mo TI Prob | 1 mo TD Prob | 1 mo ETAS Prob | 1 mo ETAS/TD Gain | 1 mo ETAS Triggered Only | 1 yr TI Prob | 1 yr TD Prob | 1 yr ETAS Prob | 1 yr ETAS/TD Gain | 1 yr ETAS Triggered Only | 10 yr TI Prob | 10 yr TD Prob | 10 yr ETAS Prob | 10 yr ETAS/TD Gain | 10 yr ETAS Triggered Only |
6.0 | 1.3705327E-5 | 1.529366E-5 | 1.529366E-5 | 1.0 | 0.0 | 5.8735794E-5 | 6.5544256E-5 | 6.5544256E-5 | 1.0 | 0.0 | 7.1487366E-4 | 7.9800136E-4 | 8.0799335E-4 | 1.0125213 | 1.0E-5 | 0.0071257832 | 0.007980013 | 0.007989934 | 1.0012431 | 1.0E-5 |
6.1 | 1.3705327E-5 | 1.529366E-5 | 1.529366E-5 | 1.0 | 0.0 | 5.8735794E-5 | 6.5544256E-5 | 6.5544256E-5 | 1.0 | 0.0 | 7.1487366E-4 | 7.9800136E-4 | 8.0799335E-4 | 1.0125213 | 1.0E-5 | 0.0071257832 | 0.007980013 | 0.007989934 | 1.0012431 | 1.0E-5 |
6.2 | 1.3705327E-5 | 1.529366E-5 | 1.529366E-5 | 1.0 | 0.0 | 5.8735794E-5 | 6.5544256E-5 | 6.5544256E-5 | 1.0 | 0.0 | 7.1487366E-4 | 7.9800136E-4 | 8.0799335E-4 | 1.0125213 | 1.0E-5 | 0.0071257832 | 0.007980013 | 0.007989934 | 1.0012431 | 1.0E-5 |
6.3 | 1.3705327E-5 | 1.529366E-5 | 1.529366E-5 | 1.0 | 0.0 | 5.8735794E-5 | 6.5544256E-5 | 6.5544256E-5 | 1.0 | 0.0 | 7.1487366E-4 | 7.9800136E-4 | 8.0799335E-4 | 1.0125213 | 1.0E-5 | 0.0071257832 | 0.007980013 | 0.007989934 | 1.0012431 | 1.0E-5 |
6.4 | 1.3705327E-5 | 1.529366E-5 | 1.529366E-5 | 1.0 | 0.0 | 5.8735794E-5 | 6.5544256E-5 | 6.5544256E-5 | 1.0 | 0.0 | 7.1487366E-4 | 7.9800136E-4 | 8.0799335E-4 | 1.0125213 | 1.0E-5 | 0.0071257832 | 0.007980013 | 0.007989934 | 1.0012431 | 1.0E-5 |
Hat Creek-McArthur-Mayfield
(top)
1 Week | 1 Month | 1 Year | 10 Year |
 |  |  |  |
Magnitude | 1 wk TI Prob | 1 wk TD Prob | 1 wk ETAS Prob | 1 wk ETAS/TD Gain | 1 wk ETAS Triggered Only | 1 mo TI Prob | 1 mo TD Prob | 1 mo ETAS Prob | 1 mo ETAS/TD Gain | 1 mo ETAS Triggered Only | 1 yr TI Prob | 1 yr TD Prob | 1 yr ETAS Prob | 1 yr ETAS/TD Gain | 1 yr ETAS Triggered Only | 10 yr TI Prob | 10 yr TD Prob | 10 yr ETAS Prob | 10 yr ETAS/TD Gain | 10 yr ETAS Triggered Only |
6.0 | 3.967457E-5 | 4.3176995E-5 | 4.3176995E-5 | 1.0 | 0.0 | 1.7002279E-4 | 1.8503178E-4 | 1.9502993E-4 | 1.0540347 | 1.0E-5 | 0.002068062 | 0.002250549 | 0.0022605264 | 1.0044334 | 1.0E-5 | 0.02048922 | 0.022289943 | 0.02229972 | 1.0004387 | 1.0E-5 |
6.1 | 2.5044013E-5 | 2.7081951E-5 | 2.7081951E-5 | 1.0 | 0.0 | 1.0732707E-4 | 1.16060524E-4 | 1.2605936E-4 | 1.086152 | 1.0E-5 | 0.0013059238 | 0.0014121528 | 0.0014221387 | 1.0070714 | 1.0E-5 | 0.01298276 | 0.014035214 | 0.014045074 | 1.0007025 | 1.0E-5 |
6.2 | 2.5044013E-5 | 2.7081951E-5 | 2.7081951E-5 | 1.0 | 0.0 | 1.0732707E-4 | 1.16060524E-4 | 1.2605936E-4 | 1.086152 | 1.0E-5 | 0.0013059238 | 0.0014121528 | 0.0014221387 | 1.0070714 | 1.0E-5 | 0.01298276 | 0.014035214 | 0.014045074 | 1.0007025 | 1.0E-5 |
6.3 | 1.6624012E-5 | 1.7897775E-5 | 1.7897775E-5 | 1.0 | 0.0 | 7.124382E-5 | 7.670255E-5 | 8.670178E-5 | 1.1303638 | 1.0E-5 | 8.670483E-4 | 9.33462E-4 | 9.434527E-4 | 1.0107028 | 1.0E-5 | 0.008636732 | 0.0092963455 | 0.009306253 | 1.0010657 | 1.0E-5 |
6.4 | 1.6624012E-5 | 1.7897775E-5 | 1.7897775E-5 | 1.0 | 0.0 | 7.124382E-5 | 7.670255E-5 | 8.670178E-5 | 1.1303638 | 1.0E-5 | 8.670483E-4 | 9.33462E-4 | 9.434527E-4 | 1.0107028 | 1.0E-5 | 0.008636732 | 0.0092963455 | 0.009306253 | 1.0010657 | 1.0E-5 |
6.5 | 1.3394842E-5 | 1.4397402E-5 | 1.4397402E-5 | 1.0 | 0.0 | 5.7405203E-5 | 6.170173E-5 | 7.1701106E-5 | 1.16206 | 1.0E-5 | 6.986842E-4 | 7.5096515E-4 | 7.6095766E-4 | 1.0133061 | 1.0E-5 | 0.006964916 | 0.007484868 | 0.0074947933 | 1.0013261 | 1.0E-5 |
6.6 | 1.1137514E-5 | 1.1958854E-5 | 1.1958854E-5 | 1.0 | 0.0 | 4.7731326E-5 | 5.1251245E-5 | 6.1250736E-5 | 1.1951072 | 1.0E-5 | 5.809739E-4 | 6.238093E-4 | 6.338031E-4 | 1.0160205 | 1.0E-5 | 0.005794574 | 0.0062210043 | 0.0062309424 | 1.0015974 | 1.0E-5 |
6.7 | 7.0200663E-6 | 7.5269436E-6 | 7.5269436E-6 | 1.0 | 0.0 | 3.008565E-5 | 3.225794E-5 | 3.225794E-5 | 1.0 | 0.0 | 3.6623122E-4 | 3.926712E-4 | 3.926712E-4 | 1.0 | 0.0 | 0.0036562826 | 0.0039199367 | 0.0039199367 | 1.0 | 0.0 |
6.8 | 5.940172E-6 | 6.3677144E-6 | 6.3677144E-6 | 1.0 | 0.0 | 2.545763E-5 | 2.7289925E-5 | 2.7289925E-5 | 1.0 | 0.0 | 3.0990256E-4 | 3.3220547E-4 | 3.3220547E-4 | 1.0 | 0.0 | 0.0030947074 | 0.0033172173 | 0.0033172173 | 1.0 | 0.0 |
