Parent Section Magnitude-Probability Distributions
Only fault sections with at least one triggered aftershock are plotted. Sections are sorted by total supraseismogenic trigger rate (decreasing)
Table Of Contents
San Andreas (Mojave S)
(top)
Magnitude | 1 wk TI Prob | 1 wk TD Prob | 1 wk ETAS Prob | 1 wk ETAS/TD Gain | 1 wk ETAS Triggered Only | 1 mo TI Prob | 1 mo TD Prob | 1 mo ETAS Prob | 1 mo ETAS/TD Gain | 1 mo ETAS Triggered Only | 1 yr TI Prob | 1 yr TD Prob | 1 yr ETAS Prob | 1 yr ETAS/TD Gain | 1 yr ETAS Triggered Only |
6.0 | 3.1064058E-4 | 6.771211E-4 | 0.006033492 | 8.910506 | 0.00536 | 0.0013306376 | 0.0028988488 | 0.009878557 | 3.4077518 | 0.007 | 0.016080605 | 0.034691453 | 0.043842576 | 1.2637862 | 0.00948 |
6.1 | 3.1064058E-4 | 6.771211E-4 | 0.006033492 | 8.910506 | 0.00536 | 0.0013306376 | 0.0028988488 | 0.009878557 | 3.4077518 | 0.007 | 0.016080605 | 0.034691453 | 0.043842576 | 1.2637862 | 0.00948 |
6.2 | 3.1064058E-4 | 6.771211E-4 | 0.006033492 | 8.910506 | 0.00536 | 0.0013306376 | 0.0028988488 | 0.009878557 | 3.4077518 | 0.007 | 0.016080605 | 0.034691453 | 0.043842576 | 1.2637862 | 0.00948 |
6.3 | 3.1064058E-4 | 6.771211E-4 | 0.006033492 | 8.910506 | 0.00536 | 0.0013306376 | 0.0028988488 | 0.009878557 | 3.4077518 | 0.007 | 0.016080605 | 0.034691453 | 0.043842576 | 1.2637862 | 0.00948 |
6.4 | 1.9872203E-4 | 4.341842E-4 | 0.0056319265 | 12.971283 | 0.0052 | 8.5138786E-4 | 0.0018594908 | 0.008646846 | 4.650115 | 0.0068 | 0.010316478 | 0.022410452 | 0.03132607 | 1.397833 | 0.00912 |
6.5 | 1.291105E-4 | 2.8979595E-4 | 0.0050884048 | 17.558578 | 0.0048 | 5.5321335E-4 | 0.0012413943 | 0.007473648 | 6.0203657 | 0.00624 | 0.006714592 | 0.015010072 | 0.023126388 | 1.5407248 | 0.00824 |
6.6 | 1.291105E-4 | 2.8979595E-4 | 0.0050884048 | 17.558578 | 0.0048 | 5.5321335E-4 | 0.0012413943 | 0.007473648 | 6.0203657 | 0.00624 | 0.006714592 | 0.015010072 | 0.023126388 | 1.5407248 | 0.00824 |
6.7 | 1.08001186E-4 | 2.4557297E-4 | 0.005004404 | 20.37848 | 0.00476 | 4.6278012E-4 | 0.0010520316 | 0.007205551 | 6.8491774 | 0.00616 | 0.0056198016 | 0.012733568 | 0.02067119 | 1.623362 | 0.00804 |
6.8 | 1.0624356E-4 | 2.4074306E-4 | 0.004879626 | 20.269022 | 0.00464 | 4.5525006E-4 | 0.0010313485 | 0.007065119 | 6.8503704 | 0.00604 | 0.0055285925 | 0.012484655 | 0.020305777 | 1.6264588 | 0.00792 |
6.9 | 1.0393785E-4 | 2.3443767E-4 | 0.0048333593 | 20.61682 | 0.0046 | 4.4537184E-4 | 0.0010043464 | 0.0069983206 | 6.9680343 | 0.006 | 0.0054089287 | 0.012159616 | 0.019904284 | 1.6369172 | 0.00784 |
7.0 | 1.0155622E-4 | 2.2812336E-4 | 0.0047470923 | 20.809322 | 0.00452 | 4.3516833E-4 | 9.773056E-4 | 0.0068115983 | 6.969773 | 0.00584 | 0.005285311 | 0.0118340105 | 0.019423125 | 1.641297 | 0.00768 |
7.1 | 9.885595E-5 | 2.2099643E-4 | 0.0047000065 | 21.26734 | 0.00448 | 4.2359953E-4 | 9.4678416E-4 | 0.0066613685 | 7.035784 | 0.00572 | 0.0051451353 | 0.0114663765 | 0.018900149 | 1.6483105 | 0.00752 |
7.2 | 9.6411415E-5 | 2.1461575E-4 | 0.0046936544 | 21.870037 | 0.00448 | 4.1312634E-4 | 9.194579E-4 | 0.0066341986 | 7.2153373 | 0.00572 | 0.005018219 | 0.011137128 | 0.018573377 | 1.667699 | 0.00752 |
7.3 | 9.1180635E-5 | 1.968396E-4 | 0.0045959735 | 23.348827 | 0.0044 | 3.907156E-4 | 8.4332563E-4 | 0.006438603 | 7.634777 | 0.0056 | 0.004746591 | 0.0102192685 | 0.017504055 | 1.7128482 | 0.00736 |
7.4 | 8.887388E-5 | 1.8930127E-4 | 0.004548476 | 24.02771 | 0.00436 | 3.8083247E-4 | 8.11039E-4 | 0.0063665295 | 7.849844 | 0.00556 | 0.0046267817 | 0.009829793 | 0.017077839 | 1.7373549 | 0.00732 |
7.5 | 8.6750515E-5 | 1.8259375E-4 | 0.004501805 | 24.65476 | 0.00432 | 3.7173493E-4 | 7.8231003E-4 | 0.006258023 | 7.9994154 | 0.00548 | 0.004516484 | 0.009483118 | 0.01665446 | 1.756222 | 0.00724 |
7.6 | 8.453092E-5 | 1.7644193E-4 | 0.004375701 | 24.799667 | 0.0042 | 3.6222505E-4 | 7.559606E-4 | 0.0060719387 | 8.0320835 | 0.00532 | 0.0044011753 | 0.009165057 | 0.016100902 | 1.7567705 | 0.007 |
7.7 | 8.259102E-5 | 1.716408E-4 | 0.004170954 | 24.300482 | 0.004 | 3.539135E-4 | 7.353961E-4 | 0.005851631 | 7.957114 | 0.00512 | 0.004300386 | 0.008916762 | 0.015616485 | 1.7513627 | 0.00676 |
7.8 | 7.444844E-5 | 1.54684E-4 | 0.0036341457 | 23.493998 | 0.00348 | 3.1902574E-4 | 6.627631E-4 | 0.0051397937 | 7.7551 | 0.00448 | 0.0038772223 | 0.008039338 | 0.013792709 | 1.7156525 | 0.0058 |
7.9 | 5.2586525E-5 | 1.0133334E-4 | 0.001861155 | 18.36666 | 0.00176 | 2.2535135E-4 | 4.342135E-4 | 0.002753206 | 6.340674 | 0.00232 | 0.0027402006 | 0.0052737463 | 0.0082579255 | 1.5658556 | 0.003 |
8.0 | 3.379877E-5 | 5.4809316E-5 | 6.547764E-4 | 11.9464445 | 6.0E-4 | 1.4484383E-4 | 2.3487593E-4 | 0.0011146693 | 4.745779 | 8.8E-4 | 0.0017620471 | 0.0028558664 | 0.0041322107 | 1.4469203 | 0.00128 |
8.1 | 1.8668277E-5 | 1.9660263E-5 | 1.396579E-4 | 7.1035624 | 1.2E-4 | 8.000444E-5 | 8.425555E-5 | 2.4424208E-4 | 2.8988247 | 1.6E-4 | 9.736188E-4 | 0.0010253292 | 0.0012251242 | 1.1948593 | 2.0E-4 |
8.2 | 8.541571E-6 | 5.592881E-6 | 5.592881E-6 | 1.0 | 0.0 | 3.660622E-5 | 2.396927E-5 | 2.396927E-5 | 1.0 | 0.0 | 4.455896E-4 | 2.9178688E-4 | 2.9178688E-4 | 1.0 | 0.0 |
8.3 | 1.983087E-6 | 7.877893E-7 | 7.877893E-7 | 1.0 | 0.0 | 8.498917E-6 | 3.3762356E-6 | 3.3762356E-6 | 1.0 | 0.0 | 1.034694E-4 | 4.110491E-5 | 4.110491E-5 | 1.0 | 0.0 |
San Andreas (Mojave N)
(top)
Magnitude | 1 wk TI Prob | 1 wk TD Prob | 1 wk ETAS Prob | 1 wk ETAS/TD Gain | 1 wk ETAS Triggered Only | 1 mo TI Prob | 1 mo TD Prob | 1 mo ETAS Prob | 1 mo ETAS/TD Gain | 1 mo ETAS Triggered Only | 1 yr TI Prob | 1 yr TD Prob | 1 yr ETAS Prob | 1 yr ETAS/TD Gain | 1 yr ETAS Triggered Only |
6.0 | 9.877682E-5 | 1.9626696E-4 | 0.0052352776 | 26.67427 | 0.00504 | 4.2326056E-4 | 8.4087317E-4 | 0.007275458 | 8.652266 | 0.00644 | 0.0051410277 | 0.0101897055 | 0.018424926 | 1.8081903 | 0.00832 |
6.1 | 9.877682E-5 | 1.9626696E-4 | 0.0052352776 | 26.67427 | 0.00504 | 4.2326056E-4 | 8.4087317E-4 | 0.007275458 | 8.652266 | 0.00644 | 0.0051410277 | 0.0101897055 | 0.018424926 | 1.8081903 | 0.00832 |
6.2 | 9.877682E-5 | 1.9626696E-4 | 0.0052352776 | 26.67427 | 0.00504 | 4.2326056E-4 | 8.4087317E-4 | 0.007275458 | 8.652266 | 0.00644 | 0.0051410277 | 0.0101897055 | 0.018424926 | 1.8081903 | 0.00832 |
6.3 | 9.877682E-5 | 1.9626696E-4 | 0.0052352776 | 26.67427 | 0.00504 | 4.2326056E-4 | 8.4087317E-4 | 0.007275458 | 8.652266 | 0.00644 | 0.0051410277 | 0.0101897055 | 0.018424926 | 1.8081903 | 0.00832 |
6.4 | 9.877682E-5 | 1.9626696E-4 | 0.0052352776 | 26.67427 | 0.00504 | 4.2326056E-4 | 8.4087317E-4 | 0.007275458 | 8.652266 | 0.00644 | 0.0051410277 | 0.0101897055 | 0.018424926 | 1.8081903 | 0.00832 |
6.5 | 9.861474E-5 | 1.9600392E-4 | 0.0051550316 | 26.300655 | 0.00496 | 4.2256617E-4 | 8.397466E-4 | 0.007194406 | 8.567353 | 0.00636 | 0.0051326132 | 0.0101761175 | 0.018292673 | 1.7976083 | 0.0082 |
6.6 | 9.861474E-5 | 1.9600392E-4 | 0.0051550316 | 26.300655 | 0.00496 | 4.2256617E-4 | 8.397466E-4 | 0.007194406 | 8.567353 | 0.00636 | 0.0051326132 | 0.0101761175 | 0.018292673 | 1.7976083 | 0.0082 |
6.7 | 9.8552715E-5 | 1.959032E-4 | 0.0051549315 | 26.313667 | 0.00496 | 4.223004E-4 | 8.393152E-4 | 0.007193977 | 8.571246 | 0.00636 | 0.0051293927 | 0.010170914 | 0.018287513 | 1.7980205 | 0.0082 |
6.8 | 9.8464974E-5 | 1.9575418E-4 | 0.0050348067 | 25.720047 | 0.00484 | 4.219245E-4 | 8.3867693E-4 | 0.0070734434 | 8.434051 | 0.00624 | 0.0051248376 | 0.010163216 | 0.018161098 | 1.7869439 | 0.00808 |
6.9 | 9.825824E-5 | 1.9543302E-4 | 0.004994495 | 25.556046 | 0.0048 | 4.2103877E-4 | 8.373014E-4 | 0.0070321104 | 8.3985405 | 0.0062 | 0.0051141046 | 0.010146625 | 0.018065453 | 1.7804395 | 0.008 |
7.0 | 9.781462E-5 | 1.9474408E-4 | 0.004953817 | 25.437576 | 0.00476 | 4.1913814E-4 | 8.3435065E-4 | 0.0069092778 | 8.281024 | 0.00608 | 0.005091073 | 0.010111034 | 0.01791136 | 1.7714666 | 0.00788 |
7.1 | 9.7121134E-5 | 1.9375767E-4 | 0.0048328587 | 24.942799 | 0.00464 | 4.1616702E-4 | 8.3012594E-4 | 0.006705245 | 8.077382 | 0.00588 | 0.005055068 | 0.010060075 | 0.017623216 | 1.7517977 | 0.00764 |
7.2 | 9.663819E-5 | 1.93063E-4 | 0.004832167 | 25.028965 | 0.00464 | 4.1409794E-4 | 8.2715065E-4 | 0.00666232 | 8.054543 | 0.00584 | 0.0050299936 | 0.010024184 | 0.017548 | 1.7505665 | 0.0076 |
7.3 | 9.6277574E-5 | 1.92585E-4 | 0.004751707 | 24.673298 | 0.00456 | 4.125529E-4 | 8.251034E-4 | 0.006580351 | 7.9751835 | 0.00576 | 0.0050112694 | 0.009999488 | 0.017444292 | 1.7445185 | 0.00752 |
7.4 | 9.593308E-5 | 1.919794E-4 | 0.0047111115 | 24.539673 | 0.00452 | 4.1107697E-4 | 8.225096E-4 | 0.006537805 | 7.948606 | 0.00572 | 0.0049933824 | 0.009968198 | 0.017373636 | 1.7429065 | 0.00748 |
7.5 | 9.561707E-5 | 1.9143702E-4 | 0.0046705795 | 24.397472 | 0.00448 | 4.0972308E-4 | 8.201866E-4 | 0.006495528 | 7.9195733 | 0.00568 | 0.0049769743 | 0.0099401735 | 0.017306218 | 1.7410378 | 0.00744 |
7.6 | 9.418194E-5 | 1.8794056E-4 | 0.004547121 | 24.194464 | 0.00436 | 4.0357444E-4 | 8.0521114E-4 | 0.006320766 | 7.849825 | 0.00552 | 0.004902454 | 0.009759494 | 0.016889226 | 1.7305431 | 0.0072 |
7.7 | 8.202141E-5 | 1.6224218E-4 | 0.004281574 | 26.390015 | 0.00412 | 3.51473E-4 | 6.951384E-4 | 0.005971468 | 8.590329 | 0.00528 | 0.00427079 | 0.0084305275 | 0.015292188 | 1.8139064 | 0.00692 |
7.8 | 7.2859846E-5 | 1.4698919E-4 | 0.0036664717 | 24.943819 | 0.00352 | 3.1221908E-4 | 6.298016E-4 | 0.005146955 | 8.172343 | 0.00452 | 0.003794643 | 0.007640919 | 0.013436296 | 1.758466 | 0.00584 |
7.9 | 5.3874453E-5 | 1.0174001E-4 | 0.0019015569 | 18.690353 | 0.0018 | 2.3087008E-4 | 4.3595576E-4 | 0.002794927 | 6.411033 | 0.00236 | 0.0028072202 | 0.0052948557 | 0.0083187595 | 1.5711021 | 0.00304 |
8.0 | 3.468538E-5 | 5.500278E-5 | 6.549698E-4 | 11.90794 | 6.0E-4 | 1.4864317E-4 | 2.3570491E-4 | 0.0011154974 | 4.732602 | 8.8E-4 | 0.0018082283 | 0.0028659326 | 0.0041422644 | 1.445346 | 0.00128 |
8.1 | 1.9152367E-5 | 1.9757208E-5 | 1.3975483E-4 | 7.0736127 | 1.2E-4 | 8.207899E-5 | 8.467101E-5 | 2.4465745E-4 | 2.8895068 | 1.6E-4 | 9.988535E-4 | 0.0010303827 | 0.0012301765 | 1.1939026 | 2.0E-4 |
8.2 | 8.643924E-6 | 5.607368E-6 | 5.607368E-6 | 1.0 | 0.0 | 3.704486E-5 | 2.4031357E-5 | 2.4031357E-5 | 1.0 | 0.0 | 4.5092785E-4 | 2.9254257E-4 | 2.9254257E-4 | 1.0 | 0.0 |
8.3 | 1.983087E-6 | 7.877893E-7 | 7.877893E-7 | 1.0 | 0.0 | 8.498917E-6 | 3.3762356E-6 | 3.3762356E-6 | 1.0 | 0.0 | 1.034694E-4 | 4.110491E-5 | 4.110491E-5 | 1.0 | 0.0 |
San Andreas (Big Bend)
(top)
Magnitude | 1 wk TI Prob | 1 wk TD Prob | 1 wk ETAS Prob | 1 wk ETAS/TD Gain | 1 wk ETAS Triggered Only | 1 mo TI Prob | 1 mo TD Prob | 1 mo ETAS Prob | 1 mo ETAS/TD Gain | 1 mo ETAS Triggered Only | 1 yr TI Prob | 1 yr TD Prob | 1 yr ETAS Prob | 1 yr ETAS/TD Gain | 1 yr ETAS Triggered Only |
6.0 | 1.0179969E-4 | 2.0293587E-4 | 0.0041621323 | 20.509592 | 0.00396 | 4.362114E-4 | 8.694363E-4 | 0.005785159 | 6.6539187 | 0.00492 | 0.0052979486 | 0.0105343 | 0.01686688 | 1.6011392 | 0.0064 |
6.1 | 1.0179969E-4 | 2.0293587E-4 | 0.0041621323 | 20.509592 | 0.00396 | 4.362114E-4 | 8.694363E-4 | 0.005785159 | 6.6539187 | 0.00492 | 0.0052979486 | 0.0105343 | 0.01686688 | 1.6011392 | 0.0064 |
6.2 | 1.0179969E-4 | 2.0293587E-4 | 0.0041621323 | 20.509592 | 0.00396 | 4.362114E-4 | 8.694363E-4 | 0.005785159 | 6.6539187 | 0.00492 | 0.0052979486 | 0.0105343 | 0.01686688 | 1.6011392 | 0.0064 |
6.3 | 1.0179969E-4 | 2.0293587E-4 | 0.0041621323 | 20.509592 | 0.00396 | 4.362114E-4 | 8.694363E-4 | 0.005785159 | 6.6539187 | 0.00492 | 0.0052979486 | 0.0105343 | 0.01686688 | 1.6011392 | 0.0064 |
6.4 | 9.1639464E-5 | 1.8646746E-4 | 0.004145729 | 22.232988 | 0.00396 | 3.9268145E-4 | 7.989017E-4 | 0.005675003 | 7.1035056 | 0.00488 | 0.0047704205 | 0.0096833715 | 0.015981786 | 1.650436 | 0.00636 |
6.5 | 9.1639464E-5 | 1.8646746E-4 | 0.004145729 | 22.232988 | 0.00396 | 3.9268145E-4 | 7.989017E-4 | 0.005675003 | 7.1035056 | 0.00488 | 0.0047704205 | 0.0096833715 | 0.015981786 | 1.650436 | 0.00636 |
6.6 | 9.042622E-5 | 1.8453281E-4 | 0.004143802 | 22.455639 | 0.00396 | 3.8748336E-4 | 7.906154E-4 | 0.005666757 | 7.1675267 | 0.00488 | 0.0047074095 | 0.009583375 | 0.015882425 | 1.6572893 | 0.00636 |
6.7 | 8.9836685E-5 | 1.836743E-4 | 0.004142947 | 22.555943 | 0.00396 | 3.8495753E-4 | 7.869383E-4 | 0.005663098 | 7.1963687 | 0.00488 | 0.00467679 | 0.009538999 | 0.01583833 | 1.6603767 | 0.00636 |
6.8 | 8.9471854E-5 | 1.8314009E-4 | 0.004142415 | 22.618832 | 0.00396 | 3.8339442E-4 | 7.846502E-4 | 0.005660821 | 7.214452 | 0.00488 | 0.004657841 | 0.009511384 | 0.015810892 | 1.6623124 | 0.00636 |
6.9 | 8.858234E-5 | 1.8195626E-4 | 0.004101243 | 22.53972 | 0.00392 | 3.7958333E-4 | 7.795797E-4 | 0.0056158067 | 7.203634 | 0.00484 | 0.004611638 | 0.009450188 | 0.015710462 | 1.6624498 | 0.00632 |
7.0 | 8.7433385E-5 | 1.803388E-4 | 0.0040996317 | 22.732944 | 0.00392 | 3.746607E-4 | 7.7265187E-4 | 0.005608912 | 7.2593007 | 0.00484 | 0.004551957 | 0.009366569 | 0.015627373 | 1.6684201 | 0.00632 |
7.1 | 8.684964E-5 | 1.7945496E-4 | 0.0040587587 | 22.617144 | 0.00388 | 3.7215967E-4 | 7.688662E-4 | 0.005565176 | 7.2381587 | 0.0048 | 0.0045216335 | 0.009320875 | 0.0155423395 | 1.6674765 | 0.00628 |
7.2 | 8.606521E-5 | 1.7835775E-4 | 0.004057666 | 22.75015 | 0.00388 | 3.6879873E-4 | 7.6416665E-4 | 0.005520529 | 7.224248 | 0.00476 | 0.0044808835 | 0.009264145 | 0.015446337 | 1.6673245 | 0.00624 |
7.3 | 8.568266E-5 | 1.7777378E-4 | 0.003977098 | 22.371681 | 0.0038 | 3.6715972E-4 | 7.6166535E-4 | 0.0054381005 | 7.139751 | 0.00468 | 0.0044610105 | 0.009233951 | 0.0153370695 | 1.6609434 | 0.00616 |
7.4 | 8.5432206E-5 | 1.7739709E-4 | 0.00393673 | 22.191628 | 0.00376 | 3.6608664E-4 | 7.6005195E-4 | 0.0053965254 | 7.100206 | 0.00464 | 0.004447999 | 0.009214474 | 0.015278081 | 1.6580524 | 0.00612 |
7.5 | 8.4791965E-5 | 1.7608136E-4 | 0.0039354195 | 22.350004 | 0.00376 | 3.633435E-4 | 7.5441634E-4 | 0.005390916 | 7.1458097 | 0.00464 | 0.0044147377 | 0.009146439 | 0.015210463 | 1.6629928 | 0.00612 |
7.6 | 8.241105E-5 | 1.7049891E-4 | 0.0038498715 | 22.580036 | 0.00368 | 3.531424E-4 | 7.3050515E-4 | 0.005287174 | 7.2376957 | 0.00456 | 0.0042910352 | 0.008857722 | 0.014764931 | 1.6668992 | 0.00596 |
7.7 | 7.00432E-5 | 1.4393656E-4 | 0.0036234357 | 25.173838 | 0.00348 | 3.001506E-4 | 6.167252E-4 | 0.0049740365 | 8.065239 | 0.00436 | 0.0036482112 | 0.0074828197 | 0.013160018 | 1.7586977 | 0.00572 |
7.8 | 6.415362E-5 | 1.3139434E-4 | 0.0032109898 | 24.437807 | 0.00308 | 2.749151E-4 | 5.629971E-4 | 0.0044807903 | 7.9588156 | 0.00392 | 0.0033419547 | 0.0068329778 | 0.011878266 | 1.7383733 | 0.00508 |
7.9 | 4.939911E-5 | 9.463773E-5 | 0.0016144939 | 17.059727 | 0.00152 | 2.116933E-4 | 4.0552724E-4 | 0.0023647323 | 5.831254 | 0.00196 | 0.0025743195 | 0.0049261265 | 0.0075531215 | 1.533278 | 0.00264 |
8.0 | 3.344983E-5 | 5.2957934E-5 | 6.129283E-4 | 11.573871 | 5.6E-4 | 1.4334853E-4 | 2.2694284E-4 | 0.0010267613 | 4.524317 | 8.0E-4 | 0.0017438711 | 0.00275953 | 0.0039562183 | 1.4336567 | 0.0012 |
8.1 | 1.9104898E-5 | 1.9529352E-5 | 1.3952701E-4 | 7.144477 | 1.2E-4 | 8.1875565E-5 | 8.369455E-5 | 2.4368115E-4 | 2.9115536 | 1.6E-4 | 9.963791E-4 | 0.0010185054 | 0.0012183017 | 1.1961662 | 2.0E-4 |
8.2 | 8.643924E-6 | 5.607368E-6 | 5.607368E-6 | 1.0 | 0.0 | 3.704486E-5 | 2.4031357E-5 | 2.4031357E-5 | 1.0 | 0.0 | 4.5092785E-4 | 2.9254257E-4 | 2.9254257E-4 | 1.0 | 0.0 |
8.3 | 1.983087E-6 | 7.877893E-7 | 7.877893E-7 | 1.0 | 0.0 | 8.498917E-6 | 3.3762356E-6 | 3.3762356E-6 | 1.0 | 0.0 | 1.034694E-4 | 4.110491E-5 | 4.110491E-5 | 1.0 | 0.0 |
San Andreas (Carrizo) rev
(top)
Magnitude | 1 wk TI Prob | 1 wk TD Prob | 1 wk ETAS Prob | 1 wk ETAS/TD Gain | 1 wk ETAS Triggered Only | 1 mo TI Prob | 1 mo TD Prob | 1 mo ETAS Prob | 1 mo ETAS/TD Gain | 1 mo ETAS Triggered Only | 1 yr TI Prob | 1 yr TD Prob | 1 yr ETAS Prob | 1 yr ETAS/TD Gain | 1 yr ETAS Triggered Only |
6.0 | 1.1674632E-4 | 2.457212E-4 | 0.0035249153 | 14.345182 | 0.00328 | 5.002454E-4 | 0.0010526674 | 0.0050884145 | 4.8338294 | 0.00404 | 0.006073493 | 0.0127414055 | 0.018033111 | 1.4153157 | 0.00536 |
6.1 | 1.1674632E-4 | 2.457212E-4 | 0.0035249153 | 14.345182 | 0.00328 | 5.002454E-4 | 0.0010526674 | 0.0050884145 | 4.8338294 | 0.00404 | 0.006073493 | 0.0127414055 | 0.018033111 | 1.4153157 | 0.00536 |
6.2 | 1.1674632E-4 | 2.457212E-4 | 0.0035249153 | 14.345182 | 0.00328 | 5.002454E-4 | 0.0010526674 | 0.0050884145 | 4.8338294 | 0.00404 | 0.006073493 | 0.0127414055 | 0.018033111 | 1.4153157 | 0.00536 |
6.3 | 1.1674632E-4 | 2.457212E-4 | 0.0035249153 | 14.345182 | 0.00328 | 5.002454E-4 | 0.0010526674 | 0.0050884145 | 4.8338294 | 0.00404 | 0.006073493 | 0.0127414055 | 0.018033111 | 1.4153157 | 0.00536 |
6.4 | 1.1674632E-4 | 2.457212E-4 | 0.0035249153 | 14.345182 | 0.00328 | 5.002454E-4 | 0.0010526674 | 0.0050884145 | 4.8338294 | 0.00404 | 0.006073493 | 0.0127414055 | 0.018033111 | 1.4153157 | 0.00536 |
6.5 | 1.13136164E-4 | 2.3891036E-4 | 0.0035181267 | 14.7257185 | 0.00328 | 4.847792E-4 | 0.0010235013 | 0.0050593666 | 4.943195 | 0.00404 | 0.0058862255 | 0.012390388 | 0.017683975 | 1.4272333 | 0.00536 |
6.6 | 1.13136164E-4 | 2.3891036E-4 | 0.0035181267 | 14.7257185 | 0.00328 | 4.847792E-4 | 0.0010235013 | 0.0050593666 | 4.943195 | 0.00404 | 0.0058862255 | 0.012390388 | 0.017683975 | 1.4272333 | 0.00536 |
6.7 | 1.1149675E-4 | 2.3581758E-4 | 0.003515044 | 14.905776 | 0.00328 | 4.777557E-4 | 0.0010102568 | 0.0050461753 | 4.994943 | 0.00404 | 0.0058011734 | 0.012230956 | 0.017525397 | 1.4328723 | 0.00536 |
6.8 | 1.1103589E-4 | 2.3483614E-4 | 0.0035140659 | 14.963906 | 0.00328 | 4.7578133E-4 | 0.0010060539 | 0.0050419895 | 5.011649 | 0.00404 | 0.005777263 | 0.012180358 | 0.01747507 | 1.4346927 | 0.00536 |
6.9 | 1.1053259E-4 | 2.3375664E-4 | 0.00351299 | 15.028407 | 0.00328 | 4.7362508E-4 | 0.001001431 | 0.0050373855 | 5.0301867 | 0.00404 | 0.0057511497 | 0.012124702 | 0.017419714 | 1.4367127 | 0.00536 |
7.0 | 1.1005377E-4 | 2.3276206E-4 | 0.0035119986 | 15.088364 | 0.00328 | 4.7157376E-4 | 9.971719E-4 | 0.0050331433 | 5.047418 | 0.00404 | 0.0057263062 | 0.012073423 | 0.01736871 | 1.4385903 | 0.00536 |
7.1 | 1.0308142E-4 | 2.1781186E-4 | 0.0034970974 | 16.055588 | 0.00328 | 4.417027E-4 | 9.331465E-4 | 0.0049693766 | 5.325398 | 0.00404 | 0.0053644776 | 0.011302199 | 0.01660162 | 1.468884 | 0.00536 |
7.2 | 1.0027479E-4 | 2.1187181E-4 | 0.003491177 | 16.47778 | 0.00328 | 4.296783E-4 | 9.077071E-4 | 0.00494404 | 5.446735 | 0.00404 | 0.0052187922 | 0.01099564 | 0.016296703 | 1.482106 | 0.00536 |
7.3 | 9.816942E-5 | 2.0659102E-4 | 0.0034859134 | 16.873499 | 0.00328 | 4.2065824E-4 | 8.850907E-4 | 0.004921515 | 5.560464 | 0.00404 | 0.005109493 | 0.010723028 | 0.016025553 | 1.4944988 | 0.00536 |
7.4 | 9.5634205E-5 | 2.0024394E-4 | 0.0034795871 | 17.376741 | 0.00328 | 4.0979648E-4 | 8.57907E-4 | 0.004894441 | 5.7050953 | 0.00404 | 0.0049778637 | 0.010395263 | 0.015699545 | 1.5102594 | 0.00536 |
7.5 | 8.052417E-5 | 1.6317047E-4 | 0.0034426353 | 21.098398 | 0.00328 | 3.4505792E-4 | 6.9911475E-4 | 0.0047362903 | 6.774697 | 0.00404 | 0.0041929903 | 0.008478587 | 0.013793142 | 1.6268208 | 0.00536 |
7.6 | 7.897024E-5 | 1.5967674E-4 | 0.003439153 | 21.538221 | 0.00328 | 3.384E-4 | 6.8414956E-4 | 0.0047213854 | 6.9011016 | 0.00404 | 0.0041122385 | 0.008297788 | 0.013613312 | 1.6405953 | 0.00536 |
7.7 | 6.707427E-5 | 1.3457966E-4 | 0.003334149 | 24.774538 | 0.0032 | 2.8742946E-4 | 5.766425E-4 | 0.004534359 | 7.8633795 | 0.00396 | 0.003493839 | 0.006998057 | 0.012241107 | 1.7492151 | 0.00528 |
7.8 | 6.147705E-5 | 1.2361974E-4 | 0.0030032636 | 24.294369 | 0.00288 | 2.6344648E-4 | 5.2969134E-4 | 0.0041677635 | 7.868286 | 0.00364 | 0.0032027436 | 0.0064299493 | 0.011159343 | 1.7355258 | 0.00476 |
7.9 | 4.7636717E-5 | 8.998664E-5 | 0.001529857 | 17.000935 | 0.00144 | 2.0414138E-4 | 3.8560005E-4 | 0.0022248905 | 5.7699437 | 0.00184 | 0.0024825884 | 0.004684583 | 0.0071529653 | 1.5269161 | 0.00248 |
8.0 | 3.3554235E-5 | 5.2868458E-5 | 6.1283883E-4 | 11.591767 | 5.6E-4 | 1.4379594E-4 | 2.2655944E-4 | 0.0010263781 | 4.5302825 | 8.0E-4 | 0.0017493097 | 0.0027548738 | 0.0039515677 | 1.4343916 | 0.0012 |
8.1 | 1.9175432E-5 | 1.954181E-5 | 1.3953946E-4 | 7.1405597 | 1.2E-4 | 8.217783E-5 | 8.374793E-5 | 2.4373452E-4 | 2.910335 | 1.6E-4 | 0.0010000558 | 0.0010191548 | 0.001218951 | 1.1960411 | 2.0E-4 |
8.2 | 8.643924E-6 | 5.607368E-6 | 5.607368E-6 | 1.0 | 0.0 | 3.704486E-5 | 2.4031357E-5 | 2.4031357E-5 | 1.0 | 0.0 | 4.5092785E-4 | 2.9254257E-4 | 2.9254257E-4 | 1.0 | 0.0 |
8.3 | 1.983087E-6 | 7.877893E-7 | 7.877893E-7 | 1.0 | 0.0 | 8.498917E-6 | 3.3762356E-6 | 3.3762356E-6 | 1.0 | 0.0 | 1.034694E-4 | 4.110491E-5 | 4.110491E-5 | 1.0 | 0.0 |
San Andreas (San Bernardino N)
(top)
