Parent Section Magnitude-Probability Distributions
Only fault sections with at least one triggered aftershock are plotted. Sections are sorted by total supraseismogenic trigger rate (decreasing)
Table Of Contents
San Andreas (Parkfield)
(top)
1 Week | 1 Month | 1 Year | 10 Year |
 |  |  |  |
Magnitude | 1 wk TI Prob | 1 wk TD Prob | 1 wk ETAS Prob | 1 wk ETAS/TD Gain | 1 wk ETAS Triggered+TD | 1 wk ETAS Triggered Only | 1 mo TI Prob | 1 mo TD Prob | 1 mo ETAS Prob | 1 mo ETAS/TD Gain | 1 mo ETAS Triggered+TD | 1 mo ETAS Triggered Only | 1 yr TI Prob | 1 yr TD Prob | 1 yr ETAS Prob | 1 yr ETAS/TD Gain | 1 yr ETAS Triggered+TD | 1 yr ETAS Triggered Only | 10 yr TI Prob | 10 yr TD Prob | 10 yr ETAS Prob | 10 yr ETAS/TD Gain | 10 yr ETAS Triggered+TD | 10 yr ETAS Triggered Only |
6.0 | 5.556969E-4 | 7.9314655E-4 | 0.0015 | 1.8912016 | 0.0014925913 | 7.0E-4 | 0.0023793848 | 0.0033953465 | 0.004 | 1.178083 | 0.005388556 | 0.002 | 0.028586963 | 0.04077081 | 0.0486 | 1.1920294 | 0.059763547 | 0.0198 | 0.25176284 | 0.33939293 | 0.4317 | 1.2719771 | 0.4431743 | 0.1571 |
6.1 | 1.925858E-4 | 3.069976E-4 | 3.0E-4 | 0.97720635 | 4.069669E-4 | 1.0E-4 | 8.2510663E-4 | 0.0013151392 | 6.0E-4 | 0.45622545 | 0.0016147447 | 3.0E-4 | 0.0099994885 | 0.01598204 | 0.0099 | 0.6194453 | 0.0193277 | 0.0034 | 0.095613256 | 0.150809 | 0.1021 | 0.67701524 | 0.17849264 | 0.0326 |
6.2 | 9.4306815E-5 | 1.8362013E-4 | 2.0E-4 | 1.0892053 | 2.8360175E-4 | 1.0E-4 | 4.0410945E-4 | 7.867073E-4 | 4.0E-4 | 0.5084483 | 9.8655E-4 | 2.0E-4 | 0.0049089384 | 0.009536299 | 0.0058 | 0.6082024 | 0.011517227 | 0.002 | 0.048019063 | 0.09238957 | 0.0602 | 0.65158874 | 0.108545035 | 0.0178 |
6.3 | 9.283051E-5 | 1.805816E-4 | 2.0E-4 | 1.1075325 | 2.8056354E-4 | 1.0E-4 | 3.9778434E-4 | 7.736928E-4 | 4.0E-4 | 0.51700103 | 9.735381E-4 | 2.0E-4 | 0.0048322747 | 0.009379223 | 0.0058 | 0.6183881 | 0.011360465 | 0.002 | 0.047285385 | 0.09104203 | 0.0595 | 0.6535443 | 0.10703969 | 0.0176 |
6.4 | 9.138826E-5 | 1.7819573E-4 | 2.0E-4 | 1.1223614 | 2.781779E-4 | 1.0E-4 | 3.916052E-4 | 7.634736E-4 | 4.0E-4 | 0.5239212 | 9.6332096E-4 | 2.0E-4 | 0.0047573745 | 0.009255865 | 0.0057 | 0.6158258 | 0.011237353 | 0.002 | 0.046568092 | 0.089943774 | 0.0583 | 0.6481827 | 0.10568775 | 0.0173 |
6.5 | 9.000255E-5 | 1.757689E-4 | 2.0E-4 | 1.1378578 | 2.757513E-4 | 1.0E-4 | 3.8566816E-4 | 7.5307896E-4 | 4.0E-4 | 0.5311528 | 9.529284E-4 | 2.0E-4 | 0.0046854047 | 0.009130398 | 0.0057 | 0.62428826 | 0.011112137 | 0.002 | 0.045878403 | 0.088830434 | 0.0573 | 0.6450492 | 0.1042292 | 0.0169 |
6.6 | 8.8109264E-5 | 1.725657E-4 | 2.0E-4 | 1.1589788 | 2.7254844E-4 | 1.0E-4 | 3.7755648E-4 | 7.3935883E-4 | 3.0E-4 | 0.40575698 | 8.392849E-4 | 1.0E-4 | 0.0045870654 | 0.0089647565 | 0.0055 | 0.6135136 | 0.010847724 | 0.0019 | 0.04493529 | 0.08735626 | 0.0565 | 0.64677674 | 0.102597415 | 0.0167 |
6.7 | 8.738073E-5 | 1.7123322E-4 | 2.0E-4 | 1.1679977 | 2.712161E-4 | 1.0E-4 | 3.7443507E-4 | 7.336514E-4 | 3.0E-4 | 0.40891355 | 8.33578E-4 | 1.0E-4 | 0.0045492216 | 0.0088958815 | 0.0055 | 0.6182636 | 0.010778979 | 0.0019 | 0.04457213 | 0.086755075 | 0.0563 | 0.64895344 | 0.101914935 | 0.0166 |
6.8 | 8.710195E-5 | 1.7068561E-4 | 2.0E-4 | 1.171745 | 2.7066853E-4 | 1.0E-4 | 3.7324068E-4 | 7.3130586E-4 | 3.0E-4 | 0.41022506 | 8.312327E-4 | 1.0E-4 | 0.0045347405 | 0.008867566 | 0.0055 | 0.6202379 | 0.010750717 | 0.0019 | 0.04443313 | 0.08650194 | 0.0561 | 0.6485404 | 0.10139196 | 0.0163 |
6.9 | 8.6801556E-5 | 1.7009281E-4 | 2.0E-4 | 1.1758286 | 2.700758E-4 | 1.0E-4 | 3.7195362E-4 | 7.287667E-4 | 3.0E-4 | 0.41165438 | 8.2869385E-4 | 1.0E-4 | 0.0045191357 | 0.008836903 | 0.0055 | 0.62239003 | 0.010720112 | 0.0019 | 0.044283327 | 0.08622729 | 0.0559 | 0.64828664 | 0.10112179 | 0.0163 |
7.0 | 8.5571606E-5 | 1.6761184E-4 | 2.0E-4 | 1.1932331 | 2.6759508E-4 | 1.0E-4 | 3.6668387E-4 | 7.1813987E-4 | 3.0E-4 | 0.41774592 | 8.1806805E-4 | 1.0E-4 | 0.004455241 | 0.008708562 | 0.0055 | 0.6315624 | 0.010592015 | 0.0019 | 0.043669727 | 0.08507222 | 0.0554 | 0.6512114 | 0.09989405 | 0.0162 |
7.1 | 7.82589E-5 | 1.523794E-4 | 2.0E-4 | 1.3125134 | 2.5236417E-4 | 1.0E-4 | 3.3535215E-4 | 6.528919E-4 | 3.0E-4 | 0.45949414 | 7.528266E-4 | 1.0E-4 | 0.0040752706 | 0.00792016 | 0.005 | 0.6313004 | 0.009705904 | 0.0018 | 0.040013418 | 0.07794469 | 0.0487 | 0.62480205 | 0.09122228 | 0.0144 |
7.2 | 7.690929E-5 | 1.4973937E-4 | 2.0E-4 | 1.3356541 | 2.497244E-4 | 1.0E-4 | 3.2956956E-4 | 6.4158306E-4 | 3.0E-4 | 0.4675934 | 7.4151886E-4 | 1.0E-4 | 0.004005129 | 0.0077834656 | 0.005 | 0.6423874 | 0.009569456 | 0.0018 | 0.0393371 | 0.07671345 | 0.0483 | 0.6296158 | 0.089916445 | 0.0143 |
7.3 | 7.5543794E-5 | 1.4668968E-4 | 2.0E-4 | 1.3634225 | 2.4667502E-4 | 1.0E-4 | 3.2371894E-4 | 6.285193E-4 | 3.0E-4 | 0.47731233 | 7.284564E-4 | 1.0E-4 | 0.003934157 | 0.007625538 | 0.0048 | 0.6294638 | 0.009312575 | 0.0017 | 0.038652334 | 0.07526963 | 0.047 | 0.62442183 | 0.08775349 | 0.0135 |
7.4 | 7.4214564E-5 | 1.4368497E-4 | 2.0E-4 | 1.391934 | 2.436706E-4 | 1.0E-4 | 3.1802364E-4 | 6.156481E-4 | 3.0E-4 | 0.48729134 | 7.1558653E-4 | 1.0E-4 | 0.003865065 | 0.0074699163 | 0.0047 | 0.62919044 | 0.009057964 | 0.0016 | 0.03798529 | 0.073838376 | 0.0463 | 0.6270452 | 0.086063705 | 0.0132 |
7.5 | 6.149578E-5 | 1.1281705E-4 | 2.0E-4 | 1.7727817 | 2.1280577E-4 | 1.0E-4 | 2.6352672E-4 | 4.8341215E-4 | 2.0E-4 | 0.41372564 | 5.833638E-4 | 1.0E-4 | 0.0032037178 | 0.005869692 | 0.0037 | 0.6303567 | 0.007162062 | 0.0013 | 0.03157923 | 0.05897833 | 0.0353 | 0.5985249 | 0.06791803 | 0.0095 |
7.6 | 6.0643448E-5 | 1.11094574E-4 | 2.0E-4 | 1.8002679 | 2.1108346E-4 | 1.0E-4 | 2.598746E-4 | 4.7603284E-4 | 2.0E-4 | 0.42013907 | 5.7598524E-4 | 1.0E-4 | 0.0031593828 | 0.00578033 | 0.0036 | 0.62280184 | 0.0069733933 | 0.0012 | 0.031148417 | 0.05813581 | 0.0351 | 0.6037587 | 0.06698933 | 0.0094 |
7.7 | 5.1652263E-5 | 9.25566E-5 | 2.0E-4 | 2.16084 | 1.9254735E-4 | 1.0E-4 | 2.2134806E-4 | 3.9661085E-4 | 2.0E-4 | 0.50427264 | 4.965712E-4 | 1.0E-4 | 0.002691582 | 0.0048180562 | 0.0027 | 0.56039196 | 0.005813238 | 0.001 | 0.026592141 | 0.04891614 | 0.0286 | 0.5846741 | 0.056239486 | 0.0077 |
7.8 | 4.8090482E-5 | 8.63411E-5 | 2.0E-4 | 2.3163939 | 1.8633246E-4 | 1.0E-4 | 2.060858E-4 | 3.6998081E-4 | 2.0E-4 | 0.54056853 | 4.6994383E-4 | 1.0E-4 | 0.0025062072 | 0.004495221 | 0.0024 | 0.5339003 | 0.0053911754 | 9.0E-4 | 0.024781305 | 0.045653466 | 0.0271 | 0.59360224 | 0.05271563 | 0.0074 |
7.9 | 3.970278E-5 | 6.808419E-5 | 2.0E-4 | 2.9375393 | 1.6807739E-4 | 1.0E-4 | 1.7014367E-4 | 2.9175676E-4 | 2.0E-4 | 0.6855025 | 3.917276E-4 | 1.0E-4 | 0.002069531 | 0.003546357 | 0.0019 | 0.53576106 | 0.004144229 | 6.0E-4 | 0.020503636 | 0.03615921 | 0.0207 | 0.5724682 | 0.041460335 | 0.0055 |
8.0 | 2.8982335E-5 | 4.1065407E-5 | 2.0E-4 | 4.8702793 | 1.410613E-4 | 1.0E-4 | 1.2420409E-4 | 1.7598273E-4 | 2.0E-4 | 1.1364751 | 2.7596514E-4 | 1.0E-4 | 0.0015111357 | 0.0021404854 | 8.0E-4 | 0.37374696 | 0.0024398435 | 3.0E-4 | 0.015009012 | 0.022194585 | 0.0118 | 0.5316612 | 0.024736878 | 0.0026 |
8.1 | 1.8836186E-5 | 1.8887895E-5 | 2.0E-4 | 10.588793 | 1.18886004E-4 | 1.0E-4 | 8.0724014E-5 | 8.094561E-5 | 2.0E-4 | 2.470795 | 1.8093751E-4 | 1.0E-4 | 9.823717E-4 | 9.850678E-4 | 5.0E-4 | 0.50757927 | 0.0011848708 | 2.0E-4 | 0.009780403 | 0.010596832 | 0.0051 | 0.4812759 | 0.011685176 | 0.0011 |
8.2 | 8.643924E-6 | 5.5536157E-6 | 2.0E-4 | 36.012573 | 1.0555306E-4 | 1.0E-4 | 3.704486E-5 | 2.3800994E-5 | 2.0E-4 | 8.40301 | 1.2379861E-4 | 1.0E-4 | 4.5092785E-4 | 2.8973864E-4 | 2.0E-4 | 0.6902773 | 3.8970966E-4 | 1.0E-4 | 0.0045001395 | 0.0032917638 | 0.0013 | 0.39492503 | 0.0036904472 | 4.0E-4 |
8.3 | 1.983087E-6 | 7.7872784E-7 | 0.0 | 0.0 | 7.7872784E-7 | 0.0 | 8.498917E-6 | 3.3374008E-6 | 0.0 | 0.0 | 3.3374008E-6 | 0.0 | 1.034694E-4 | 4.0632116E-5 | 0.0 | 0.0 | 4.0632116E-5 | 0.0 | 0.0010342124 | 4.792776E-4 | 1.0E-4 | 0.20864734 | 4.792776E-4 | 0.0 |
San Andreas (Creeping Section) 2011 CFM
(top)
1 Week | 1 Month | 1 Year | 10 Year |
 |  |  |  |
Magnitude | 1 wk TI Prob | 1 wk TD Prob | 1 wk ETAS Prob | 1 wk ETAS/TD Gain | 1 wk ETAS Triggered+TD | 1 wk ETAS Triggered Only | 1 mo TI Prob | 1 mo TD Prob | 1 mo ETAS Prob | 1 mo ETAS/TD Gain | 1 mo ETAS Triggered+TD | 1 mo ETAS Triggered Only | 1 yr TI Prob | 1 yr TD Prob | 1 yr ETAS Prob | 1 yr ETAS/TD Gain | 1 yr ETAS Triggered+TD | 1 yr ETAS Triggered Only | 10 yr TI Prob | 10 yr TD Prob | 10 yr ETAS Prob | 10 yr ETAS/TD Gain | 10 yr ETAS Triggered+TD | 10 yr ETAS Triggered Only |
6.0 | 5.986481E-4 | 0.0012293548 | 0.0027 | 2.1962743 | 0.0033267732 | 0.0021 | 0.0025631124 | 0.0052531953 | 0.0061 | 1.161198 | 0.009630081 | 0.0044 | 0.030762846 | 0.06129305 | 0.0433 | 0.70644224 | 0.07527979 | 0.0149 | 0.26835477 | 0.42639592 | 0.3359 | 0.7877655 | 0.4730299 | 0.0813 |
6.1 | 5.015945E-4 | 0.001023245 | 0.0024 | 2.3454792 | 0.0030211986 | 0.002 | 0.00214792 | 0.0043741725 | 0.005 | 1.1430733 | 0.008257113 | 0.0039 | 0.025839351 | 0.051321894 | 0.0346 | 0.6741762 | 0.06346498 | 0.0128 | 0.23032776 | 0.37329772 | 0.269 | 0.7206044 | 0.41353202 | 0.0642 |
6.2 | 4.073338E-4 | 8.1215537E-4 | 0.0022 | 2.7088413 | 0.0026106935 | 0.0018 | 0.0017445484 | 0.003473358 | 0.0041 | 1.1804138 | 0.0066622435 | 0.0032 | 0.021034058 | 0.04100611 | 0.0281 | 0.68526375 | 0.050979644 | 0.0104 | 0.19150782 | 0.31351072 | 0.2246 | 0.71640295 | 0.35071844 | 0.0542 |
6.3 | 3.464099E-4 | 6.753493E-4 | 0.0021 | 3.109502 | 0.0023742013 | 0.0017 | 0.0014837692 | 0.0028891885 | 0.0035 | 1.2114129 | 0.005581388 | 0.0027 | 0.017915873 | 0.0342631 | 0.0231 | 0.6741947 | 0.042665012 | 0.0087 | 0.16538359 | 0.271823 | 0.1941 | 0.71406764 | 0.30510068 | 0.0457 |
6.4 | 2.935057E-4 | 5.55868E-4 | 0.0014 | 2.5185833 | 0.001755201 | 0.0012 | 0.0012572751 | 0.0023787874 | 0.0026 | 1.0929939 | 0.004473792 | 0.0021 | 0.015200248 | 0.028338738 | 0.019 | 0.67046034 | 0.035140365 | 0.007 | 0.14201577 | 0.2335198 | 0.1621 | 0.69415957 | 0.26318258 | 0.0387 |
6.5 | 2.3409708E-4 | 4.2238348E-4 | 0.0011 | 2.6042686 | 0.0013220033 | 9.0E-4 | 0.0010028875 | 0.0018082355 | 0.002 | 1.1060506 | 0.0034053423 | 0.0016 | 0.012141965 | 0.02166229 | 0.0142 | 0.65551704 | 0.026162643 | 0.0046 | 0.11499573 | 0.18739071 | 0.1239 | 0.6611854 | 0.21103765 | 0.0291 |
6.6 | 1.5842178E-4 | 2.5215113E-4 | 5.0E-4 | 1.9829377 | 5.520755E-4 | 3.0E-4 | 6.7877385E-4 | 0.0010801882 | 0.001 | 0.9257646 | 0.0016795401 | 6.0E-4 | 0.0082328 | 0.0130706085 | 0.0081 | 0.61971104 | 0.015735317 | 0.0027 | 0.07934396 | 0.12375488 | 0.0743 | 0.60038036 | 0.13996542 | 0.0185 |
6.7 | 1.5616413E-4 | 2.4751283E-4 | 5.0E-4 | 2.0200973 | 5.4743857E-4 | 3.0E-4 | 6.691031E-4 | 0.00106033 | 0.001 | 0.94310266 | 0.0016596938 | 6.0E-4 | 0.0081159435 | 0.012832309 | 0.0079 | 0.61563355 | 0.015497662 | 0.0027 | 0.0782586 | 0.12178206 | 0.0732 | 0.6010738 | 0.13785344 | 0.0183 |
6.8 | 1.5538467E-4 | 2.457482E-4 | 5.0E-4 | 2.0346026 | 5.4567447E-4 | 3.0E-4 | 6.6576427E-4 | 0.0010527746 | 0.001 | 0.94987094 | 0.001652143 | 6.0E-4 | 0.008075596 | 0.012741555 | 0.0079 | 0.62001854 | 0.0154071525 | 0.0027 | 0.07788358 | 0.121012345 | 0.0724 | 0.5982861 | 0.13700992 | 0.0182 |
6.9 | 1.5153569E-4 | 2.3682811E-4 | 5.0E-4 | 2.1112359 | 5.3675706E-4 | 3.0E-4 | 6.49277E-4 | 0.0010145848 | 0.001 | 0.98562485 | 0.0016139761 | 6.0E-4 | 0.007876333 | 0.012283134 | 0.0079 | 0.6431583 | 0.01494997 | 0.0027 | 0.07602952 | 0.117080405 | 0.0699 | 0.59702563 | 0.13279638 | 0.0178 |
7.0 | 1.4588932E-4 | 2.25384E-4 | 5.0E-4 | 2.218436 | 5.253164E-4 | 3.0E-4 | 6.250901E-4 | 9.6557586E-4 | 0.001 | 1.0356514 | 0.0015649965 | 6.0E-4 | 0.0075839474 | 0.011693022 | 0.0078 | 0.6670645 | 0.01436145 | 0.0027 | 0.073302895 | 0.11192394 | 0.0671 | 0.5995143 | 0.12711003 | 0.0171 |
7.1 | 1.1565079E-4 | 1.6404269E-4 | 3.0E-4 | 1.8287922 | 2.6402628E-4 | 1.0E-4 | 4.955521E-4 | 7.0285157E-4 | 7.0E-4 | 0.9959429 | 0.0010026407 | 3.0E-4 | 0.006016669 | 0.008523848 | 0.0052 | 0.6100531 | 0.010308505 | 0.0018 | 0.058563538 | 0.08421866 | 0.0485 | 0.5758819 | 0.096123815 | 0.013 |
7.2 | 1.0393792E-4 | 1.4731043E-4 | 3.0E-4 | 2.0365157 | 2.472957E-4 | 1.0E-4 | 4.4537216E-4 | 6.3117844E-4 | 6.0E-4 | 0.95060277 | 8.310522E-4 | 2.0E-4 | 0.005408933 | 0.0076576932 | 0.0047 | 0.61376184 | 0.009344675 | 0.0017 | 0.052791595 | 0.076142415 | 0.0444 | 0.58311784 | 0.086951554 | 0.0117 |
7.3 | 9.332884E-5 | 1.2881887E-4 | 2.0E-4 | 1.5525676 | 2.2880598E-4 | 1.0E-4 | 3.999194E-4 | 5.519647E-4 | 4.0E-4 | 0.72468406 | 7.5185427E-4 | 2.0E-4 | 0.0048581534 | 0.0066996 | 0.004 | 0.5970506 | 0.00828888 | 0.0016 | 0.047533102 | 0.066950046 | 0.0403 | 0.60194135 | 0.077026986 | 0.0108 |
7.4 | 8.670252E-5 | 1.1797538E-4 | 2.0E-4 | 1.695269 | 2.1796358E-4 | 1.0E-4 | 3.715293E-4 | 5.055114E-4 | 4.0E-4 | 0.7912779 | 7.054103E-4 | 2.0E-4 | 0.004513991 | 0.006137355 | 0.0034 | 0.5539845 | 0.0074293767 | 0.0013 | 0.044233937 | 0.061590843 | 0.0363 | 0.58937335 | 0.07088109 | 0.0099 |
7.5 | 7.3036405E-5 | 9.0854934E-5 | 2.0E-4 | 2.2013113 | 1.9084585E-4 | 1.0E-4 | 3.129756E-4 | 3.8932028E-4 | 3.0E-4 | 0.7705738 | 5.8924244E-4 | 2.0E-4 | 0.0038038217 | 0.004729694 | 0.0027 | 0.5708614 | 0.005824492 | 0.0011 | 0.03739367 | 0.048257034 | 0.0276 | 0.5719373 | 0.05529993 | 0.0074 |
7.6 | 6.3935775E-5 | 8.3519415E-5 | 2.0E-4 | 2.3946528 | 1.8351106E-4 | 1.0E-4 | 2.7398168E-4 | 3.5789132E-4 | 2.0E-4 | 0.55882883 | 4.5785555E-4 | 1.0E-4 | 0.0033306254 | 0.0043486403 | 0.0023 | 0.528901 | 0.0052447263 | 9.0E-4 | 0.032811474 | 0.044332474 | 0.025 | 0.5639207 | 0.050831016 | 0.0068 |
7.7 | 5.5050095E-5 | 6.725357E-5 | 2.0E-4 | 2.97382 | 1.6724684E-4 | 1.0E-4 | 2.3590765E-4 | 2.8819774E-4 | 2.0E-4 | 0.693968 | 3.881689E-4 | 1.0E-4 | 0.0028683927 | 0.0035031664 | 0.0018 | 0.5138209 | 0.004200714 | 7.0E-4 | 0.0283165 | 0.036103286 | 0.02 | 0.55396616 | 0.041404717 | 0.0055 |
7.8 | 5.027131E-5 | 6.220918E-5 | 2.0E-4 | 3.2149594 | 1.6220297E-4 | 1.0E-4 | 2.1543067E-4 | 2.6658358E-4 | 2.0E-4 | 0.75023377 | 3.665569E-4 | 1.0E-4 | 0.0026197135 | 0.003240828 | 0.0017 | 0.52455735 | 0.0039385594 | 7.0E-4 | 0.025890453 | 0.03340843 | 0.0191 | 0.571712 | 0.038531363 | 0.0053 |
7.9 | 3.7271806E-5 | 5.069165E-5 | 2.0E-4 | 3.945423 | 1.5068658E-4 | 1.0E-4 | 1.5972654E-4 | 2.1723185E-4 | 2.0E-4 | 0.92067534 | 3.1721013E-4 | 1.0E-4 | 0.0019429359 | 0.002641592 | 0.0014 | 0.52998346 | 0.0030405354 | 4.0E-4 | 0.019260362 | 0.027296338 | 0.0154 | 0.5641782 | 0.031381693 | 0.0042 |
8.0 | 2.7310243E-5 | 3.1736527E-5 | 2.0E-4 | 6.301887 | 1.3173335E-4 | 1.0E-4 | 1.17038646E-4 | 1.360066E-4 | 2.0E-4 | 1.4705169 | 2.35993E-4 | 1.0E-4 | 0.0014240141 | 0.0016546234 | 6.0E-4 | 0.36262026 | 0.0018542925 | 2.0E-4 | 0.014149235 | 0.017370835 | 0.009 | 0.5181098 | 0.019532619 | 0.0022 |
8.1 | 1.7940547E-5 | 1.7597373E-5 | 2.0E-4 | 11.365334 | 1.1759561E-4 | 1.0E-4 | 7.688579E-5 | 7.541513E-5 | 2.0E-4 | 2.6519876 | 1.754076E-4 | 1.0E-4 | 9.3568244E-4 | 9.17793E-4 | 5.0E-4 | 0.54478514 | 0.0011176094 | 2.0E-4 | 0.009317525 | 0.009902639 | 0.0047 | 0.47462097 | 0.010991746 | 0.0011 |
8.2 | 8.643924E-6 | 5.5536157E-6 | 2.0E-4 | 36.012573 | 1.0555306E-4 | 1.0E-4 | 3.704486E-5 | 2.3800994E-5 | 2.0E-4 | 8.40301 | 1.2379861E-4 | 1.0E-4 | 4.5092785E-4 | 2.8973864E-4 | 2.0E-4 | 0.6902773 | 3.8970966E-4 | 1.0E-4 | 0.0045001395 | 0.0032917638 | 0.0013 | 0.39492503 | 0.0036904472 | 4.0E-4 |
8.3 | 1.983087E-6 | 7.7872784E-7 | 0.0 | 0.0 | 7.7872784E-7 | 0.0 | 8.498917E-6 | 3.3374008E-6 | 0.0 | 0.0 | 3.3374008E-6 | 0.0 | 1.034694E-4 | 4.0632116E-5 | 0.0 | 0.0 | 4.0632116E-5 | 0.0 | 0.0010342124 | 4.792776E-4 | 1.0E-4 | 0.20864734 | 4.792776E-4 | 0.0 |
Mendocino
(top)
1 Week | 1 Month | 1 Year | 10 Year |
 |  |  |  |
Magnitude | 1 wk TI Prob | 1 wk TD Prob | 1 wk ETAS Prob | 1 wk ETAS/TD Gain | 1 wk ETAS Triggered+TD | 1 wk ETAS Triggered Only | 1 mo TI Prob | 1 mo TD Prob | 1 mo ETAS Prob | 1 mo ETAS/TD Gain | 1 mo ETAS Triggered+TD | 1 mo ETAS Triggered Only | 1 yr TI Prob | 1 yr TD Prob | 1 yr ETAS Prob | 1 yr ETAS/TD Gain | 1 yr ETAS Triggered+TD | 1 yr ETAS Triggered Only | 10 yr TI Prob | 10 yr TD Prob | 10 yr ETAS Prob | 10 yr ETAS/TD Gain | 10 yr ETAS Triggered+TD | 10 yr ETAS Triggered Only |
6.0 | 5.5409013E-4 | 0.0010849746 | 9.0E-4 | 0.8295125 | 0.0013846491 | 3.0E-4 | 0.0023725112 | 0.0046396083 | 0.0035 | 0.75437397 | 0.0064312574 | 0.0018 | 0.028505474 | 0.05472244 | 0.0303 | 0.55370337 | 0.06483691 | 0.0107 | 0.25113493 | 0.41214156 | 0.2532 | 0.61435205 | 0.4575242 | 0.0772 |
6.1 | 4.2515888E-4 | 8.236463E-4 | 7.0E-4 | 0.8498793 | 0.0011233992 | 3.0E-4 | 0.0018208373 | 0.0035235647 | 0.0026 | 0.7378891 | 0.0051179267 | 0.0016 | 0.021944538 | 0.04179114 | 0.025 | 0.5982129 | 0.05108577 | 0.0097 | 0.19899574 | 0.33021384 | 0.2169 | 0.65684706 | 0.37877333 | 0.0725 |
6.2 | 4.2515888E-4 | 8.236463E-4 | 7.0E-4 | 0.8498793 | 0.0011233992 | 3.0E-4 | 0.0018208373 | 0.0035235647 | 0.0026 | 0.7378891 | 0.0051179267 | 0.0016 | 0.021944538 | 0.04179114 | 0.025 | 0.5982129 | 0.05108577 | 0.0097 | 0.19899574 | 0.33021384 | 0.2169 | 0.65684706 | 0.37877333 | 0.0725 |
6.3 | 3.2773745E-4 | 6.20076E-4 | 6.0E-4 | 0.96762323 | 8.1995205E-4 | 2.0E-4 | 0.0014038329 | 0.002653514 | 0.0024 | 0.904461 | 0.004149534 | 0.0015 | 0.016958237 | 0.03163045 | 0.0211 | 0.66707873 | 0.039764754 | 0.0084 | 0.1572094 | 0.261043 | 0.1748 | 0.66962147 | 0.30523264 | 0.0598 |
6.4 | 2.7417165E-4 | 5.054923E-4 | 5.0E-4 | 0.9891347 | 7.053912E-4 | 2.0E-4 | 0.0011744922 | 0.0021635906 | 0.0019 | 0.87816983 | 0.003460778 | 0.0013 | 0.014205975 | 0.025874628 | 0.0171 | 0.6608791 | 0.03288833 | 0.0072 | 0.13331394 | 0.21975073 | 0.1438 | 0.6543778 | 0.25868517 | 0.0499 |
6.5 | 2.3984899E-4 | 4.3304637E-4 | 4.0E-4 | 0.9236886 | 5.3300307E-4 | 1.0E-4 | 0.0010275192 | 0.0018537827 | 0.0018 | 0.97098756 | 0.0030515583 | 0.0012 | 0.012438473 | 0.022216516 | 0.0155 | 0.69767916 | 0.028572109 | 0.0065 | 0.11764851 | 0.19230998 | 0.1267 | 0.6588322 | 0.22776756 | 0.0439 |
6.6 | 2.1023539E-4 | 3.700294E-4 | 3.0E-4 | 0.8107464 | 4.699924E-4 | 1.0E-4 | 9.0069766E-4 | 0.001584218 | 0.0016 | 1.009962 | 0.0026824754 | 0.0011 | 0.010910975 | 0.019024828 | 0.0135 | 0.709599 | 0.024714485 | 0.0058 | 0.10390546 | 0.16776834 | 0.1116 | 0.6652029 | 0.19939315 | 0.038 |
6.7 | 1.2592976E-4 | 1.8489864E-4 | 2.0E-4 | 1.0816737 | 2.8488014E-4 | 1.0E-4 | 5.395873E-4 | 7.9210714E-4 | 6.0E-4 | 0.7574733 | 0.0010918695 | 3.0E-4 | 0.006549705 | 0.00958969 | 0.0064 | 0.66738343 | 0.011669552 | 0.0021 | 0.063599944 | 0.09125746 | 0.054 | 0.59173244 | 0.10497947 | 0.0151 |
6.8 | 1.13663555E-4 | 1.5462427E-4 | 2.0E-4 | 1.293458 | 2.546088E-4 | 1.0E-4 | 4.8703855E-4 | 6.624789E-4 | 5.0E-4 | 0.754741 | 8.623464E-4 | 2.0E-4 | 0.0059135845 | 0.008031673 | 0.0053 | 0.6598875 | 0.009718019 | 0.0017 | 0.057586733 | 0.07767376 | 0.0445 | 0.57290906 | 0.089664005 | 0.013 |
6.9 | 9.926894E-5 | 1.235785E-4 | 2.0E-4 | 1.6184045 | 2.2356614E-4 | 1.0E-4 | 4.2536893E-4 | 5.295083E-4 | 4.0E-4 | 0.7554178 | 6.294553E-4 | 1.0E-4 | 0.0051665753 | 0.0064267255 | 0.0044 | 0.684641 | 0.007718371 | 0.0013 | 0.050480947 | 0.06313082 | 0.0381 | 0.6035088 | 0.07390481 | 0.0115 |
7.0 | 9.168125E-5 | 1.08398955E-4 | 1.0E-4 | 0.92251813 | 2.0838811E-4 | 1.0E-4 | 3.9286047E-4 | 4.6448034E-4 | 3.0E-4 | 0.6458831 | 5.644339E-4 | 1.0E-4 | 0.004772591 | 0.005640021 | 0.0038 | 0.67375636 | 0.006733817 | 0.0011 | 0.04671385 | 0.055886663 | 0.035 | 0.6262675 | 0.06608309 | 0.0108 |
