Parent Section Magnitude-Probability Distributions
Only fault sections with at least one triggered aftershock are plotted. Sections are sorted by total supraseismogenic trigger rate (decreasing)
Table Of Contents
San Andreas (Parkfield)
(top)
1 Week | 1 Month | 1 Year | 10 Year |
 |  |  |  |
Magnitude | 1 wk TI Prob | 1 wk TD Prob | 1 wk ETAS Prob | 1 wk ETAS/TD Gain | 1 wk ETAS Triggered+TD | 1 wk ETAS Triggered Only | 1 mo TI Prob | 1 mo TD Prob | 1 mo ETAS Prob | 1 mo ETAS/TD Gain | 1 mo ETAS Triggered+TD | 1 mo ETAS Triggered Only | 1 yr TI Prob | 1 yr TD Prob | 1 yr ETAS Prob | 1 yr ETAS/TD Gain | 1 yr ETAS Triggered+TD | 1 yr ETAS Triggered Only | 10 yr TI Prob | 10 yr TD Prob | 10 yr ETAS Prob | 10 yr ETAS/TD Gain | 10 yr ETAS Triggered+TD | 10 yr ETAS Triggered Only |
6.0 | 5.556969E-4 | 6.915928E-4 | 7.0E-4 | 1.0121562 | 8.914545E-4 | 2.0E-4 | 0.0023793848 | 0.0029610072 | 0.0033 | 1.1144856 | 0.0043568616 | 0.0014 | 0.028586963 | 0.036040716 | 0.0429 | 1.1903204 | 0.052620817 | 0.0172 | 0.25176284 | 0.32376227 | 0.4058 | 1.2533889 | 0.4430506 | 0.1764 |
6.1 | 1.925858E-4 | 2.7917596E-4 | 2.0E-4 | 0.71639407 | 3.7914806E-4 | 1.0E-4 | 8.2510663E-4 | 0.0011959877 | 7.0E-4 | 0.5852903 | 0.0014956289 | 3.0E-4 | 0.0099994885 | 0.014605583 | 0.0111 | 0.7599834 | 0.01874424 | 0.0042 | 0.095613256 | 0.14387657 | 0.0995 | 0.691565 | 0.1767517 | 0.0384 |
6.2 | 9.4306815E-5 | 1.7635812E-4 | 2.0E-4 | 1.134056 | 2.763405E-4 | 1.0E-4 | 4.0410945E-4 | 7.5560284E-4 | 4.0E-4 | 0.52937865 | 9.554517E-4 | 2.0E-4 | 0.0049089384 | 0.009160873 | 0.0063 | 0.68770736 | 0.011241635 | 0.0021 | 0.048019063 | 0.08919295 | 0.0614 | 0.6883952 | 0.10868422 | 0.0214 |
6.3 | 9.283051E-5 | 1.7334851E-4 | 2.0E-4 | 1.1537452 | 2.7333118E-4 | 1.0E-4 | 3.9778434E-4 | 7.427118E-4 | 4.0E-4 | 0.5385669 | 9.425633E-4 | 2.0E-4 | 0.0048322747 | 0.009005226 | 0.0063 | 0.6995937 | 0.011086315 | 0.0021 | 0.047285385 | 0.08785068 | 0.0604 | 0.6875302 | 0.10718825 | 0.0212 |
6.4 | 9.138826E-5 | 1.7101326E-4 | 2.0E-4 | 1.1695 | 2.7099616E-4 | 1.0E-4 | 3.916052E-4 | 7.3270925E-4 | 4.0E-4 | 0.5459191 | 9.325627E-4 | 2.0E-4 | 0.0047573745 | 0.008884443 | 0.0063 | 0.70910466 | 0.010965785 | 0.0021 | 0.046568092 | 0.08676816 | 0.0598 | 0.68919295 | 0.105854705 | 0.0209 |
6.5 | 9.000255E-5 | 1.6863071E-4 | 2.0E-4 | 1.1860236 | 2.6861386E-4 | 1.0E-4 | 3.8566816E-4 | 7.22504E-4 | 4.0E-4 | 0.5536301 | 9.223595E-4 | 2.0E-4 | 0.0046854047 | 0.008761203 | 0.0061 | 0.6962514 | 0.010842805 | 0.0021 | 0.045878403 | 0.08566827 | 0.0591 | 0.6898703 | 0.104594946 | 0.0207 |
6.6 | 8.8109264E-5 | 1.655251E-4 | 2.0E-4 | 1.208276 | 2.6550854E-4 | 1.0E-4 | 3.7755648E-4 | 7.092015E-4 | 4.0E-4 | 0.56401455 | 9.0905966E-4 | 2.0E-4 | 0.0045870654 | 0.008600547 | 0.006 | 0.69763005 | 0.010682486 | 0.0021 | 0.04493529 | 0.08422824 | 0.0577 | 0.6850434 | 0.10309314 | 0.0206 |
6.7 | 8.738073E-5 | 1.6421343E-4 | 2.0E-4 | 1.2179272 | 2.64197E-4 | 1.0E-4 | 3.7443507E-4 | 7.035831E-4 | 4.0E-4 | 0.56851846 | 9.0344244E-4 | 2.0E-4 | 0.0045492216 | 0.008532719 | 0.006 | 0.7031756 | 0.0106148 | 0.0021 | 0.04457213 | 0.08363384 | 0.0574 | 0.6863251 | 0.10232771 | 0.0204 |
6.8 | 8.710195E-5 | 1.6368246E-4 | 2.0E-4 | 1.221878 | 2.636661E-4 | 1.0E-4 | 3.7324068E-4 | 7.013088E-4 | 4.0E-4 | 0.57036215 | 9.011685E-4 | 2.0E-4 | 0.0045347405 | 0.008505253 | 0.006 | 0.70544636 | 0.010587392 | 0.0021 | 0.04443313 | 0.08338616 | 0.0573 | 0.68716437 | 0.10208508 | 0.0204 |
6.9 | 8.6801556E-5 | 1.6310447E-4 | 2.0E-4 | 1.2262079 | 2.6308818E-4 | 1.0E-4 | 3.7195362E-4 | 6.98833E-4 | 4.0E-4 | 0.5723828 | 8.986933E-4 | 2.0E-4 | 0.0045191357 | 0.008475346 | 0.006 | 0.7079357 | 0.010557548 | 0.0021 | 0.044283327 | 0.08311642 | 0.057 | 0.6857851 | 0.10163747 | 0.0202 |
7.0 | 8.5571606E-5 | 1.6068204E-4 | 2.0E-4 | 1.2446941 | 2.6066598E-4 | 1.0E-4 | 3.6668387E-4 | 6.884567E-4 | 4.0E-4 | 0.5810097 | 8.88319E-4 | 2.0E-4 | 0.004455241 | 0.008349989 | 0.006 | 0.71856385 | 0.010432454 | 0.0021 | 0.043669727 | 0.08198201 | 0.0564 | 0.6879558 | 0.10025057 | 0.0199 |
7.1 | 7.82589E-5 | 1.4571106E-4 | 2.0E-4 | 1.3725793 | 2.456965E-4 | 1.0E-4 | 3.3535215E-4 | 6.243273E-4 | 4.0E-4 | 0.6406896 | 8.242024E-4 | 2.0E-4 | 0.0040752706 | 0.007574851 | 0.0053 | 0.6996837 | 0.009559701 | 0.002 | 0.040013418 | 0.074967965 | 0.0508 | 0.6776228 | 0.091711044 | 0.0181 |
7.2 | 7.690929E-5 | 1.4312443E-4 | 2.0E-4 | 1.3973855 | 2.4311012E-4 | 1.0E-4 | 3.2956956E-4 | 6.132469E-4 | 4.0E-4 | 0.6522658 | 8.131243E-4 | 2.0E-4 | 0.004005129 | 0.0074408767 | 0.0052 | 0.69884235 | 0.009425995 | 0.002 | 0.0393371 | 0.07375384 | 0.0499 | 0.67657495 | 0.0905189 | 0.0181 |
7.3 | 7.5543794E-5 | 1.401607E-4 | 2.0E-4 | 1.4269335 | 2.4014668E-4 | 1.0E-4 | 3.2371894E-4 | 6.005511E-4 | 4.0E-4 | 0.6660549 | 8.00431E-4 | 2.0E-4 | 0.003934157 | 0.0072873486 | 0.0051 | 0.69984305 | 0.009272774 | 0.002 | 0.038652334 | 0.07233999 | 0.049 | 0.677357 | 0.08875957 | 0.0177 |
7.4 | 7.4214564E-5 | 1.3724575E-4 | 2.0E-4 | 1.45724 | 2.3723203E-4 | 1.0E-4 | 3.1802364E-4 | 5.8806414E-4 | 4.0E-4 | 0.6801979 | 7.879465E-4 | 2.0E-4 | 0.003865065 | 0.0071363254 | 0.005 | 0.7006407 | 0.009122053 | 0.002 | 0.03798529 | 0.07094129 | 0.0477 | 0.67238694 | 0.08710691 | 0.0174 |
7.5 | 6.149578E-5 | 1.0727601E-4 | 2.0E-4 | 1.8643497 | 2.0726529E-4 | 1.0E-4 | 2.6352672E-4 | 4.5967344E-4 | 4.0E-4 | 0.870183 | 6.595815E-4 | 2.0E-4 | 0.0032037178 | 0.0055821915 | 0.004 | 0.7165645 | 0.0069743763 | 0.0014 | 0.03157923 | 0.056411415 | 0.0366 | 0.64880484 | 0.069055505 | 0.0134 |
7.6 | 6.0643448E-5 | 1.0560471E-4 | 2.0E-4 | 1.8938549 | 2.0559414E-4 | 1.0E-4 | 2.598746E-4 | 4.5251322E-4 | 3.0E-4 | 0.66296405 | 6.524227E-4 | 2.0E-4 | 0.0031593828 | 0.005495459 | 0.0038 | 0.69148 | 0.006887765 | 0.0014 | 0.031148417 | 0.0555888 | 0.0357 | 0.64221567 | 0.06814947 | 0.0133 |
7.7 | 5.1652263E-5 | 8.763357E-5 | 1.0E-4 | 1.1411152 | 1.876248E-4 | 1.0E-4 | 2.2134806E-4 | 3.755184E-4 | 2.0E-4 | 0.53259706 | 5.7544326E-4 | 2.0E-4 | 0.002691582 | 0.0045623607 | 0.0033 | 0.72330976 | 0.0058564297 | 0.0013 | 0.026592141 | 0.046601843 | 0.0292 | 0.62658465 | 0.056803204 | 0.0107 |
7.8 | 4.8090482E-5 | 8.180837E-5 | 1.0E-4 | 1.2223688 | 1.8180019E-4 | 1.0E-4 | 2.060858E-4 | 3.505602E-4 | 2.0E-4 | 0.5705154 | 5.504901E-4 | 2.0E-4 | 0.0025062072 | 0.0042597246 | 0.0031 | 0.72774655 | 0.005355039 | 0.0011 | 0.024781305 | 0.043516047 | 0.0274 | 0.6296528 | 0.05288959 | 0.0098 |
7.9 | 3.970278E-5 | 6.4554115E-5 | 1.0E-4 | 1.549088 | 1.6454766E-4 | 1.0E-4 | 1.7014367E-4 | 2.7663115E-4 | 2.0E-4 | 0.7229844 | 4.7657583E-4 | 2.0E-4 | 0.002069531 | 0.0033627863 | 0.0027 | 0.8029056 | 0.0042597596 | 9.0E-4 | 0.020503636 | 0.03446445 | 0.0227 | 0.65864974 | 0.042381838 | 0.0082 |
8.0 | 2.8982335E-5 | 3.8823757E-5 | 1.0E-4 | 2.5757425 | 1.3881987E-4 | 1.0E-4 | 1.2420409E-4 | 1.6637692E-4 | 2.0E-4 | 1.2020898 | 3.6634365E-4 | 2.0E-4 | 0.0015111357 | 0.0020237581 | 0.0016 | 0.7906083 | 0.002622544 | 6.0E-4 | 0.015009012 | 0.021072684 | 0.0138 | 0.6548763 | 0.026260998 | 0.0053 |
8.1 | 1.8836186E-5 | 1.7631566E-5 | 1.0E-4 | 5.6716456 | 1.176298E-4 | 1.0E-4 | 8.0724014E-5 | 7.556167E-5 | 2.0E-4 | 2.6468446 | 2.7554657E-4 | 2.0E-4 | 9.823717E-4 | 9.195756E-4 | 6.0E-4 | 0.6524749 | 0.0012192997 | 3.0E-4 | 0.009780403 | 0.009935726 | 0.0066 | 0.6642695 | 0.0124108875 | 0.0025 |
8.2 | 8.643924E-6 | 5.06885E-6 | 0.0 | 0.0 | 5.06885E-6 | 0.0 | 3.704486E-5 | 2.1723463E-5 | 1.0E-4 | 4.6033177 | 1.2172129E-4 | 1.0E-4 | 4.5092785E-4 | 2.6445114E-4 | 2.0E-4 | 0.7562834 | 3.644247E-4 | 1.0E-4 | 0.0045001395 | 0.0030259273 | 0.0022 | 0.7270499 | 0.003723809 | 7.0E-4 |
8.3 | 1.983087E-6 | 6.9765395E-7 | 0.0 | 0.0 | 6.9765395E-7 | 0.0 | 8.498917E-6 | 2.9899422E-6 | 0.0 | 0.0 | 2.9899422E-6 | 0.0 | 1.034694E-4 | 3.640195E-5 | 0.0 | 0.0 | 3.640195E-5 | 0.0 | 0.0010342124 | 4.3255524E-4 | 2.0E-4 | 0.46236867 | 5.32512E-4 | 1.0E-4 |
San Andreas (Creeping Section) 2011 CFM
(top)
1 Week | 1 Month | 1 Year | 10 Year |
 |  |  |  |
Magnitude | 1 wk TI Prob | 1 wk TD Prob | 1 wk ETAS Prob | 1 wk ETAS/TD Gain | 1 wk ETAS Triggered+TD | 1 wk ETAS Triggered Only | 1 mo TI Prob | 1 mo TD Prob | 1 mo ETAS Prob | 1 mo ETAS/TD Gain | 1 mo ETAS Triggered+TD | 1 mo ETAS Triggered Only | 1 yr TI Prob | 1 yr TD Prob | 1 yr ETAS Prob | 1 yr ETAS/TD Gain | 1 yr ETAS Triggered+TD | 1 yr ETAS Triggered Only | 10 yr TI Prob | 10 yr TD Prob | 10 yr ETAS Prob | 10 yr ETAS/TD Gain | 10 yr ETAS Triggered+TD | 10 yr ETAS Triggered Only |
6.0 | 5.986481E-4 | 0.0012183406 | 0.0013 | 1.0670252 | 0.0020173658 | 8.0E-4 | 0.0025631124 | 0.0052061584 | 0.0037 | 0.71069676 | 0.006897308 | 0.0017 | 0.030762846 | 0.06075491 | 0.0378 | 0.62217194 | 0.07296509 | 0.013 | 0.26835477 | 0.4235579 | 0.3282 | 0.77486455 | 0.48206678 | 0.1015 |
6.1 | 5.015945E-4 | 0.001014465 | 0.0011 | 1.0843153 | 0.0017137548 | 7.0E-4 | 0.00214792 | 0.004336627 | 0.0026 | 0.5995443 | 0.0056309896 | 0.0013 | 0.025839351 | 0.0508862 | 0.0307 | 0.603307 | 0.061136626 | 0.0108 | 0.23032776 | 0.37064585 | 0.2665 | 0.7190152 | 0.42275637 | 0.0828 |
6.2 | 4.073338E-4 | 8.035464E-4 | 9.0E-4 | 1.1200349 | 0.0013031446 | 5.0E-4 | 0.0017445484 | 0.0034364844 | 0.0024 | 0.69838816 | 0.004532704 | 0.0011 | 0.021034058 | 0.040573902 | 0.0243 | 0.5989072 | 0.04892091 | 0.0087 | 0.19150782 | 0.31064123 | 0.2191 | 0.70531523 | 0.35875848 | 0.0698 |
6.3 | 3.464099E-4 | 6.667307E-4 | 8.0E-4 | 1.1998848 | 0.001066464 | 4.0E-4 | 0.0014837692 | 0.0028522785 | 0.0022 | 0.7713132 | 0.0038494263 | 0.001 | 0.017915873 | 0.033827774 | 0.0202 | 0.59714246 | 0.040880833 | 0.0073 | 0.16538359 | 0.26877975 | 0.1861 | 0.6923884 | 0.31214112 | 0.0593 |
6.4 | 2.935057E-4 | 5.472123E-4 | 4.0E-4 | 0.7309777 | 6.471576E-4 | 1.0E-4 | 0.0012572751 | 0.002341721 | 0.0013 | 0.5551473 | 0.002940316 | 6.0E-4 | 0.015200248 | 0.027899187 | 0.0165 | 0.5914151 | 0.033731792 | 0.006 | 0.14201577 | 0.23030765 | 0.1563 | 0.6786574 | 0.26856136 | 0.0497 |
6.5 | 2.3409708E-4 | 4.1372047E-4 | 3.0E-4 | 0.7251273 | 5.136791E-4 | 1.0E-4 | 0.0010028875 | 0.0017711387 | 0.0011 | 0.6210694 | 0.002370076 | 6.0E-4 | 0.012141965 | 0.021219624 | 0.0126 | 0.59378994 | 0.026015649 | 0.0049 | 0.11499573 | 0.18398552 | 0.1202 | 0.6533123 | 0.21572848 | 0.0389 |
6.6 | 1.5842178E-4 | 2.4354956E-4 | 3.0E-4 | 1.2317822 | 3.435252E-4 | 1.0E-4 | 6.7877385E-4 | 0.0010433596 | 0.001 | 0.9584423 | 0.0016427336 | 6.0E-4 | 0.0082328 | 0.012627537 | 0.0082 | 0.6493745 | 0.015688391 | 0.0031 | 0.07934396 | 0.12010763 | 0.0756 | 0.6294355 | 0.14184096 | 0.0247 |
6.7 | 1.5616413E-4 | 2.3893468E-4 | 3.0E-4 | 1.2555733 | 3.389108E-4 | 1.0E-4 | 6.691031E-4 | 0.0010236005 | 0.001 | 0.9769437 | 0.0016229863 | 6.0E-4 | 0.0081159435 | 0.012390325 | 0.008 | 0.64566505 | 0.015353153 | 0.003 | 0.0782586 | 0.11813531 | 0.0742 | 0.62809336 | 0.13947643 | 0.0242 |
6.8 | 1.5538467E-4 | 2.3719038E-4 | 3.0E-4 | 1.2648067 | 3.3716668E-4 | 1.0E-4 | 6.6576427E-4 | 0.0010161317 | 0.001 | 0.98412436 | 0.0016155221 | 6.0E-4 | 0.008075596 | 0.012300573 | 0.008 | 0.6503762 | 0.015263672 | 0.003 | 0.07788358 | 0.11737025 | 0.0738 | 0.6287795 | 0.13864163 | 0.0241 |
6.9 | 1.5153569E-4 | 2.2834647E-4 | 3.0E-4 | 1.3137931 | 3.2832363E-4 | 1.0E-4 | 6.49277E-4 | 9.782626E-4 | 0.001 | 1.0222204 | 0.0015776757 | 6.0E-4 | 0.007876333 | 0.0118457945 | 0.0077 | 0.6500197 | 0.014612626 | 0.0028 | 0.07602952 | 0.11345131 | 0.071 | 0.62581915 | 0.13375327 | 0.0229 |
7.0 | 1.4588932E-4 | 2.1704847E-4 | 3.0E-4 | 1.3821799 | 3.1702674E-4 | 1.0E-4 | 6.250901E-4 | 9.29878E-4 | 0.001 | 1.0754099 | 0.00152932 | 6.0E-4 | 0.0075839474 | 0.011262964 | 0.0075 | 0.6658993 | 0.014031428 | 0.0028 | 0.073302895 | 0.10833193 | 0.0681 | 0.6286235 | 0.12821613 | 0.0223 |
7.1 | 1.1565079E-4 | 1.5682573E-4 | 3.0E-4 | 1.9129515 | 2.5681005E-4 | 1.0E-4 | 4.955521E-4 | 6.719379E-4 | 8.0E-4 | 1.1905862 | 0.0010716692 | 4.0E-4 | 0.006016669 | 0.008150345 | 0.0061 | 0.7484346 | 0.010530784 | 0.0024 | 0.058563538 | 0.08097166 | 0.0508 | 0.62738 | 0.096227534 | 0.0166 |
7.2 | 1.0393792E-4 | 1.4054266E-4 | 2.0E-4 | 1.4230555 | 2.4052859E-4 | 1.0E-4 | 4.4537216E-4 | 6.0218736E-4 | 5.0E-4 | 0.8303064 | 8.020669E-4 | 2.0E-4 | 0.005408933 | 0.007307142 | 0.0053 | 0.7253178 | 0.009292528 | 0.002 | 0.052791595 | 0.07306646 | 0.0461 | 0.63093245 | 0.08715585 | 0.0152 |
7.3 | 9.332884E-5 | 1.2286415E-4 | 2.0E-4 | 1.627814 | 2.2285187E-4 | 1.0E-4 | 3.999194E-4 | 5.26455E-4 | 4.0E-4 | 0.759799 | 7.263497E-4 | 2.0E-4 | 0.0048581534 | 0.0063908785 | 0.0046 | 0.71977586 | 0.008278736 | 0.0019 | 0.047533102 | 0.0641969 | 0.041 | 0.63866013 | 0.07720456 | 0.0139 |
7.4 | 8.670252E-5 | 1.1232113E-4 | 2.0E-4 | 1.7806088 | 2.123099E-4 | 1.0E-4 | 3.715293E-4 | 4.8128804E-4 | 4.0E-4 | 0.83110315 | 6.811918E-4 | 2.0E-4 | 0.004513991 | 0.0058440515 | 0.0042 | 0.7186795 | 0.0075341165 | 0.0017 | 0.044233937 | 0.058958188 | 0.0378 | 0.6411323 | 0.07100353 | 0.0128 |
7.5 | 7.3036405E-5 | 8.6087464E-5 | 2.0E-4 | 2.3232186 | 1.8607885E-4 | 1.0E-4 | 3.129756E-4 | 3.6889417E-4 | 4.0E-4 | 1.0843219 | 5.688204E-4 | 2.0E-4 | 0.0038038217 | 0.004482057 | 0.0035 | 0.7808915 | 0.0057762302 | 0.0013 | 0.03739367 | 0.045975607 | 0.0289 | 0.6285942 | 0.055229645 | 0.0097 |
7.6 | 6.3935775E-5 | 7.9179175E-5 | 2.0E-4 | 2.5259166 | 1.7917126E-4 | 1.0E-4 | 2.7398168E-4 | 3.3929528E-4 | 3.0E-4 | 0.8841856 | 5.392274E-4 | 2.0E-4 | 0.0033306254 | 0.0041231127 | 0.0033 | 0.8003662 | 0.0054177525 | 0.0013 | 0.032811474 | 0.04225656 | 0.0272 | 0.643687 | 0.051355124 | 0.0095 |
7.7 | 5.5050095E-5 | 6.341782E-5 | 1.0E-4 | 1.5768439 | 1.6341147E-4 | 1.0E-4 | 2.3590765E-4 | 2.7176237E-4 | 2.0E-4 | 0.7359371 | 4.7170802E-4 | 2.0E-4 | 0.0028683927 | 0.0033036903 | 0.0028 | 0.84753704 | 0.0044000563 | 0.0011 | 0.0283165 | 0.034240767 | 0.0217 | 0.6337475 | 0.04129081 | 0.0073 |
7.8 | 5.027131E-5 | 5.869966E-5 | 1.0E-4 | 1.7035874 | 1.5869379E-4 | 1.0E-4 | 2.1543067E-4 | 2.5154572E-4 | 2.0E-4 | 0.79508406 | 4.514954E-4 | 2.0E-4 | 0.0026197135 | 0.0030582712 | 0.0026 | 0.8501535 | 0.003955519 | 9.0E-4 | 0.025890453 | 0.03169936 | 0.0201 | 0.63408226 | 0.037993312 | 0.0065 |
7.9 | 3.7271806E-5 | 4.786388E-5 | 1.0E-4 | 2.0892582 | 1.4785909E-4 | 1.0E-4 | 1.5972654E-4 | 2.0511479E-4 | 2.0E-4 | 0.97506374 | 4.0507378E-4 | 2.0E-4 | 0.0019429359 | 0.0024944143 | 0.0023 | 0.92206013 | 0.0032924188 | 8.0E-4 | 0.019260362 | 0.025904132 | 0.0171 | 0.6601264 | 0.031553887 | 0.0058 |
8.0 | 2.7310243E-5 | 2.986441E-5 | 1.0E-4 | 3.3484674 | 1.2986142E-4 | 1.0E-4 | 1.17038646E-4 | 1.2798405E-4 | 2.0E-4 | 1.5626947 | 3.2795846E-4 | 2.0E-4 | 0.0014240141 | 0.0015570929 | 0.0014 | 0.8991114 | 0.0020563144 | 5.0E-4 | 0.014149235 | 0.016417434 | 0.0107 | 0.65174615 | 0.019958332 | 0.0036 |
8.1 | 1.7940547E-5 | 1.6404678E-5 | 1.0E-4 | 6.095822 | 1.1640304E-4 | 1.0E-4 | 7.688579E-5 | 7.0303875E-5 | 2.0E-4 | 2.8447936 | 2.702898E-4 | 2.0E-4 | 9.3568244E-4 | 8.5561397E-4 | 6.0E-4 | 0.7012508 | 0.0011553573 | 3.0E-4 | 0.009317525 | 0.009273962 | 0.0063 | 0.6793213 | 0.011552632 | 0.0023 |
8.2 | 8.643924E-6 | 5.06885E-6 | 0.0 | 0.0 | 5.06885E-6 | 0.0 | 3.704486E-5 | 2.1723463E-5 | 1.0E-4 | 4.6033177 | 1.2172129E-4 | 1.0E-4 | 4.5092785E-4 | 2.6445114E-4 | 2.0E-4 | 0.7562834 | 3.644247E-4 | 1.0E-4 | 0.0045001395 | 0.0030259273 | 0.0022 | 0.7270499 | 0.003723809 | 7.0E-4 |
8.3 | 1.983087E-6 | 6.9765395E-7 | 0.0 | 0.0 | 6.9765395E-7 | 0.0 | 8.498917E-6 | 2.9899422E-6 | 0.0 | 0.0 | 2.9899422E-6 | 0.0 | 1.034694E-4 | 3.640195E-5 | 0.0 | 0.0 | 3.640195E-5 | 0.0 | 0.0010342124 | 4.3255524E-4 | 2.0E-4 | 0.46236867 | 5.32512E-4 | 1.0E-4 |
San Andreas (Mojave S)
(top)
1 Week | 1 Month | 1 Year | 10 Year |
 |  |  |  |
Magnitude | 1 wk TI Prob | 1 wk TD Prob | 1 wk ETAS Prob | 1 wk ETAS/TD Gain | 1 wk ETAS Triggered+TD | 1 wk ETAS Triggered Only | 1 mo TI Prob | 1 mo TD Prob | 1 mo ETAS Prob | 1 mo ETAS/TD Gain | 1 mo ETAS Triggered+TD | 1 mo ETAS Triggered Only | 1 yr TI Prob | 1 yr TD Prob | 1 yr ETAS Prob | 1 yr ETAS/TD Gain | 1 yr ETAS Triggered+TD | 1 yr ETAS Triggered Only | 10 yr TI Prob | 10 yr TD Prob | 10 yr ETAS Prob | 10 yr ETAS/TD Gain | 10 yr ETAS Triggered+TD | 10 yr ETAS Triggered Only |
6.0 | 3.1064058E-4 | 6.6695944E-4 | 5.0E-4 | 0.74967074 | 9.6675934E-4 | 3.0E-4 | 0.0013306376 | 0.0028553943 | 0.0016 | 0.5603429 | 0.0035533954 | 7.0E-4 | 0.016080605 | 0.034179125 | 0.0223 | 0.652445 | 0.042388603 | 0.0085 | 0.1496549 | 0.2840769 | 0.2074 | 0.730084 | 0.34034845 | 0.0786 |
6.1 | 3.1064058E-4 | 6.6695944E-4 | 5.0E-4 | 0.74967074 | 9.6675934E-4 | 3.0E-4 | 0.0013306376 | 0.0028553943 | 0.0016 | 0.5603429 | 0.0035533954 | 7.0E-4 | 0.016080605 | 0.034179125 | 0.0223 | 0.652445 | 0.042388603 | 0.0085 | 0.1496549 | 0.2840769 | 0.2074 | 0.730084 | 0.34034845 | 0.0786 |
6.2 | 3.1064058E-4 | 6.6695944E-4 | 5.0E-4 | 0.74967074 | 9.6675934E-4 | 3.0E-4 | 0.0013306376 | 0.0028553943 | 0.0016 | 0.5603429 | 0.0035533954 | 7.0E-4 | 0.016080605 | 0.034179125 | 0.0223 | 0.652445 | 0.042388603 | 0.0085 | 0.1496549 | 0.2840769 | 0.2074 | 0.730084 | 0.34034845 | 0.0786 |
6.3 | 3.1064058E-4 | 6.6695944E-4 | 5.0E-4 | 0.74967074 | 9.6675934E-4 | 3.0E-4 | 0.0013306376 | 0.0028553943 | 0.0016 | 0.5603429 | 0.0035533954 | 7.0E-4 | 0.016080605 | 0.034179125 | 0.0223 | 0.652445 | 0.042388603 | 0.0085 | 0.1496549 | 0.2840769 | 0.2074 | 0.730084 | 0.34034845 | 0.0786 |
6.4 | 1.9872203E-4 | 4.2452608E-4 | 3.0E-4 | 0.70667034 | 6.244412E-4 | 2.0E-4 | 8.5138786E-4 | 0.001818157 | 0.001 | 0.5500075 | 0.002317248 | 5.0E-4 | 0.010316478 | 0.021917434 | 0.0147 | 0.67069894 | 0.027394695 | 0.0056 | 0.098504856 | 0.19425216 | 0.1403 | 0.7222571 | 0.23397553 | 0.0493 |
6.5 | 1.291105E-4 | 2.8063892E-4 | 2.0E-4 | 0.71265954 | 3.8061084E-4 | 1.0E-4 | 5.5321335E-4 | 0.0012021866 | 7.0E-4 | 0.58227235 | 0.0016017057 | 4.0E-4 | 0.006714592 | 0.01453919 | 0.0103 | 0.7084301 | 0.018776672 | 0.0043 | 0.065152965 | 0.13517067 | 0.0934 | 0.6909783 | 0.16319114 | 0.0324 |
6.6 | 1.291105E-4 | 2.8063892E-4 | 2.0E-4 | 0.71265954 | 3.8061084E-4 | 1.0E-4 | 5.5321335E-4 | 0.0012021866 | 7.0E-4 | 0.58227235 | 0.0016017057 | 4.0E-4 | 0.006714592 | 0.01453919 | 0.0103 | 0.7084301 | 0.018776672 | 0.0043 | 0.065152965 | 0.13517067 | 0.0934 | 0.6909783 | 0.16319114 | 0.0324 |
6.7 | 1.08001186E-4 | 2.365581E-4 | 2.0E-4 | 0.84545827 | 3.3653443E-4 | 1.0E-4 | 4.6278012E-4 | 0.001013427 | 6.0E-4 | 0.5920505 | 0.0014130217 | 4.0E-4 | 0.0056198016 | 0.01226895 | 0.0083 | 0.6765045 | 0.015627237 | 0.0034 | 0.054797906 | 0.1162747 | 0.0795 | 0.6837257 | 0.14013529 | 0.027 |
6.8 | 1.0624356E-4 | 2.317545E-4 | 2.0E-4 | 0.86298215 | 3.3173134E-4 | 1.0E-4 | 4.5525006E-4 | 9.92856E-4 | 6.0E-4 | 0.60431725 | 0.0013924589 | 4.0E-4 | 0.0055285925 | 0.01202128 | 0.0078 | 0.64884937 | 0.015084013 | 0.0031 | 0.053930566 | 0.11422407 | 0.0773 | 0.67674005 | 0.13734283 | 0.0261 |
6.9 | 1.0393785E-4 | 2.2548415E-4 | 2.0E-4 | 0.8869803 | 3.2546162E-4 | 1.0E-4 | 4.4537184E-4 | 9.660032E-4 | 5.0E-4 | 0.5175966 | 0.0012657134 | 3.0E-4 | 0.0054089287 | 0.011697898 | 0.007 | 0.59839815 | 0.014465143 | 0.0028 | 0.05279156 | 0.11151534 | 0.0733 | 0.65730864 | 0.13328321 | 0.0245 |
7.0 | 1.0155622E-4 | 2.1920961E-4 | 2.0E-4 | 0.9123688 | 3.191877E-4 | 1.0E-4 | 4.3516833E-4 | 9.391319E-4 | 5.0E-4 | 0.53240657 | 0.0012388502 | 3.0E-4 | 0.005285311 | 0.011374196 | 0.0066 | 0.5802608 | 0.01384576 | 0.0025 | 0.05161361 | 0.10878251 | 0.0713 | 0.6554363 | 0.1300826 | 0.0239 |
7.1 | 9.885595E-5 | 2.1212734E-4 | 2.0E-4 | 0.9428299 | 3.1210613E-4 | 1.0E-4 | 4.2359953E-4 | 9.0880075E-4 | 5.0E-4 | 0.5501756 | 0.0012085282 | 3.0E-4 | 0.0051451353 | 0.0110086985 | 0.0064 | 0.58135843 | 0.013283378 | 0.0023 | 0.05027629 | 0.10567342 | 0.0686 | 0.64916986 | 0.12606406 | 0.0228 |
