Start 1919, 100 yr, Spontaneous Results
| Start 1919, 100 yr, Spontaneous |
Num Simulations | 1000 |
Start Time | 1919/01/01 00:00:00 UTC |
Start Time Epoch Milliseconds | -1609459200000 |
Duration | 100 Years |
Includes Spontaneous? | true |
Trigger Ruptures | (none) |
Trigger Ruptures | (none) |
Config Generated With | u3etas_config_builder.sh --start-year 1919 --num-simulations 1000 --duration-years 100 --include-spontaneous --hpc-site USC_HPC --nodes 36 --hours 24 --queue scec |
Table Of Contents
Magnitude Frequency Distribution
(top)
Legend
- Mean (thick black line): mean annual rate across all 1000 catalogs
- 2.5%,97.5% (thin black lines): annual rate percentiles across all 1000 catalogs
- Median (thin blue line): median annual rate across all 1000 catalogs
- Mode (thin cyan line): modal annual rate across all 1000 catalogs (scaled to annualized value)
- Fault System Solution (brown line): long-term MFD from the UCERF3 fault system solution
- 100 yr Probability (thin red line): 100 year probability calculated as the fraction of catalogs with at least 1 occurrence
- 100 yr Supraseismogenic Probability (thin dashed red line): same as above, but only for supraseismogenic ruptures on explicitly modeled UCERF3 faults
- 95% Conf (light red shaded region): binomial 95% confidence bounds on probability

Mag | Mean | 2.5 %ile | 97.5 %ile | Median | Mode | Long-Term Fault System Solution | 100 yr Probability | 100 yr Prob 95% Conf | 100 yr Supra-Seis Prob |
M≥5 | 7.467 | 6.100 | 9.250 | 7.370 | 7.150 | 8.609 | 1.000 (100.00%) | [99.52% 100.00%] | 1.000 (100.00%) |
M≥5.1 | 5.911 | 4.810 | 7.390 | 5.840 | 5.630 | 6.830 | 1.000 (100.00%) | [99.52% 100.00%] | 1.000 (100.00%) |
M≥5.2 | 4.675 | 3.800 | 5.840 | 4.620 | 4.850 | 5.417 | 1.000 (100.00%) | [99.52% 100.00%] | 1.000 (100.00%) |
M≥5.3 | 3.694 | 2.970 | 4.630 | 3.650 | 3.630 | 4.295 | 1.000 (100.00%) | [99.52% 100.00%] | 1.000 (100.00%) |
M≥5.4 | 2.916 | 2.320 | 3.670 | 2.880 | 2.660 | 3.404 | 1.000 (100.00%) | [99.52% 100.00%] | 1.000 (100.00%) |
M≥5.5 | 2.295 | 1.820 | 2.960 | 2.270 | 2.070 | 2.696 | 1.000 (100.00%) | [99.52% 100.00%] | 1.000 (100.00%) |
M≥5.6 | 1.801 | 1.390 | 2.320 | 1.780 | 1.610 | 2.133 | 1.000 (100.00%) | [99.52% 100.00%] | 1.000 (100.00%) |
M≥5.7 | 1.410 | 1.070 | 1.840 | 1.390 | 1.380 | 1.686 | 1.000 (100.00%) | [99.52% 100.00%] | 1.000 (100.00%) |
M≥5.8 | 1.098 | 0.820 | 1.420 | 1.080 | 1.120 | 1.331 | 1.000 (100.00%) | [99.52% 100.00%] | 1.000 (100.00%) |
M≥5.9 | 0.840 | 0.620 | 1.110 | 0.830 | 0.890 | 1.036 | 1.000 (100.00%) | [99.52% 100.00%] | 1.000 (100.00%) |
M≥6 | 0.667 | 0.470 | 0.900 | 0.660 | 0.680 | 0.836 | 1.000 (100.00%) | [99.52% 100.00%] | 1.000 (100.00%) |
M≥6.1 | 0.512 | 0.350 | 0.720 | 0.500 | 0.490 | 0.660 | 1.000 (100.00%) | [99.52% 100.00%] | 1.000 (100.00%) |
M≥6.2 | 0.403 | 0.260 | 0.580 | 0.400 | 0.360 | 0.529 | 1.000 (100.00%) | [99.52% 100.00%] | 1.000 (100.00%) |
M≥6.3 | 0.314 | 0.200 | 0.460 | 0.310 | 0.310 | 0.420 | 1.000 (100.00%) | [99.52% 100.00%] | 1.000 (100.00%) |
M≥6.4 | 0.242 | 0.150 | 0.370 | 0.240 | 0.220 | 0.332 | 1.000 (100.00%) | [99.52% 100.00%] | 1.000 (100.00%) |
M≥6.5 | 0.185 | 0.100 | 0.300 | 0.180 | 0.160 | 0.260 | 1.000 (100.00%) | [99.52% 100.00%] | 1.000 (100.00%) |
M≥6.6 | 0.142 | 0.070 | 0.230 | 0.140 | 0.120 | 0.205 | 1.000 (100.00%) | [99.52% 100.00%] | 1.000 (100.00%) |
M≥6.7 | 0.106 | 0.050 | 0.180 | 0.100 | 0.110 | 0.160 | 1.000 (100.00%) | [99.52% 100.00%] | 1.000 (100.00%) |
M≥6.8 | 0.080 | 0.030 | 0.140 | 0.080 | 0.060 | 0.127 | 1.000 (100.00%) | [99.52% 100.00%] | 1.000 (100.00%) |
M≥6.9 | 0.060 | 0.020 | 0.110 | 0.060 | 0.050 | 0.100 | 1.000 (100.00%) | [99.52% 100.00%] | 0.998 (99.80%) |
M≥7 | 0.045 | 0.010 | 0.090 | 0.040 | 0.040 | 0.078 | 0.994 (99.40%) | [98.63% 99.76%] | 0.988 (98.80%) |
M≥7.1 | 0.033 | 0.000 | 0.070 | 0.030 | 0.030 | 0.060 | 0.972 (97.20%) | [95.92% 98.10%] | 0.965 (96.50%) |
M≥7.2 | 0.023 | 0.000 | 0.050 | 0.020 | 0.020 | 0.045 | 0.907 (90.70%) | [88.69% 92.39%] | 0.893 (89.30%) |
M≥7.3 | 0.017 | 0.000 | 0.050 | 0.010 | 0.010 | 0.035 | 0.824 (82.40%) | [79.86% 84.68%] | 0.808 (80.80%) |
M≥7.4 | 0.011 | 0.000 | 0.030 | 0.010 | 0.010 | 0.027 | 0.683 (68.30%) | [65.30% 71.16%] | 0.672 (67.20%) |
M≥7.5 | 7.18E-3 | 0.000 | 0.030 | 0.010 | 0.000 | 0.019 | 0.516 (51.60%) | [48.45% 54.74%] | 0.506 (50.60%) |
M≥7.6 | 4.29E-3 | 0.000 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.352 (35.20%) | [32.25% 38.26%] | 0.348 (34.80%) |
M≥7.7 | 2.11E-3 | 0.000 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 9.58E-3 | 0.189 (18.90%) | [16.55% 21.50%] | 0.187 (18.70%) |
M≥7.8 | 1.09E-3 | 0.000 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 6.19E-3 | 0.105 (10.50%) | [8.70% 12.61%] | 0.104 (10.40%) |
M≥7.9 | 5.70E-4 | 0.000 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 3.51E-3 | 0.057 (5.70%) | [4.38% 7.37%] | 0.057 (5.70%) |
M≥8 | 2.90E-4 | 0.000 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 2.03E-3 | 0.029 (2.90%) | [1.99% 4.19%] | 0.029 (2.90%) |
M≥8.1 | 1.50E-4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.02E-3 | 0.015 (1.50%) | [0.87% 2.52%] | 0.015 (1.50%) |
M≥8.2 | 2.00E-5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.48E-4 | 2.00E-3 (0.20%) | [0.03% 0.80%] | 2.00E-3 (0.20%) |
M≥8.3 | 1.00E-5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.02E-4 | 1.00E-3 (0.10%) | [0.01% 0.65%] | 1.00E-3 (0.10%) |
M≥8.4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 (0.00%) | [0.00% 0.48%] | 0.000 (0.00%) |
M≥8.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 (0.00%) | [0.00% 0.48%] | 0.000 (0.00%) |
M≥8.6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 (0.00%) | [0.00% 0.48%] | 0.000 (0.00%) |
M≥8.7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 (0.00%) | [0.00% 0.48%] | 0.000 (0.00%) |
M≥8.8 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 (0.00%) | [0.00% 0.48%] | 0.000 (0.00%) |
M≥8.9 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 (0.00%) | [0.00% 0.48%] | 0.000 (0.00%) |
M≥9 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 (0.00%) | [0.00% 0.48%] | 0.000 (0.00%) |
Long Term Rate Variability
(top)
80 Year Variability
(top)

Download CSV Here
Magnitude | Mean | Median | Mode | Std. Dev. | 2.5 %-ile | 16 %-ile | 84 %-ile | 97.5 %-ile |
5.0 | 7.4966626 | 7.4125 | 7.425 | 0.88993895 | 6.0625 | 6.675 | 8.2875 | 9.4875 |
5.1 | 5.9349 | 5.875 | 5.775 | 0.7244085 | 4.7625 | 5.2625 | 6.575 | 7.625 |
5.2 | 4.6922 | 4.6125 | 4.5 | 0.58820903 | 3.75 | 4.15 | 5.225 | 6.05 |
5.3 | 3.7074625 | 3.65 | 3.8875 | 0.48093477 | 2.9375 | 3.25 | 4.15 | 4.7875 |
5.4 | 2.9263375 | 2.875 | 2.6875 | 0.3950618 | 2.2875 | 2.5375 | 3.3 | 3.7875 |
5.5 | 2.302125 | 2.2625 | 2.225 | 0.3251297 | 1.7875 | 1.9875 | 2.6 | 3.025 |
5.6 | 1.808 | 1.775 | 1.775 | 0.26444516 | 1.375 | 1.55 | 2.05 | 2.4 |
5.7 | 1.417525 | 1.4 | 1.3375 | 0.21754715 | 1.05 | 1.2 | 1.625 | 1.8875 |
5.8 | 1.1040125 | 1.0875 | 1.0 | 0.17734115 | 0.8125 | 0.9375 | 1.2625 | 1.4875 |
5.9 | 0.8451375 | 0.8375 | 0.8125 | 0.14737849 | 0.5875 | 0.7 | 0.9875 | 1.1625 |
6.0 | 0.6709 | 0.6625 | 0.6 | 0.12560564 | 0.45 | 0.55 | 0.7875 | 0.9375 |
6.1 | 0.5161125 | 0.5125 | 0.475 | 0.10470318 | 0.3375 | 0.4125 | 0.6125 | 0.7375 |
6.2 | 0.4056625 | 0.4 | 0.35 | 0.08899304 | 0.25 | 0.325 | 0.4875 | 0.6 |
6.3 | 0.31525 | 0.3125 | 0.3 | 0.07517871 | 0.1875 | 0.2375 | 0.3875 | 0.475 |
6.4 | 0.2435 | 0.2375 | 0.2125 | 0.064172566 | 0.1375 | 0.175 | 0.3 | 0.3875 |
6.5 | 0.1861 | 0.175 | 0.1625 | 0.054610185 | 0.1 | 0.1375 | 0.2375 | 0.3125 |
6.6 | 0.1430375 | 0.1375 | 0.125 | 0.045815844 | 0.0625 | 0.1 | 0.1875 | 0.2375 |
6.7 | 0.1069125 | 0.1 | 0.1 | 0.03828056 | 0.0375 | 0.075 | 0.15 | 0.1875 |
6.8 | 0.08055 | 0.075 | 0.075 | 0.033856776 | 0.025 | 0.05 | 0.1125 | 0.15 |
6.9 | 0.0600375 | 0.0625 | 0.0625 | 0.028563013 | 0.0125 | 0.0375 | 0.0875 | 0.125 |
7.0 | 0.0448375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0244766 | 0.0 | 0.025 | 0.0625 | 0.1 |
7.1 | 0.0327625 | 0.025 | 0.025 | 0.020600649 | 0.0 | 0.0125 | 0.05 | 0.075 |
7.2 | 0.022775 | 0.025 | 0.0125 | 0.016799005 | 0.0 | 0.0125 | 0.0375 | 0.0625 |
7.3 | 0.0163 | 0.0125 | 0.0125 | 0.014278967 | 0.0 | 0.0 | 0.025 | 0.05 |
7.4 | 0.010725 | 0.0125 | 0.0 | 0.01151551 | 0.0 | 0.0 | 0.025 | 0.0375 |
7.5 | 0.006825 | 0.0 | 0.0 | 0.009539937 | 0.0 | 0.0 | 0.0125 | 0.025 |
7.6 | 0.0039375 | 0.0 | 0.0 | 0.0071818465 | 0.0 | 0.0 | 0.0125 | 0.025 |
7.7 | 0.0018375 | 0.0 | 0.0 | 0.004898095 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0125 |
7.8 | 7.75E-4 | 0.0 | 0.0 | 0.003067374 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0125 |
7.9 | 3.125E-4 | 0.0 | 0.0 | 0.0019525384 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8.0 | 1.625E-4 | 0.0 | 0.0 | 0.0014166335 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8.1 | 1.0E-4 | 0.0 | 0.0 | 0.0011141101 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8.2 | 1.25E-5 | 0.0 | 0.0 | 3.952847E-4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
28 Year Variability
(top)

Download CSV Here
Magnitude | Mean | Median | Mode | Std. Dev. | 2.5 %-ile | 16 %-ile | 84 %-ile | 97.5 %-ile |
5.0 | 7.489262 | 7.285714 | 7.321429 | 1.44476 | 5.285714 | 6.178571 | 8.75 | 10.928572 |
5.1 | 5.929 | 5.75 | 5.428571 | 1.1817627 | 4.107143 | 4.857143 | 6.964286 | 8.714286 |
5.2 | 4.6869407 | 4.571429 | 4.321429 | 0.97119343 | 3.1785715 | 3.7857144 | 5.535714 | 6.964286 |
5.3 | 3.7028928 | 3.607143 | 3.5714285 | 0.79439855 | 2.4642856 | 2.9642856 | 4.428571 | 5.5 |
5.4 | 2.9227142 | 2.8214285 | 2.7142856 | 0.65826994 | 1.8928572 | 2.3214285 | 3.5 | 4.5 |
5.5 | 2.300381 | 2.2142856 | 2.107143 | 0.54305655 | 1.4642857 | 1.7857143 | 2.7857144 | 3.607143 |
5.6 | 1.806 | 1.75 | 1.6785715 | 0.44706184 | 1.1071428 | 1.3928572 | 2.2142856 | 2.857143 |
5.7 | 1.415369 | 1.3571428 | 1.3214285 | 0.3679468 | 0.8214286 | 1.0714285 | 1.75 | 2.25 |
5.8 | 1.103 | 1.0714285 | 1.0357143 | 0.3015443 | 0.64285713 | 0.8214286 | 1.3928572 | 1.7857143 |
5.9 | 0.84436905 | 0.8214286 | 0.75 | 0.2516061 | 0.42857143 | 0.60714287 | 1.0714285 | 1.3928572 |
6.0 | 0.67019045 | 0.64285713 | 0.64285713 | 0.21398857 | 0.32142857 | 0.4642857 | 0.85714287 | 1.1428572 |
6.1 | 0.51544046 | 0.5 | 0.42857143 | 0.179452 | 0.21428572 | 0.32142857 | 0.6785714 | 0.9285714 |
6.2 | 0.40516666 | 0.39285713 | 0.39285713 | 0.15305558 | 0.14285715 | 0.25 | 0.53571427 | 0.75 |
6.3 | 0.31480953 | 0.2857143 | 0.2857143 | 0.12886207 | 0.10714286 | 0.17857143 | 0.42857143 | 0.60714287 |
6.4 | 0.24327381 | 0.21428572 | 0.17857143 | 0.11019485 | 0.071428575 | 0.14285715 | 0.35714287 | 0.5 |
6.5 | 0.18592857 | 0.17857143 | 0.14285715 | 0.09406637 | 0.035714287 | 0.10714286 | 0.2857143 | 0.39285713 |
6.6 | 0.14303571 | 0.14285715 | 0.10714286 | 0.07964072 | 0.0 | 0.071428575 | 0.21428572 | 0.32142857 |
6.7 | 0.10697619 | 0.10714286 | 0.071428575 | 0.066991515 | 0.0 | 0.035714287 | 0.17857143 | 0.25 |
6.8 | 0.080678575 | 0.071428575 | 0.071428575 | 0.058037627 | 0.0 | 0.035714287 | 0.14285715 | 0.21428572 |
6.9 | 0.060309526 | 0.035714287 | 0.035714287 | 0.04900844 | 0.0 | 0.0 | 0.10714286 | 0.17857143 |
7.0 | 0.045071427 | 0.035714287 | 0.035714287 | 0.042113885 | 0.0 | 0.0 | 0.071428575 | 0.14285715 |
7.1 | 0.032988094 | 0.035714287 | 0.0 | 0.035848126 | 0.0 | 0.0 | 0.071428575 | 0.10714286 |
7.2 | 0.022857143 | 0.0 | 0.0 | 0.02905734 | 0.0 | 0.0 | 0.035714287 | 0.10714286 |
7.3 | 0.016333334 | 0.0 | 0.0 | 0.024423683 | 0.0 | 0.0 | 0.035714287 | 0.071428575 |
7.4 | 0.010809524 | 0.0 | 0.0 | 0.01977214 | 0.0 | 0.0 | 0.035714287 | 0.071428575 |
7.5 | 0.006857143 | 0.0 | 0.0 | 0.01599331 | 0.0 | 0.0 | 0.035714287 | 0.035714287 |
7.6 | 0.0039761905 | 0.0 | 0.0 | 0.012110068 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.035714287 |
7.7 | 0.0018571429 | 0.0 | 0.0 | 0.008246348 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.035714287 |
7.8 | 8.095238E-4 | 0.0 | 0.0 | 0.0053959503 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7.9 | 3.452381E-4 | 0.0 | 0.0 | 0.0034949698 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8.0 | 1.6666666E-4 | 0.0 | 0.0 | 0.0024344565 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8.1 | 1.07142856E-4 | 0.0 | 0.0 | 0.001953541 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8.2 | 1.1904762E-5 | 0.0 | 0.0 | 6.5205066E-4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Variability Duration Dependence
(top)

Download CSV Here
Duration (years) | Mean | Median | Mode | Std. Dev. | 2.5 %-ile | 16 %-ile | 84 %-ile | 97.5 %-ile |
1.0 | 7.46682 | 6.0 | 5.0 | 5.9787536 | 1.0 | 3.0 | 11.0 | 21.0 |
2.0 | 7.46682 | 6.5 | 5.5 | 4.5137243 | 2.5 | 4.0 | 10.5 | 18.5 |
4.0 | 7.46682 | 6.75 | 6.0 | 3.387484 | 3.25 | 4.75 | 9.75 | 16.25 |
6.0 | 7.473104 | 6.8333335 | 6.1666665 | 2.829323 | 3.8333333 | 5.1666665 | 9.5 | 14.666667 |
8.0 | 7.473104 | 7.0 | 6.375 | 2.5242126 | 4.125 | 5.375 | 9.375 | 14.0 |
10.0 | 7.46682 | 7.0 | 6.8 | 2.285267 | 4.3 | 5.5 | 9.3 | 13.2 |
12.0 | 7.473104 | 7.0833335 | 7.0833335 | 2.103527 | 4.5 | 5.6666665 | 9.166667 | 12.833333 |
14.0 | 7.470592 | 7.142857 | 6.214286 | 1.9700258 | 4.642857 | 5.714286 | 9.071428 | 12.357142 |
16.0 | 7.473104 | 7.1875 | 6.9375 | 1.8470454 | 4.8125 | 5.8125 | 9.0625 | 12.125 |
18.0 | 7.4849 | 7.2222223 | 7.5 | 1.7598848 | 4.9444447 | 5.9444447 | 9.0 | 11.888889 |
20.0 | 7.46682 | 7.15 | 6.6 | 1.6853195 | 5.0 | 5.95 | 8.95 | 11.65 |
22.0 | 7.487773 | 7.2272725 | 6.6363635 | 1.6113279 | 5.090909 | 6.0454545 | 8.863636 | 11.363636 |
24.0 | 7.473104 | 7.25 | 7.0833335 | 1.5455631 | 5.125 | 6.0416665 | 8.833333 | 11.291667 |
26.0 | 7.5072694 | 7.269231 | 7.1538463 | 1.4959836 | 5.269231 | 6.1538463 | 8.807693 | 11.269231 |
28.0 | 7.489262 | 7.285714 | 7.321429 | 1.44476 | 5.285714 | 6.178571 | 8.75 | 10.928572 |
30.0 | 7.4849 | 7.3 | 6.9 | 1.402018 | 5.3 | 6.2 | 8.8 | 10.766666 |
32.0 | 7.473104 | 7.28125 | 7.28125 | 1.36632 | 5.375 | 6.21875 | 8.71875 | 10.71875 |
34.0 | 7.5353823 | 7.3235292 | 7.0882354 | 1.3175864 | 5.5 | 6.352941 | 8.705882 | 10.6470585 |
36.0 | 7.5195556 | 7.3055553 | 6.5277777 | 1.2802984 | 5.5833335 | 6.361111 | 8.694445 | 10.583333 |
38.0 | 7.512645 | 7.3157897 | 7.0 | 1.2679559 | 5.5 | 6.3421054 | 8.631579 | 10.526316 |
40.0 | 7.4966626 | 7.325 | 7.175 | 1.2429862 | 5.575 | 6.35 | 8.6 | 10.45 |
42.0 | 7.489262 | 7.3095236 | 7.3095236 | 1.2190933 | 5.595238 | 6.357143 | 8.642858 | 10.452381 |
44.0 | 7.487773 | 7.318182 | 7.431818 | 1.1954879 | 5.590909 | 6.3863635 | 8.568182 | 10.295455 |
46.0 | 7.4799237 | 7.304348 | 7.4565215 | 1.1767899 | 5.630435 | 6.4130435 | 8.586957 | 10.152174 |
48.0 | 7.473104 | 7.2916665 | 6.8333335 | 1.15275 | 5.6666665 | 6.4166665 | 8.541667 | 10.166667 |
50.0 | 7.46682 | 7.3 | 6.92 | 1.1368266 | 5.7 | 6.42 | 8.54 | 10.14 |
52.0 | 7.5985384 | 7.4038463 | 6.730769 | 1.0991449 | 5.9423075 | 6.576923 | 8.596154 | 10.365385 |
54.0 | 7.581796 | 7.4074073 | 6.9814816 | 1.080842 | 5.9259257 | 6.5740743 | 8.574074 | 10.222222 |
56.0 | 7.572125 | 7.410714 | 6.821429 | 1.0579358 | 5.946429 | 6.589286 | 8.553572 | 10.142858 |
58.0 | 7.5630174 | 7.413793 | 6.9827585 | 1.0398512 | 5.9310346 | 6.6034484 | 8.551724 | 10.0172415 |
60.0 | 7.5571 | 7.4166665 | 6.9166665 | 1.0113443 | 5.9166665 | 6.6 | 8.5 | 10.0 |
62.0 | 7.5530643 | 7.370968 | 7.064516 | 0.996581 | 5.951613 | 6.612903 | 8.4838705 | 9.935484 |
64.0 | 7.540547 | 7.359375 | 7.0 | 0.98437274 | 6.046875 | 6.609375 | 8.484375 | 9.890625 |
66.0 | 7.5357575 | 7.378788 | 6.818182 | 0.9780691 | 6.060606 | 6.6060605 | 8.469697 | 9.787879 |
68.0 | 7.5353823 | 7.352941 | 7.1617646 | 0.96089506 | 6.0882354 | 6.602941 | 8.426471 | 9.764706 |
70.0 | 7.526957 | 7.385714 | 7.285714 | 0.938953 | 6.0571427 | 6.642857 | 8.4 | 9.685715 |
72.0 | 7.5195556 | 7.375 | 7.6805553 | 0.9230379 | 6.0555553 | 6.625 | 8.402778 | 9.611111 |
74.0 | 7.5198245 | 7.391892 | 7.081081 | 0.91841954 | 6.0945945 | 6.6486487 | 8.405405 | 9.635135 |
76.0 | 7.512645 | 7.381579 | 7.1710525 | 0.91056156 | 6.0789475 | 6.644737 | 8.368421 | 9.657895 |
78.0 | 7.5072694 | 7.3846154 | 7.25641 | 0.8999426 | 6.0897436 | 6.6538463 | 8.320513 | 9.589744 |
80.0 | 7.4966626 | 7.4125 | 7.425 | 0.88993895 | 6.0625 | 6.675 | 8.2875 | 9.4875 |
82.0 | 7.4926705 | 7.378049 | 7.365854 | 0.87759596 | 6.0487804 | 6.6707315 | 8.292683 | 9.45122 |
84.0 | 7.489262 | 7.392857 | 7.3809524 | 0.8657705 | 6.0833335 | 6.678571 | 8.273809 | 9.5 |
86.0 | 7.4893255 | 7.395349 | 7.2674417 | 0.8532875 | 6.0697675 | 6.6860466 | 8.255814 | 9.476745 |
88.0 | 7.487773 | 7.3977275 | 6.806818 | 0.84515446 | 6.1136365 | 6.681818 | 8.261364 | 9.420455 |
90.0 | 7.4849 | 7.411111 | 7.411111 | 0.84163314 | 6.1 | 6.688889 | 8.244445 | 9.4 |
92.0 | 7.4799237 | 7.380435 | 7.5652175 | 0.8333736 | 6.097826 | 6.695652 | 8.26087 | 9.380435 |
94.0 | 7.474202 | 7.37234 | 7.2021275 | 0.826643 | 6.0957446 | 6.691489 | 8.234042 | 9.3404255 |
96.0 | 7.473104 | 7.3854165 | 7.3020835 | 0.8167764 | 6.09375 | 6.6770835 | 8.260417 | 9.3125 |
98.0 | 7.470592 | 7.377551 | 7.6530614 | 0.80855864 | 6.112245 | 6.6938777 | 8.244898 | 9.27551 |
100.0 | 7.46682 | 7.37 | 7.15 | 0.8024234 | 6.1 | 6.69 | 8.26 | 9.25 |
Simulation Stationarity
(top)


Section Participation
(top)
Section Participation Plots
(top)
Min Mag | Complete Catalog (including spontaneous) | Ratio WRT Long-Term Model |
All Supra. Seis. |  |  |
M≥6.5 |  |  |
M≥7 |  |  |
M≥7.5 |  |  |
M≥8 |  |  |
Supra-Seismogenic Parent Sections Table
(top)
First 10 of 312 with matching ruptures shown
Parent Name | Total Mean Annual Rate | Total 100 Year Prob | Total 100 Year 95% Conf | Long-Term Fault System Solution Rate |
San Andreas (Parkfield) | 0.0399 | 0.997 (99.70%) | [99.05% 99.92%] | 0.047238618 |
San Andreas (Creeping Section) 2011 CFM | 0.02508 | 0.960 (96.00%) | [94.54% 97.09%] | 0.03419009 |
Mendocino | 0.01442 | 0.815 (81.50%) | [78.92% 83.83%] | 0.028919645 |
San Andreas (Mojave S) | 0.01407 | 0.786 (78.60%) | [75.90% 81.08%] | 0.016211301 |
Cerro Prieto | 0.01164 | 0.787 (78.70%) | [76.00% 81.17%] | 0.015186971 |
Imperial | 0.01127 | 0.761 (76.10%) | [73.31% 78.69%] | 0.014349225 |
Brawley (Seismic Zone) alt 1 | 0.01063 | 0.753 (75.30%) | [72.48% 77.92%] | 0.013392845 |
San Andreas (Coachella) rev | 0.0063 | 0.556 (55.60%) | [52.45% 58.70%] | 0.006223159 |
Hunting Creek - Berryessa 2011 CFM | 0.00582 | 0.471 (47.10%) | [43.97% 50.25%] | 0.0072375466 |
Elsinore (Glen Ivy) rev | 0.00573 | 0.467 (46.70%) | [43.58% 49.85%] | 0.008455746 |
M≥6.5 Parent Sections Table
(top)
First 10 of 302 with matching ruptures shown
Parent Name | Total Mean Annual Rate | Total 100 Year Prob | Total 100 Year 95% Conf | Long-Term Fault System Solution Rate |
Cerro Prieto | 0.00981 | 0.739 (73.90%) | [71.04% 76.58%] | 0.013091409 |
Imperial | 0.00794 | 0.632 (63.20%) | [60.12% 66.18%] | 0.0096799815 |
Brawley (Seismic Zone) alt 1 | 0.00757 | 0.622 (62.20%) | [59.10% 65.20%] | 0.009075132 |
San Andreas (Creeping Section) 2011 CFM | 0.00658 | 0.501 (50.10%) | [46.96% 53.24%] | 0.012216282 |
Mendocino | 0.00588 | 0.489 (48.90%) | [45.76% 52.05%] | 0.012516479 |
San Andreas (Coachella) rev | 0.00529 | 0.492 (49.20%) | [46.06% 52.35%] | 0.005337052 |
Hayward (So) 2011 CFM | 0.00455 | 0.402 (40.20%) | [37.15% 43.32%] | 0.008140643 |
San Andreas (San Bernardino S) | 0.00397 | 0.370 (37.00%) | [34.01% 40.09%] | 0.005577705 |
