Start 1919, 100 yr, Log10(k)=-2.31, p=1.08, c=0.04, Spontaneous, Historical Catalog Results
| Start 1919, 100 yr, Log10(k)=-2.31, p=1.08, c=0.04, Spontaneous, Historical Catalog |
Num Simulations | 1000 |
Start Time | 1919/01/01 00:00:00 UTC |
Start Time Epoch Milliseconds | -1609459200000 |
Duration | 100 Years |
Includes Spontaneous? | true |
Trigger Ruptures | (none) |
Historical Ruptures | 165 Trigger Ruptures |
| First: M7.3 at 1852/01/05 04:40:39 UTC |
| Last: M6.5 at 1918/07/15 00:24:39 UTC |
| Largest: M7.9 at 1857/01/09 16:25:39 UTC |
Config Generated With | u3etas_config_builder.sh --start-year 1919 --num-simulations 1000 --duration-years 100 --include-spontaneous --historical-catalog --etas-k -2.31 --etas-p 1.08 --etas-c 0.04 --hpc-site USC_HPC --nodes 36 --hours 24 --queue scec |
Table Of Contents
Magnitude Frequency Distribution
(top)
Legend
- Mean (thick black line): mean annual rate across all 1000 catalogs
- 2.5%,97.5% (thin black lines): annual rate percentiles across all 1000 catalogs
- Median (thin blue line): median annual rate across all 1000 catalogs
- Mode (thin cyan line): modal annual rate across all 1000 catalogs (scaled to annualized value)
- Fault System Solution (brown line): long-term MFD from the UCERF3 fault system solution
- 100 yr Probability (thin red line): 100 year probability calculated as the fraction of catalogs with at least 1 occurrence
- 100 yr Supraseismogenic Probability (thin dashed red line): same as above, but only for supraseismogenic ruptures on explicitly modeled UCERF3 faults
- 95% Conf (light red shaded region): binomial 95% confidence bounds on probability

Mag | Mean | 2.5 %ile | 97.5 %ile | Median | Mode | Long-Term Fault System Solution | 100 yr Probability | 100 yr Prob 95% Conf | 100 yr Supra-Seis Prob |
M≥5 | 7.972 | 6.780 | 9.520 | 7.910 | 8.400 | 8.609 | 1.000 (100.00%) | [99.52% 100.00%] | 1.000 (100.00%) |
M≥5.1 | 6.312 | 5.390 | 7.520 | 6.260 | 6.080 | 6.830 | 1.000 (100.00%) | [99.52% 100.00%] | 1.000 (100.00%) |
M≥5.2 | 4.993 | 4.190 | 6.020 | 4.930 | 4.890 | 5.417 | 1.000 (100.00%) | [99.52% 100.00%] | 1.000 (100.00%) |
M≥5.3 | 3.943 | 3.300 | 4.790 | 3.910 | 3.870 | 4.295 | 1.000 (100.00%) | [99.52% 100.00%] | 1.000 (100.00%) |
M≥5.4 | 3.109 | 2.550 | 3.790 | 3.090 | 3.160 | 3.404 | 1.000 (100.00%) | [99.52% 100.00%] | 1.000 (100.00%) |
M≥5.5 | 2.449 | 2.010 | 3.010 | 2.430 | 2.470 | 2.696 | 1.000 (100.00%) | [99.52% 100.00%] | 1.000 (100.00%) |
M≥5.6 | 1.925 | 1.540 | 2.390 | 1.910 | 1.830 | 2.133 | 1.000 (100.00%) | [99.52% 100.00%] | 1.000 (100.00%) |
M≥5.7 | 1.507 | 1.190 | 1.880 | 1.490 | 1.470 | 1.686 | 1.000 (100.00%) | [99.52% 100.00%] | 1.000 (100.00%) |
M≥5.8 | 1.176 | 0.910 | 1.500 | 1.160 | 1.130 | 1.331 | 1.000 (100.00%) | [99.52% 100.00%] | 1.000 (100.00%) |
M≥5.9 | 0.900 | 0.680 | 1.160 | 0.900 | 0.920 | 1.036 | 1.000 (100.00%) | [99.52% 100.00%] | 1.000 (100.00%) |
M≥6 | 0.716 | 0.530 | 0.940 | 0.710 | 0.690 | 0.836 | 1.000 (100.00%) | [99.52% 100.00%] | 1.000 (100.00%) |
M≥6.1 | 0.552 | 0.390 | 0.730 | 0.550 | 0.550 | 0.660 | 1.000 (100.00%) | [99.52% 100.00%] | 1.000 (100.00%) |
M≥6.2 | 0.432 | 0.290 | 0.590 | 0.430 | 0.430 | 0.529 | 1.000 (100.00%) | [99.52% 100.00%] | 1.000 (100.00%) |
M≥6.3 | 0.338 | 0.220 | 0.470 | 0.340 | 0.340 | 0.420 | 1.000 (100.00%) | [99.52% 100.00%] | 1.000 (100.00%) |
M≥6.4 | 0.259 | 0.160 | 0.370 | 0.250 | 0.240 | 0.332 | 1.000 (100.00%) | [99.52% 100.00%] | 1.000 (100.00%) |
M≥6.5 | 0.199 | 0.120 | 0.300 | 0.200 | 0.200 | 0.260 | 1.000 (100.00%) | [99.52% 100.00%] | 1.000 (100.00%) |
M≥6.6 | 0.152 | 0.080 | 0.240 | 0.150 | 0.140 | 0.205 | 1.000 (100.00%) | [99.52% 100.00%] | 1.000 (100.00%) |
M≥6.7 | 0.114 | 0.050 | 0.190 | 0.110 | 0.110 | 0.160 | 1.000 (100.00%) | [99.52% 100.00%] | 1.000 (100.00%) |
M≥6.8 | 0.086 | 0.030 | 0.150 | 0.080 | 0.080 | 0.127 | 1.000 (100.00%) | [99.52% 100.00%] | 1.000 (100.00%) |
M≥6.9 | 0.064 | 0.020 | 0.120 | 0.060 | 0.050 | 0.100 | 0.996 (99.60%) | [98.90% 99.87%] | 0.992 (99.20%) |
M≥7 | 0.048 | 0.010 | 0.090 | 0.050 | 0.040 | 0.078 | 0.986 (98.60%) | [97.60% 99.20%] | 0.975 (97.50%) |
M≥7.1 | 0.034 | 0.000 | 0.070 | 0.030 | 0.020 | 0.060 | 0.962 (96.20%) | [94.77% 97.26%] | 0.947 (94.70%) |
M≥7.2 | 0.024 | 0.000 | 0.060 | 0.020 | 0.020 | 0.045 | 0.915 (91.50%) | [89.55% 93.12%] | 0.897 (89.70%) |
M≥7.3 | 0.018 | 0.000 | 0.050 | 0.020 | 0.010 | 0.035 | 0.840 (84.00%) | [81.55% 86.19%] | 0.822 (82.20%) |
M≥7.4 | 0.012 | 0.000 | 0.040 | 0.010 | 0.010 | 0.027 | 0.684 (68.40%) | [65.40% 71.26%] | 0.673 (67.30%) |
M≥7.5 | 7.81E-3 | 0.000 | 0.030 | 0.010 | 0.000 | 0.019 | 0.531 (53.10%) | [49.95% 56.22%] | 0.524 (52.40%) |
M≥7.6 | 4.79E-3 | 0.000 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.376 (37.60%) | [34.60% 40.69%] | 0.375 (37.50%) |
M≥7.7 | 2.29E-3 | 0.000 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 9.58E-3 | 0.206 (20.60%) | [18.16% 23.27%] | 0.205 (20.50%) |
M≥7.8 | 1.13E-3 | 0.000 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 6.19E-3 | 0.111 (11.10%) | [9.25% 13.25%] | 0.111 (11.10%) |
M≥7.9 | 5.10E-4 | 0.000 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 3.51E-3 | 0.051 (5.10%) | [3.86% 6.70%] | 0.051 (5.10%) |
M≥8 | 2.10E-4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.03E-3 | 0.021 (2.10%) | [1.34% 3.25%] | 0.021 (2.10%) |
M≥8.1 | 6.00E-5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.02E-3 | 6.00E-3 (0.60%) | [0.24% 1.37%] | 6.00E-3 (0.60%) |
M≥8.2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.48E-4 | 0.000 (0.00%) | [0.00% 0.48%] | 0.000 (0.00%) |
M≥8.3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.02E-4 | 0.000 (0.00%) | [0.00% 0.48%] | 0.000 (0.00%) |
M≥8.4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 (0.00%) | [0.00% 0.48%] | 0.000 (0.00%) |
M≥8.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 (0.00%) | [0.00% 0.48%] | 0.000 (0.00%) |
M≥8.6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 (0.00%) | [0.00% 0.48%] | 0.000 (0.00%) |
M≥8.7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 (0.00%) | [0.00% 0.48%] | 0.000 (0.00%) |
M≥8.8 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 (0.00%) | [0.00% 0.48%] | 0.000 (0.00%) |
M≥8.9 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 (0.00%) | [0.00% 0.48%] | 0.000 (0.00%) |
M≥9 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 (0.00%) | [0.00% 0.48%] | 0.000 (0.00%) |
Long Term Rate Variability
(top)
80 Year Variability
(top)

Download CSV Here
Magnitude | Mean | Median | Mode | Std. Dev. | 2.5 %-ile | 16 %-ile | 84 %-ile | 97.5 %-ile |
5.0 | 7.977075 | 7.9125 | 8.0 | 0.75045013 | 6.725 | 7.2375 | 8.6625 | 9.6625 |
5.1 | 6.320275 | 6.25 | 6.2375 | 0.6127216 | 5.2875 | 5.725 | 6.8875 | 7.7375 |
5.2 | 4.9996123 | 4.9375 | 4.9875 | 0.5091093 | 4.1625 | 4.5125 | 5.475 | 6.225 |
5.3 | 3.9485624 | 3.925 | 3.9875 | 0.42197922 | 3.25 | 3.5375 | 4.3375 | 4.925 |
5.4 | 3.1151 | 3.0875 | 2.9375 | 0.34837693 | 2.5125 | 2.775 | 3.45 | 3.925 |
5.5 | 2.4551876 | 2.4375 | 2.5125 | 0.28713903 | 1.975 | 2.175 | 2.725 | 3.1125 |
5.6 | 1.93135 | 1.9125 | 1.875 | 0.2397746 | 1.5125 | 1.7 | 2.1625 | 2.45 |
5.7 | 1.512025 | 1.5 | 1.4125 | 0.1992559 | 1.1625 | 1.3125 | 1.7125 | 1.9375 |
5.8 | 1.18045 | 1.1625 | 1.225 | 0.16772836 | 0.8875 | 1.0125 | 1.3375 | 1.55 |
5.9 | 0.90395 | 0.9 | 0.8375 | 0.14099278 | 0.65 | 0.7625 | 1.05 | 1.2 |
6.0 | 0.7191625 | 0.7125 | 0.7125 | 0.12136282 | 0.5 | 0.6 | 0.8375 | 0.975 |
6.1 | 0.5542375 | 0.55 | 0.5875 | 0.10145192 | 0.3625 | 0.45 | 0.65 | 0.7625 |
6.2 | 0.4337 | 0.425 | 0.45 | 0.087316215 | 0.275 | 0.35 | 0.525 | 0.6125 |
6.3 | 0.3384875 | 0.3375 | 0.3 | 0.074892275 | 0.2125 | 0.2625 | 0.4125 | 0.5 |
6.4 | 0.2594125 | 0.25 | 0.25 | 0.06319062 | 0.15 | 0.2 | 0.325 | 0.4 |
6.5 | 0.1993125 | 0.1875 | 0.1875 | 0.05445605 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.3125 |
6.6 | 0.1523625 | 0.15 | 0.1625 | 0.04637996 | 0.075 | 0.1125 | 0.2 | 0.25 |
6.7 | 0.11325 | 0.1125 | 0.1 | 0.040005162 | 0.0375 | 0.075 | 0.15 | 0.2 |
6.8 | 0.0851375 | 0.0875 | 0.075 | 0.033401955 | 0.025 | 0.05 | 0.125 | 0.15 |
6.9 | 0.063475 | 0.0625 | 0.05 | 0.028742399 | 0.0125 | 0.0375 | 0.0875 | 0.125 |
7.0 | 0.0469 | 0.05 | 0.0375 | 0.024945185 | 0.0 | 0.025 | 0.075 | 0.1 |
7.1 | 0.0332625 | 0.025 | 0.025 | 0.020595789 | 0.0 | 0.0125 | 0.05 | 0.075 |
7.2 | 0.0233375 | 0.025 | 0.025 | 0.017043924 | 0.0 | 0.0125 | 0.0375 | 0.0625 |
7.3 | 0.0170125 | 0.0125 | 0.0125 | 0.0143396035 | 0.0 | 0.0 | 0.025 | 0.05 |
7.4 | 0.0108 | 0.0125 | 0.0 | 0.011540393 | 0.0 | 0.0 | 0.025 | 0.0375 |
7.5 | 0.007125 | 0.0 | 0.0 | 0.009647666 | 0.0 | 0.0 | 0.0125 | 0.0375 |
7.6 | 0.004175 | 0.0 | 0.0 | 0.0075083785 | 0.0 | 0.0 | 0.0125 | 0.025 |
7.7 | 0.0019125 | 0.0 | 0.0 | 0.0048692715 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0125 |
7.8 | 8.625E-4 | 0.0 | 0.0 | 0.0032187272 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0125 |
7.9 | 4.0E-4 | 0.0 | 0.0 | 0.0022011008 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0125 |
8.0 | 1.75E-4 | 0.0 | 0.0 | 0.0014693652 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8.1 | 6.25E-5 | 0.0 | 0.0 | 8.821122E-4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
28 Year Variability
(top)

Download CSV Here
Magnitude | Mean | Median | Mode | Std. Dev. | 2.5 %-ile | 16 %-ile | 84 %-ile | 97.5 %-ile |
5.0 | 7.976476 | 7.821429 | 7.785714 | 1.2295915 | 6.0 | 6.821429 | 9.142858 | 10.857142 |
5.1 | 6.318143 | 6.178571 | 6.035714 | 1.0046575 | 4.642857 | 5.357143 | 7.321429 | 8.571428 |
5.2 | 4.998607 | 4.892857 | 4.607143 | 0.83085525 | 3.607143 | 4.214286 | 5.821429 | 6.857143 |
5.3 | 3.9469285 | 3.857143 | 3.607143 | 0.68926656 | 2.7857144 | 3.2857144 | 4.607143 | 5.428571 |
5.4 | 3.113869 | 3.0714285 | 3.0 | 0.57391083 | 2.142857 | 2.5714285 | 3.642857 | 4.392857 |
5.5 | 2.4543571 | 2.392857 | 2.357143 | 0.4784513 | 1.6428572 | 2.0 | 2.9285715 | 3.5 |
5.6 | 1.9307023 | 1.8928572 | 1.8214285 | 0.40081564 | 1.25 | 1.5357143 | 2.3214285 | 2.7857144 |
5.7 | 1.5115119 | 1.4642857 | 1.4642857 | 0.33514857 | 0.9285714 | 1.1785715 | 1.8214285 | 2.25 |
5.8 | 1.1795119 | 1.1428572 | 1.1071428 | 0.28125006 | 0.6785714 | 0.89285713 | 1.4285715 | 1.7857143 |
5.9 | 0.9034405 | 0.89285713 | 0.78571427 | 0.23980634 | 0.5 | 0.6785714 | 1.1428572 | 1.4285715 |
6.0 | 0.71859527 | 0.71428573 | 0.6785714 | 0.20415226 | 0.35714287 | 0.53571427 | 0.9285714 | 1.1428572 |
6.1 | 0.5542381 | 0.53571427 | 0.5714286 | 0.1732744 | 0.25 | 0.39285713 | 0.71428573 | 0.9285714 |
6.2 | 0.43396428 | 0.42857143 | 0.39285713 | 0.14753309 | 0.17857143 | 0.2857143 | 0.5714286 | 0.75 |
6.3 | 0.33865476 | 0.32142857 | 0.2857143 | 0.12643327 | 0.10714286 | 0.21428572 | 0.4642857 | 0.60714287 |
6.4 | 0.25975 | 0.25 | 0.25 | 0.108477086 | 0.071428575 | 0.14285715 | 0.35714287 | 0.5 |
6.5 | 0.19955952 | 0.17857143 | 0.17857143 | 0.09287478 | 0.035714287 | 0.10714286 | 0.2857143 | 0.39285713 |
6.6 | 0.15252382 | 0.14285715 | 0.14285715 | 0.07958006 | 0.035714287 | 0.071428575 | 0.21428572 | 0.32142857 |
6.7 | 0.11338095 | 0.10714286 | 0.10714286 | 0.06828851 | 0.0 | 0.035714287 | 0.17857143 | 0.2857143 |
6.8 | 0.08538095 | 0.071428575 | 0.071428575 | 0.057649333 | 0.0 | 0.035714287 | 0.14285715 | 0.21428572 |
6.9 | 0.06383333 | 0.071428575 | 0.035714287 | 0.049350493 | 0.0 | 0.0 | 0.10714286 | 0.17857143 |
7.0 | 0.047202382 | 0.035714287 | 0.035714287 | 0.042847376 | 0.0 | 0.0 | 0.071428575 | 0.14285715 |
7.1 | 0.033511903 | 0.035714287 | 0.0 | 0.03599064 | 0.0 | 0.0 | 0.071428575 | 0.10714286 |
7.2 | 0.02347619 | 0.0 | 0.0 | 0.029236376 | 0.0 | 0.0 | 0.035714287 | 0.10714286 |
7.3 | 0.017261906 | 0.0 | 0.0 | 0.024792066 | 0.0 | 0.0 | 0.035714287 | 0.071428575 |
7.4 | 0.011095238 | 0.0 | 0.0 | 0.020063402 | 0.0 | 0.0 | 0.035714287 | 0.071428575 |
7.5 | 0.0072976192 | 0.0 | 0.0 | 0.016313681 | 0.0 | 0.0 | 0.035714287 | 0.035714287 |
7.6 | 0.004297619 | 0.0 | 0.0 | 0.012400629 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.035714287 |
7.7 | 0.0019642857 | 0.0 | 0.0 | 0.008349805 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.035714287 |
7.8 | 9.1666664E-4 | 0.0 | 0.0 | 0.005648757 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.035714287 |
7.9 | 4.1666668E-4 | 0.0 | 0.0 | 0.0038356546 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8.0 | 1.7857143E-4 | 0.0 | 0.0 | 0.00251948 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8.1 | 5.952381E-5 | 0.0 | 0.0 | 0.001457057 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Variability Duration Dependence
(top)

Download CSV Here
Duration (years) | Mean | Median | Mode | Std. Dev. | 2.5 %-ile | 16 %-ile | 84 %-ile | 97.5 %-ile |
1.0 | 7.972 | 7.0 | 6.0 | 5.1911874 | 2.0 | 4.0 | 12.0 | 20.0 |
2.0 | 7.972 | 7.5 | 7.0 | 3.871025 | 3.0 | 5.0 | 10.5 | 17.5 |
4.0 | 7.972 | 7.5 | 6.75 | 2.883359 | 4.0 | 5.5 | 10.25 | 15.0 |
6.0 | 7.965854 | 7.5 | 7.0 | 2.4131641 | 4.6666665 | 5.8333335 | 9.833333 | 14.0 |
8.0 | 7.965854 | 7.625 | 7.625 | 2.130635 | 4.875 | 6.125 | 9.75 | 13.25 |
10.0 | 7.972 | 7.7 | 7.2 | 1.9510127 | 5.1 | 6.2 | 9.6 | 12.7 |
12.0 | 7.965854 | 7.6666665 | 7.8333335 | 1.797537 | 5.25 | 6.3333335 | 9.5 | 12.416667 |
14.0 | 7.9681325 | 7.714286 | 7.5 | 1.6726252 | 5.5 | 6.428571 | 9.428572 | 12.071428 |
16.0 | 7.965854 | 7.75 | 7.1875 | 1.5803758 | 5.5625 | 6.5 | 9.375 | 11.75 |
18.0 | 7.9728 | 7.7777777 | 8.0 | 1.481305 | 5.7777777 | 6.5555553 | 9.333333 | 11.5 |
20.0 | 7.972 | 7.75 | 7.65 | 1.4486938 | 5.75 | 6.65 | 9.3 | 11.35 |
22.0 | 7.9755454 | 7.7727275 | 7.7272725 | 1.3619053 | 5.818182 | 6.7272725 | 9.227273 | 11.318182 |
24.0 | 7.965854 | 7.7916665 | 7.5833335 | 1.3171773 | 5.875 | 6.75 | 9.166667 | 11.041667 |
26.0 | 7.9824615 | 7.8461537 | 7.269231 | 1.2515874 | 6.0 | 6.8076925 | 9.153846 | 10.923077 |
28.0 | 7.976476 | 7.821429 | 7.785714 | 1.2295915 | 6.0 | 6.821429 | 9.142858 | 10.857142 |
30.0 | 7.9728 | 7.8 | 7.7 | 1.1951153 | 6.0666666 | 6.866667 | 9.1 | 10.8 |
32.0 | 7.965854 | 7.8125 | 7.6875 | 1.1558053 | 6.03125 | 6.875 | 9.0625 | 10.65625 |
34.0 | 7.991103 | 7.852941 | 7.7352943 | 1.1137805 | 6.117647 | 6.970588 | 9.029411 | 10.5 |
36.0 | 7.9836946 | 7.8333335 | 7.6944447 | 1.0765939 | 6.1944447 | 6.9722223 | 9.0 | 10.361111 |
38.0 | 7.9790525 | 7.8421054 | 7.8157897 | 1.050012 | 6.236842 | 7.0 | 8.973684 | 10.421053 |
40.0 | 7.977075 | 7.85 | 7.575 | 1.0380906 | 6.25 | 7.0 | 9.0 | 10.325 |
42.0 | 7.976476 | 7.857143 | 7.7380953 | 1.014673 | 6.3095236 | 7.0238094 | 8.952381 | 10.285714 |
44.0 | 7.9755454 | 7.840909 | 7.7045455 | 0.99857247 | 6.318182 | 7.0227275 | 8.954545 | 10.204545 |
46.0 | 7.9708586 | 7.869565 | 7.7826085 | 0.9870651 | 6.347826 | 7.021739 | 8.934783 | 10.173913 |
48.0 | 7.965854 | 7.875 | 7.7083335 | 0.96644187 | 6.3333335 | 7.0416665 | 8.875 | 10.145833 |
50.0 | 7.972 | 7.88 | 8.0 | 0.9480039 | 6.34 | 7.06 | 8.88 | 10.06 |
52.0 | 8.046442 | 7.9615383 | 7.576923 | 0.9036073 | 6.5 | 7.173077 | 8.846154 | 10.134615 |
54.0 | 8.043167 | 7.962963 | 7.814815 | 0.8944073 | 6.5925927 | 7.1666665 | 8.851851 | 10.185185 |
56.0 | 8.028875 | 7.946429 | 8.285714 | 0.88651043 | 6.535714 | 7.178571 | 8.821428 | 10.071428 |
58.0 | 8.014689 | 7.948276 | 8.24138 | 0.87634957 | 6.534483 | 7.172414 | 8.810345 | 10.0 |
60.0 | 8.01265 | 7.9333334 | 7.5 | 0.8688931 | 6.55 | 7.1666665 | 8.8 | 10.05 |
62.0 | 8.006064 | 7.967742 | 8.467742 | 0.85044163 | 6.564516 | 7.16129 | 8.806452 | 10.0161295 |
64.0 | 8.000781 | 7.9375 | 7.53125 | 0.8311062 | 6.59375 | 7.1875 | 8.796875 | 9.953125 |
66.0 | 7.994303 | 7.9242425 | 7.4545455 | 0.81753314 | 6.6060605 | 7.181818 | 8.757576 | 9.863636 |
68.0 | 7.991103 | 7.9264708 | 8.279411 | 0.80661887 | 6.5882354 | 7.2058825 | 8.720589 | 9.882353 |
70.0 | 7.990114 | 7.9 | 7.742857 | 0.7904825 | 6.6714287 | 7.2285714 | 8.7 | 9.857142 |
72.0 | 7.9836946 | 7.9166665 | 8.055555 | 0.7793821 | 6.6944447 | 7.2222223 | 8.680555 | 9.777778 |
74.0 | 7.980378 | 7.9324327 | 7.5675673 | 0.7718104 | 6.716216 | 7.2297297 | 8.675675 | 9.77027 |
76.0 | 7.9790525 | 7.9210525 | 7.763158 | 0.76039964 | 6.7105265 | 7.25 | 8.657895 | 9.684211 |
78.0 | 7.9824615 | 7.923077 | 8.038462 | 0.7550136 | 6.717949 | 7.24359 | 8.666667 | 9.641026 |
80.0 | 7.977075 | 7.9125 | 8.0 | 0.75045013 | 6.725 | 7.2375 | 8.6625 | 9.6625 |
82.0 | 7.974512 | 7.9268293 | 8.121951 | 0.74330574 | 6.743902 | 7.243902 | 8.658537 | 9.719512 |
84.0 | 7.976476 | 7.9166665 | 7.857143 | 0.7367576 | 6.75 | 7.2619047 | 8.654762 | 9.666667 |
86.0 | 7.9800696 | 7.918605 | 8.406977 | 0.72681034 | 6.7325583 | 7.2674417 | 8.674418 | 9.639535 |
88.0 | 7.9755454 | 7.909091 | 8.215909 | 0.72623247 | 6.7613635 | 7.25 | 8.670455 | 9.659091 |
90.0 | 7.9728 | 7.911111 | 7.7 | 0.720057 | 6.7555556 | 7.266667 | 8.666667 | 9.588889 |
92.0 | 7.9708586 | 7.902174 | 7.804348 | 0.7165135 | 6.7934785 | 7.271739 | 8.673913 | 9.586957 |
94.0 | 7.970181 | 7.9042554 | 7.43617 | 0.70761335 | 6.7765956 | 7.2659574 | 8.648936 | 9.521276 |
96.0 | 7.965854 | 7.8958335 | 7.53125 | 0.69659644 | 6.7708335 | 7.2708335 | 8.625 | 9.489583 |
98.0 | 7.9681325 | 7.897959 | 7.877551 | 0.686965 | 6.785714 | 7.2959185 | 8.642858 | 9.438775 |
100.0 | 7.972 | 7.91 | 8.4 | 0.6838336 | 6.78 | 7.29 | 8.62 | 9.52 |
Simulation Stationarity
(top)


Section Participation
(top)
Section Participation Plots
(top)
Min Mag | Complete Catalog (including spontaneous) | Ratio WRT Long-Term Model |
All Supra. Seis. |  |  |
M≥6.5 |  |  |
M≥7 |  |  |
M≥7.5 |  |  |
M≥8 |  |  |
Supra-Seismogenic Parent Sections Table
(top)
First 10 of 311 with matching ruptures shown
Parent Name | Total Mean Annual Rate | Total 100 Year Prob | Total 100 Year 95% Conf | Long-Term Fault System Solution Rate |
San Andreas (Parkfield) | 0.04519 | 1.000 (100.00%) | [99.52% 100.00%] | 0.047238618 |
San Andreas (Creeping Section) 2011 CFM | 0.02763 | 0.969 (96.90%) | [95.58% 97.85%] | 0.03419009 |
San Andreas (Mojave S) | 0.01684 | 0.862 (86.20%) | [83.87% 88.25%] | 0.016211301 |
Mendocino | 0.01658 | 0.872 (87.20%) | [84.93% 89.18%] | 0.028919645 |
Cerro Prieto | 0.01268 | 0.837 (83.70%) | [81.23% 85.91%] | 0.015186971 |
Imperial | 0.01258 | 0.797 (79.70%) | [77.04% 82.12%] | 0.014349225 |
Brawley (Seismic Zone) alt 1 | 0.01143 | 0.756 (75.60%) | [72.79% 78.21%] | 0.013392845 |
Hunting Creek - Berryessa 2011 CFM | 0.00687 | 0.517 (51.70%) | [48.55% 54.83%] | 0.0072375466 |
Hayward (So) 2011 CFM | 0.00667 | 0.562 (56.20%) | [53.06% 59.30%] | 0.009440966 |
Elsinore (Glen Ivy) rev | 0.00651 | 0.515 (51.50%) | [48.35% 54.64%] | 0.008455746 |
M≥6.5 Parent Sections Table
(top)
First 10 of 303 with matching ruptures shown
Parent Name | Total Mean Annual Rate | Total 100 Year Prob | Total 100 Year 95% Conf | Long-Term Fault System Solution Rate |
Cerro Prieto | 0.01073 | 0.774 (77.40%) | [74.65% 79.93%] | 0.013091409 |
Imperial | 0.00862 | 0.667 (66.70%) | [63.67% 69.60%] | 0.0096799815 |
Brawley (Seismic Zone) alt 1 | 0.00801 | 0.627 (62.70%) | [59.61% 65.69%] | 0.009075132 |
San Andreas (Creeping Section) 2011 CFM | 0.0068 | 0.511 (51.10%) | [47.95% 54.24%] | 0.012216282 |
Mendocino | 0.00661 | 0.541 (54.10%) | [50.95% 57.22%] | 0.012516479 |
