ComCat M7.1 (ci38457511), Inverted Surface, ShakeMap Surface Results
| ComCat M7.1 (ci38457511), Inverted Surface, ShakeMap Surface |
Num Simulations | 100000 |
Start Time | 2019/07/06 03:19:54 UTC |
Start Time Epoch Milliseconds | 1562383194040 |
Duration | 10 Years |
Includes Spontaneous? | false |
Trigger Ruptures | 221 Trigger Ruptures |
| First: M3.98 at 2019/07/04 17:02:55 UTC |
| Last: M7.1 at 2019/07/06 03:19:53 UTC |
| Largest: M7.1 at 2019/07/06 03:19:53 UTC |
Trigger Ruptures | (none) |
Table Of Contents
Probabilities Summary Table
(top)
Magnitude | 1 Hour Prob | 1 Day Prob | 1 Week Prob | 1 Month Prob | 1 Year Prob | 10 Year Prob |
M≥4 | 1.000 (100.00%) | 1.000 (100.00%) | 1.000 (100.00%) | 1.000 (100.00%) | 1.000 (100.00%) | 1.000 (100.00%) |
95% Conf | [100.00% 100.00%] | [100.00% 100.00%] | [100.00% 100.00%] | [100.00% 100.00%] | [100.00% 100.00%] | [100.00% 100.00%] |
M≥4.5 | 0.991 (99.15%) | 1.000 (100.00%) | 1.000 (100.00%) | 1.000 (100.00%) | 1.000 (100.00%) | 1.000 (100.00%) |
95% Conf | [99.09% 99.20%] | [100.00% 100.00%] | [100.00% 100.00%] | [100.00% 100.00%] | [100.00% 100.00%] | [100.00% 100.00%] |
M≥5 | 0.780 (77.96%) | 0.979 (97.93%) | 0.996 (99.57%) | 0.999 (99.89%) | 1.000 (99.98%) | 1.000 (99.99%) |
95% Conf | [77.70% 78.21%] | [97.84% 98.02%] | [99.53% 99.61%] | [99.86% 99.90%] | [99.97% 99.99%] | [99.98% 100.00%] |
M≥5.5 | 0.374 (37.35%) | 0.704 (70.44%) | 0.827 (82.75%) | 0.886 (88.63%) | 0.945 (94.52%) | 0.972 (97.15%) |
95% Conf | [37.05% 37.65%] | [70.16% 70.72%] | [82.51% 82.98%] | [88.44% 88.83%] | [94.38% 94.66%] | [97.05% 97.25%] |
M≥6 | 0.133 (13.33%) | 0.317 (31.75%) | 0.426 (42.64%) | 0.500 (50.04%) | 0.608 (60.77%) | 0.687 (68.71%) |
95% Conf | [13.12% 13.55%] | [31.46% 32.04%] | [42.34% 42.95%] | [49.73% 50.35%] | [60.47% 61.07%] | [68.43% 69.00%] |
M≥6.5 | 0.031 (3.08%) | 0.083 (8.27%) | 0.119 (11.94%) | 0.148 (14.77%) | 0.196 (19.61%) | 0.240 (24.04%) |
95% Conf | [2.97% 3.19%] | [8.10% 8.44%] | [11.74% 12.14%] | [14.56% 15.00%] | [19.36% 19.85%] | [23.78% 24.31%] |
M≥7 | 0.015 (1.45%) | 0.039 (3.87%) | 0.054 (5.42%) | 0.066 (6.61%) | 0.088 (8.77%) | 0.108 (10.82%) |
95% Conf | [1.38% 1.53%] | [3.75% 3.99%] | [5.28% 5.56%] | [6.46% 6.77%] | [8.59% 8.95%] | [10.63% 11.02%] |
M≥7.1 | 0.013 (1.31%) | 0.034 (3.44%) | 0.048 (4.78%) | 0.058 (5.84%) | 0.078 (7.76%) | 0.096 (9.58%) |
95% Conf | [1.24% 1.38%] | [3.32% 3.55%] | [4.65% 4.92%] | [5.69% 5.99%] | [7.60% 7.93%] | [9.40% 9.77%] |
M≥7.5 | 5.11E-3 (0.51%) | 0.014 (1.36%) | 0.019 (1.89%) | 0.023 (2.28%) | 0.031 (3.06%) | 0.038 (3.81%) |
95% Conf | [0.47% 0.56%] | [1.29% 1.44%] | [1.80% 1.97%] | [2.19% 2.38%] | [2.96% 3.17%] | [3.70% 3.93%] |
M≥8 | 1.20E-4 (0.01%) | 3.50E-4 (0.03%) | 4.50E-4 (0.04%) | 5.50E-4 (0.06%) | 7.90E-4 (0.08%) | 9.90E-4 (0.10%) |
95% Conf | [0.01% 0.02%] | [0.02% 0.05%] | [0.03% 0.06%] | [0.04% 0.07%] | [0.06% 0.10%] | [0.08% 0.12%] |
Magnitude Number Distribution
(top)
10 Year Magnitude Number Distribution
(top)
Legend
- Mean (thick black line): mean expected number across all 100000 catalogs
- 2.5%,97.5% (thin black lines): expected number percentiles across all 100000 catalogs
- Median (thin blue line): median expected number across all 100000 catalogs
- Mode (thin cyan line): modal expected number across all 100000 catalogs
- 10 yr Probability (thin red line): 10 year probability calculated as the fraction of catalogs with at least 1 occurrence
- 10 yr Supraseismogenic Probability (thin dashed red line): same as above, but only for supraseismogenic ruptures on explicitly modeled UCERF3 faults
- 95% Conf (light red shaded region): binomial 95% confidence bounds on probability
- Primary (thin green line): mean expected number from primary triggered aftershocks only (no secondary, tertiary, etc...) across all 100000 catalogs

Mag | Mean | 2.5 %ile | 97.5 %ile | Median | Mode | 10 yr Probability | 10 yr Prob 95% Conf | 10 yr Supra-Seis Prob | Primary Aftershocks Mean |
M≥2.5 | 5865.202 | 3662.000 | 17461.000 | 4694.000 | 4113.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.409 (40.86%) | 2382.891 |
M≥2.6 | 4658.965 | 2903.000 | 13878.000 | 3728.000 | 3539.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.409 (40.86%) | 1892.792 |
M≥2.7 | 3700.628 | 2301.000 | 11030.000 | 2963.000 | 2605.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.409 (40.86%) | 1503.464 |
M≥2.8 | 2939.489 | 1823.000 | 8765.000 | 2354.000 | 2177.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.409 (40.86%) | 1194.264 |
M≥2.9 | 2334.807 | 1443.000 | 6959.000 | 1871.000 | 1660.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.409 (40.86%) | 948.639 |
M≥3 | 1854.676 | 1143.000 | 5532.000 | 1487.000 | 1321.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.409 (40.86%) | 753.593 |
M≥3.1 | 1473.129 | 904.000 | 4398.000 | 1181.000 | 1037.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.409 (40.86%) | 598.582 |
M≥3.2 | 1170.058 | 714.000 | 3496.000 | 939.000 | 874.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.409 (40.86%) | 475.438 |
M≥3.3 | 929.422 | 564.000 | 2778.000 | 746.000 | 704.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.409 (40.86%) | 377.647 |
M≥3.4 | 738.160 | 445.000 | 2206.000 | 593.000 | 527.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.409 (40.86%) | 299.937 |
M≥3.5 | 586.215 | 350.000 | 1753.000 | 472.000 | 425.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.409 (40.86%) | 238.206 |
M≥3.6 | 465.552 | 275.000 | 1390.000 | 375.000 | 339.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.409 (40.86%) | 189.190 |
M≥3.7 | 369.715 | 216.000 | 1104.000 | 298.000 | 264.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.409 (40.86%) | 150.265 |
M≥3.8 | 293.630 | 169.000 | 879.000 | 237.000 | 211.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.409 (40.86%) | 119.338 |
M≥3.9 | 233.162 | 132.000 | 697.000 | 189.000 | 171.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.409 (40.86%) | 94.764 |
M≥4 | 185.114 | 102.000 | 555.000 | 150.000 | 142.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.409 (40.86%) | 75.243 |
M≥4.1 | 146.966 | 79.000 | 441.000 | 119.000 | 107.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.409 (40.86%) | 59.744 |
M≥4.2 | 116.654 | 61.000 | 350.000 | 95.000 | 87.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.409 (40.86%) | 47.422 |
M≥4.3 | 92.578 | 47.000 | 279.000 | 75.000 | 66.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.409 (40.86%) | 37.641 |
M≥4.4 | 73.463 | 36.000 | 222.000 | 60.000 | 55.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.409 (40.86%) | 29.875 |
M≥4.5 | 58.266 | 27.000 | 176.000 | 48.000 | 41.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.409 (40.86%) | 23.707 |
M≥4.6 | 46.192 | 20.000 | 140.000 | 38.000 | 35.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.409 (40.86%) | 18.810 |
M≥4.7 | 36.608 | 15.000 | 111.000 | 30.000 | 26.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.409 (40.86%) | 14.928 |
M≥4.8 | 28.987 | 11.000 | 89.000 | 24.000 | 20.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.409 (40.86%) | 11.831 |
M≥4.9 | 22.933 | 8.000 | 71.000 | 19.000 | 17.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.409 (40.86%) | 9.370 |
M≥5 | 18.125 | 6.000 | 56.000 | 15.000 | 12.000 | 1.000 (99.99%) | [99.98% 100.00%] | 0.409 (40.86%) | 7.417 |
M≥5.1 | 14.314 | 4.000 | 45.000 | 12.000 | 10.000 | 1.000 (99.98%) | [99.97% 99.99%] | 0.409 (40.86%) | 5.871 |
M≥5.2 | 11.278 | 3.000 | 36.000 | 9.000 | 8.000 | 0.999 (99.90%) | [99.88% 99.92%] | 0.409 (40.86%) | 4.632 |
M≥5.3 | 8.875 | 2.000 | 28.000 | 7.000 | 6.000 | 0.996 (99.61%) | [99.57% 99.65%] | 0.409 (40.86%) | 3.653 |
M≥5.4 | 6.966 | 1.000 | 23.000 | 6.000 | 4.000 | 0.988 (98.81%) | [98.74% 98.88%] | 0.409 (40.86%) | 2.875 |
M≥5.5 | 5.440 | 0.000 | 18.000 | 4.000 | 3.000 | 0.972 (97.15%) | [97.05% 97.25%] | 0.409 (40.86%) | 2.256 |
M≥5.6 | 4.236 | 0.000 | 14.000 | 3.000 | 2.000 | 0.942 (94.22%) | [94.07% 94.36%] | 0.409 (40.86%) | 1.766 |
M≥5.7 | 3.277 | 0.000 | 11.000 | 3.000 | 2.000 | 0.896 (89.64%) | [89.45% 89.83%] | 0.409 (40.86%) | 1.379 |
M≥5.8 | 2.516 | 0.000 | 9.000 | 2.000 | 1.000 | 0.833 (83.31%) | [83.08% 83.54%] | 0.409 (40.86%) | 1.072 |
M≥5.9 | 1.921 | 0.000 | 7.000 | 1.000 | 1.000 | 0.757 (75.67%) | [75.41% 75.94%] | 0.408 (40.85%) | 0.831 |
M≥6 | 1.534 | 0.000 | 6.000 | 1.000 | 0.000 | 0.687 (68.71%) | [68.43% 69.00%] | 0.408 (40.84%) | 0.669 |
M≥6.1 | 1.200 | 0.000 | 5.000 | 1.000 | 0.000 | 0.612 (61.17%) | [60.86% 61.47%] | 0.390 (38.95%) | 0.539 |
M≥6.2 | 0.754 | 0.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.454 (45.43%) | [45.12% 45.74%] | 0.267 (26.74%) | 0.338 |
M≥6.3 | 0.574 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.377 (37.72%) | [37.42% 38.02%] | 0.241 (24.12%) | 0.263 |
M≥6.4 | 0.434 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.298 (29.78%) | [29.50% 30.06%] | 0.197 (19.66%) | 0.194 |
M≥6.5 | 0.333 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.240 (24.04%) | [23.78% 24.31%] | 0.169 (16.95%) | 0.150 |
M≥6.6 | 0.270 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.209 (20.92%) | [20.67% 21.17%] | 0.157 (15.72%) | 0.128 |
M≥6.7 | 0.217 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.174 (17.37%) | [17.13% 17.61%] | 0.137 (13.66%) | 0.104 |
M≥6.8 | 0.176 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.149 (14.86%) | [14.64% 15.09%] | 0.123 (12.34%) | 0.089 |
M≥6.9 | 0.139 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.125 (12.46%) | [12.26% 12.67%] | 0.108 (10.79%) | 0.074 |
M≥7 | 0.117 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.108 (10.82%) | [10.63% 11.02%] | 0.098 (9.76%) | 0.064 |
M≥7.1 | 0.101 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.096 (9.58%) | [9.40% 9.77%] | 0.089 (8.92%) | 0.056 |
M≥7.2 | 0.081 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.077 (7.73%) | [7.57% 7.90%] | 0.073 (7.35%) | 0.045 |
M≥7.3 | 0.058 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.056 (5.59%) | [5.45% 5.74%] | 0.054 (5.40%) | 0.032 |
M≥7.4 | 0.051 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.049 (4.93%) | [4.80% 5.07%] | 0.049 (4.86%) | 0.028 |
M≥7.5 | 0.039 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.038 (3.81%) | [3.70% 3.93%] | 0.038 (3.79%) | 0.022 |
M≥7.6 | 0.021 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.020 (2.03%) | [1.94% 2.12%] | 0.020 (2.03%) | 0.011 |
M≥7.7 | 6.95E-3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.87E-3 (0.69%) | [0.64% 0.74%] | 6.86E-3 (0.69%) | 3.57E-3 |
M≥7.8 | 4.38E-3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.36E-3 (0.44%) | [0.40% 0.48%] | 4.35E-3 (0.43%) | 2.39E-3 |
M≥7.9 | 2.65E-3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.65E-3 (0.27%) | [0.23% 0.30%] | 2.65E-3 (0.27%) | 1.51E-3 |
M≥8 | 9.90E-4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.90E-4 (0.10%) | [0.08% 0.12%] | 9.90E-4 (0.10%) | 5.50E-4 |
M≥8.1 | 1.60E-4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.60E-4 (0.02%) | [0.01% 0.03%] | 1.60E-4 (0.02%) | 9.00E-5 |
M≥8.2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 (0.00%) | [0.00% 0.00%] | 0.000 (0.00%) | 0.000 |
M≥8.3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 (0.00%) | [0.00% 0.00%] | 0.000 (0.00%) | 0.000 |
M≥8.4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 (0.00%) | [0.00% 0.00%] | 0.000 (0.00%) | 0.000 |
M≥8.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 (0.00%) | [0.00% 0.00%] | 0.000 (0.00%) | 0.000 |
M≥8.6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 (0.00%) | [0.00% 0.00%] | 0.000 (0.00%) | 0.000 |
M≥8.7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 (0.00%) | [0.00% 0.00%] | 0.000 (0.00%) | 0.000 |
M≥8.8 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 (0.00%) | [0.00% 0.00%] | 0.000 (0.00%) | 0.000 |
M≥8.9 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 (0.00%) | [0.00% 0.00%] | 0.000 (0.00%) | 0.000 |
M≥9 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 (0.00%) | [0.00% 0.00%] | 0.000 (0.00%) | 0.000 |
1 Year Magnitude Number Distribution
(top)
Legend
- Mean (thick black line): mean expected number across all 100000 catalogs
- 2.5%,97.5% (thin black lines): expected number percentiles across all 100000 catalogs
- Median (thin blue line): median expected number across all 100000 catalogs
- Mode (thin cyan line): modal expected number across all 100000 catalogs
- 1 yr Probability (thin red line): 1 year probability calculated as the fraction of catalogs with at least 1 occurrence
- 1 yr Supraseismogenic Probability (thin dashed red line): same as above, but only for supraseismogenic ruptures on explicitly modeled UCERF3 faults
- 95% Conf (light red shaded region): binomial 95% confidence bounds on probability
- Primary (thin green line): mean expected number from primary triggered aftershocks only (no secondary, tertiary, etc...) across all 100000 catalogs

Mag | Mean | 2.5 %ile | 97.5 %ile | Median | Mode | 1 yr Probability | 1 yr Prob 95% Conf | 1 yr Supra-Seis Prob | Primary Aftershocks Mean |
M≥2.5 | 4406.618 | 2953.000 | 12944.000 | 3638.000 | 3307.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.344 (34.40%) | 2076.884 |
M≥2.6 | 3500.286 | 2341.000 | 10280.000 | 2891.000 | 2589.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.344 (34.40%) | 1649.716 |
M≥2.7 | 2780.236 | 1855.000 | 8167.000 | 2297.000 | 1996.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.344 (34.40%) | 1310.399 |
M≥2.8 | 2208.402 | 1469.000 | 6484.000 | 1825.000 | 1671.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.344 (34.40%) | 1040.907 |
M≥2.9 | 1754.135 | 1162.000 | 5151.000 | 1451.000 | 1374.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.344 (34.40%) | 826.827 |
M≥3 | 1393.438 | 918.000 | 4093.000 | 1153.000 | 1071.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.344 (34.40%) | 656.827 |
M≥3.1 | 1106.761 | 726.000 | 3251.000 | 917.000 | 837.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.344 (34.40%) | 521.684 |
M≥3.2 | 879.068 | 573.000 | 2586.000 | 728.000 | 670.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.344 (34.40%) | 414.361 |
M≥3.3 | 698.275 | 451.000 | 2052.000 | 579.000 | 531.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.344 (34.40%) | 329.135 |
M≥3.4 | 554.575 | 355.000 | 1630.000 | 460.000 | 412.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.344 (34.40%) | 261.397 |
M≥3.5 | 440.428 | 279.000 | 1293.000 | 366.000 | 332.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.344 (34.40%) | 207.598 |
M≥3.6 | 349.780 | 219.000 | 1025.000 | 291.000 | 268.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.344 (34.40%) | 164.880 |
M≥3.7 | 277.786 | 171.000 | 815.000 | 231.000 | 217.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.344 (34.40%) | 130.960 |
M≥3.8 | 220.634 | 134.000 | 648.000 | 184.000 | 165.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.344 (34.40%) | 104.014 |
M≥3.9 | 175.201 | 104.000 | 516.000 | 146.000 | 134.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.344 (34.40%) | 82.591 |
M≥4 | 139.095 | 81.000 | 410.000 | 116.000 | 107.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.344 (34.40%) | 65.573 |
M≥4.1 | 110.445 | 62.000 | 325.000 | 93.000 | 85.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.344 (34.40%) | 52.069 |
M≥4.2 | 87.661 | 48.000 | 258.000 | 74.000 | 67.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.344 (34.40%) | 41.330 |
M≥4.3 | 69.570 | 36.000 | 205.000 | 59.000 | 56.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.344 (34.40%) | 32.808 |
M≥4.4 | 55.211 | 28.000 | 163.000 | 47.000 | 42.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.344 (34.40%) | 26.045 |
M≥4.5 | 43.796 | 21.000 | 129.000 | 37.000 | 33.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.344 (34.40%) | 20.667 |
M≥4.6 | 34.726 | 15.000 | 103.000 | 29.000 | 27.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.344 (34.40%) | 16.396 |
M≥4.7 | 27.524 | 11.000 | 82.000 | 23.000 | 22.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.344 (34.40%) | 13.012 |
M≥4.8 | 21.801 | 8.000 | 65.000 | 18.000 | 16.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.344 (34.40%) | 10.314 |
M≥4.9 | 17.247 | 6.000 | 52.000 | 15.000 | 13.000 | 1.000 (100.00%) | [99.99% 100.00%] | 0.344 (34.40%) | 8.168 |
M≥5 | 13.632 | 4.000 | 41.000 | 12.000 | 10.000 | 1.000 (99.98%) | [99.97% 99.99%] | 0.344 (34.40%) | 6.465 |
M≥5.1 | 10.766 | 3.000 | 33.000 | 9.000 | 8.000 | 0.999 (99.93%) | [99.91% 99.95%] | 0.344 (34.40%) | 5.115 |
M≥5.2 | 8.484 | 2.000 | 26.000 | 7.000 | 6.000 | 0.997 (99.68%) | [99.65% 99.72%] | 0.344 (34.40%) | 4.036 |
M≥5.3 | 6.681 | 1.000 | 21.000 | 6.000 | 4.000 | 0.989 (98.94%) | [98.87% 99.00%] | 0.344 (34.40%) | 3.184 |
M≥5.4 | 5.247 | 0.000 | 17.000 | 4.000 | 3.000 | 0.973 (97.33%) | [97.23% 97.43%] | 0.344 (34.40%) | 2.507 |
M≥5.5 | 4.099 | 0.000 | 13.000 | 3.000 | 2.000 | 0.945 (94.52%) | [94.38% 94.66%] | 0.344 (34.40%) | 1.967 |
M≥5.6 | 3.197 | 0.000 | 11.000 | 3.000 | 2.000 | 0.902 (90.15%) | [89.97% 90.34%] | 0.344 (34.40%) | 1.541 |
M≥5.7 | 2.475 | 0.000 | 9.000 | 2.000 | 1.000 | 0.841 (84.07%) | [83.84% 84.29%] | 0.344 (34.40%) | 1.204 |
M≥5.8 | 1.904 | 0.000 | 7.000 | 1.000 | 1.000 | 0.764 (76.44%) | [76.18% 76.71%] | 0.344 (34.40%) | 0.936 |
M≥5.9 | 1.459 | 0.000 | 6.000 | 1.000 | 0.000 | 0.681 (68.08%) | [67.79% 68.37%] | 0.344 (34.40%) | 0.727 |
M≥6 | 1.166 | 0.000 | 5.000 | 1.000 | 0.000 | 0.608 (60.77%) | [60.47% 61.07%] | 0.344 (34.39%) | 0.585 |
M≥6.1 | 0.918 | 0.000 | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 0.532 (53.17%) | [52.86% 53.48%] | 0.328 (32.79%) | 0.471 |
M≥6.2 | 0.574 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.383 (38.28%) | [37.98% 38.59%] | 0.220 (22.02%) | 0.294 |
M≥6.3 | 0.439 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.314 (31.43%) | [31.14% 31.72%] | 0.199 (19.87%) | 0.229 |
M≥6.4 | 0.331 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.245 (24.49%) | [24.22% 24.76%] | 0.161 (16.05%) | 0.170 |
M≥6.5 | 0.255 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.196 (19.61%) | [19.36% 19.85%] | 0.138 (13.80%) | 0.131 |
M≥6.6 | 0.208 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.170 (17.03%) | [16.79% 17.26%] | 0.128 (12.81%) | 0.113 |
M≥6.7 | 0.169 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.141 (14.11%) | [13.89% 14.32%] | 0.111 (11.12%) | 0.092 |
M≥6.8 | 0.138 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.121 (12.07%) | [11.87% 12.28%] | 0.101 (10.05%) | 0.079 |
M≥6.9 | 0.110 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.101 (10.12%) | [9.94% 10.31%] | 0.088 (8.81%) | 0.066 |
M≥7 | 0.093 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.088 (8.77%) | [8.59% 8.95%] | 0.079 (7.94%) | 0.057 |
M≥7.1 | 0.081 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.078 (7.76%) | [7.60% 7.93%] | 0.073 (7.26%) | 0.050 |
M≥7.2 | 0.065 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.063 (6.26%) | [6.11% 6.41%] | 0.060 (5.97%) | 0.041 |
M≥7.3 | 0.046 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.045 (4.50%) | [4.37% 4.63%] | 0.044 (4.35%) | 0.029 |
M≥7.4 | 0.041 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.040 (3.98%) | [3.86% 4.10%] | 0.039 (3.93%) | 0.025 |
M≥7.5 | 0.031 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.031 (3.06%) | [2.96% 3.17%] | 0.030 (3.05%) | 0.019 |
M≥7.6 | 0.017 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.016 (1.63%) | [1.55% 1.71%] | 0.016 (1.63%) | 0.010 |
M≥7.7 | 5.49E-3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.42E-3 (0.54%) | [0.50% 0.59%] | 5.41E-3 (0.54%) | 3.18E-3 |
M≥7.8 | 3.49E-3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.47E-3 (0.35%) | [0.31% 0.39%] | 3.46E-3 (0.35%) | 2.13E-3 |
M≥7.9 | 2.17E-3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.17E-3 (0.22%) | [0.19% 0.25%] | 2.17E-3 (0.22%) | 1.35E-3 |
M≥8 | 7.90E-4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.90E-4 (0.08%) | [0.06% 0.10%] | 7.90E-4 (0.08%) | 4.80E-4 |
M≥8.1 | 1.20E-4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.20E-4 (0.01%) | [0.01% 0.02%] | 1.20E-4 (0.01%) | 8.00E-5 |
M≥8.2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 (0.00%) | [0.00% 0.00%] | 0.000 (0.00%) | 0.000 |
M≥8.3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 (0.00%) | [0.00% 0.00%] | 0.000 (0.00%) | 0.000 |
M≥8.4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 (0.00%) | [0.00% 0.00%] | 0.000 (0.00%) | 0.000 |
M≥8.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 (0.00%) | [0.00% 0.00%] | 0.000 (0.00%) | 0.000 |
M≥8.6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 (0.00%) | [0.00% 0.00%] | 0.000 (0.00%) | 0.000 |
M≥8.7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 (0.00%) | [0.00% 0.00%] | 0.000 (0.00%) | 0.000 |
M≥8.8 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 (0.00%) | [0.00% 0.00%] | 0.000 (0.00%) | 0.000 |
M≥8.9 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 (0.00%) | [0.00% 0.00%] | 0.000 (0.00%) | 0.000 |
M≥9 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 (0.00%) | [0.00% 0.00%] | 0.000 (0.00%) | 0.000 |
1 Month Magnitude Number Distribution
(top)
Legend
- Mean (thick black line): mean expected number across all 100000 catalogs
- 2.5%,97.5% (thin black lines): expected number percentiles across all 100000 catalogs
- Median (thin blue line): median expected number across all 100000 catalogs
- Mode (thin cyan line): modal expected number across all 100000 catalogs
- 1 mo Probability (thin red line): 1 month probability calculated as the fraction of catalogs with at least 1 occurrence
- 1 mo Supraseismogenic Probability (thin dashed red line): same as above, but only for supraseismogenic ruptures on explicitly modeled UCERF3 faults
